36.º Circuito Interno de Xadrez Rápido | ||||||||||||||||||||
Agosto a novembro de 2018 | ||||||||||||||||||||
Planilha de pontuação após 7 etapas | ||||||||||||||||||||
Posição | Nome | Pts. | ||||||||||||||||||
1 | João Batista Dias | 18,0 | ||||||||||||||||||
2 | Otto Triebe de Mello | 17,5 | ||||||||||||||||||
3 | Sergio Melo | 15,5 | ||||||||||||||||||
4 | Rodrigo Rodriguez | 15,0 | ||||||||||||||||||
5 | Herval Maria Leite | 15,0 | ||||||||||||||||||
6 | Leonardo Fagundes de Souza | 14,5 | ||||||||||||||||||
7 | Carlos Torres Negrete | 14,0 | ||||||||||||||||||
8 | Gianni Baraldi | 14,0 | ||||||||||||||||||
9 | Luis Molist Vilanova | 13,5 | ||||||||||||||||||
10 | Simanis Novickis | 12,0 | ||||||||||||||||||
11 | Luis Carlos de Oliveira | 11,5 | ||||||||||||||||||
12 | Bruno Roberto de Castro | 11,5 | ||||||||||||||||||
13 | Aleandre Letizio Vieira | 10,0 | ||||||||||||||||||
14 | Daniel Fortunato | 9,5 | ||||||||||||||||||
15 | Jefferson Santos Cândido | 8,5 | ||||||||||||||||||
16 | Lucas Aparecido Santos | 7,5 | ||||||||||||||||||
17 | Rayad Aussmane | 7,0 | ||||||||||||||||||
18 | Amiltton Diniz Gomes Jr | 7,0 | ||||||||||||||||||
19 | Nilton Romao de Castro | 5,5 | ||||||||||||||||||
20 | William Matias de Sousa | 5,0 | ||||||||||||||||||
21 | Jose Cedro Marques | 3,5 | ||||||||||||||||||
22 | Richard Vauchier Salgueiro | 3,0 | ||||||||||||||||||
23 | Fernando Gomes Laurentino | 3,0 | ||||||||||||||||||
24 | Raimundo Cunha Neto | 2,0 | ||||||||||||||||||
25 | Muhammad Hamman | 2,0 | ||||||||||||||||||
26 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 2,0 | ||||||||||||||||||
27 | Elton do Nascimento | 2,0 | ||||||||||||||||||
28 | Luis Teodoro | 2,0 | ||||||||||||||||||
29 | Antonio Carlos | 1,0 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.