|
||||||||||
36º Circuito Interno, etapa 10, 20.10.2018 | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict | K | Val+/- |
1 | Alexandre Letizio Vieira Mg | 2053 | 4½ | 0 | 12½ | 14 | 13,00 | 4 | 20 | 28 |
2 | Otto Carlos Triebe De Mello | 2042 | 4 | 0 | 13 | 15½ | 11,00 | 4 | 20 | 18 |
3 | Jefferson Santos Candido | 2022 | 3 | 0 | 14 | 15½ | 8,25 | 2 | 20 | 8 |
4 | Rodrigo A Rodriguez | 1946 | 3 | 0 | 13 | 14½ | 6,50 | 3 | 20 | 14 |
5 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2176 | 3 | 0 | 12 | 14½ | 8,00 | 2 | 20 | -18 |
6 | Joao Batista Dias Mg | 1992 | 3 | 0 | 9½ | 10½ | 6,25 | 1 | 20 | -2 |
7 | Luis Molist Vilanova | 1936 | 2½ | 0 | 12 | 13 | 5,00 | 2 | 20 | -3 |
8 | Gianni Baraldi Mg | 1916 | 2½ | 0 | 11½ | 13 | 5,50 | 2 | 20 | 12 |
9 | Carlos Torres Negrete | 1899 | 2½ | 0 | 9½ | 10½ | 4,25 | 2 | 20 | -1 |
10 | Simanis Imants Novickis | 1846 | 2½ | 0 | 9½ | 10½ | 3,75 | 2 | 20 | -2 |
11 | Marco Antonio Do Amaral F | 1867 | 2 | 0 | 10 | 11 | 4,00 | 1 | 20 | -18 |
12 | Bronislaw Tondowski | 1822 | 2 | 0 | 9½ | 10½ | 4,00 | 1 | 20 | -11 |
13 | Richard Vaucher Salgueiro | 1632 | 1½ | 0 | 10½ | 12 | 3,75 | 0 | 20 | -3 |
14 | Luis Carlos De Oliveira | 1762 | 1½ | 0 | 10 | 11½ | 3,25 | 1 | 20 | -4 |
15 | Luis Espinosa Perez | 1790 | 1½ | 0 | 9½ | 10½ | 4,00 | 0 | 20 | -18 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.