Confira abaixo a planilha de pontuação geral, restando apenas as etapas finais do mês de junho corrente.
| 31.º CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | |||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2018 | |||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO ATUAL APÓS 15 ETAPAS | |||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | TOTAL | |||||||||||||||||||
| 1 | LEONARDO F. DE SOUZA | 41,0 | |||||||||||||||||||
| 2 | JOAO BATISTA DIAS | 39,0 | |||||||||||||||||||
| 3 | GIANNI BARALDI | 38,5 | |||||||||||||||||||
| 4 | HERVAL MARIA LEITE | 37,0 | |||||||||||||||||||
| 5 | OTTO CARLOS DE MELLO | 31,0 | |||||||||||||||||||
| 6 | SERGIO DA SILVA FREITAS | 25,0 | |||||||||||||||||||
| 7 | DANIEL FORTUNATO | 24,0 | |||||||||||||||||||
| 8 | SIMANIS NOVICKIS | 23,5 | |||||||||||||||||||
| 9 | MARCO ANTONIO AMARAL F. | 23,0 | |||||||||||||||||||
| 10 | SERGIO MELO | 21,5 | |||||||||||||||||||
| 11 | CARLOS TORRES NEGRETE | 20,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | BRUNO ROBERTO DE CASTRO | 19,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | JEFFERSON SANTOS CANDIDO | 19,0 | |||||||||||||||||||
| 14 | RODRIGO RODRIGUEZ | 18,0 | |||||||||||||||||||
| 15 | WILLIAM MATIAS DE SOUZA | 16,0 | |||||||||||||||||||
| 16 | PAULO SERGIO DOS SANTOS SILVA | 15,5 | |||||||||||||||||||
| 17 | MARCOS WILLIAN RIBEIRO | 12,5 | |||||||||||||||||||
| 18 | LUCAS OLIVEIRA SANTOS | 12,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | 10,0 | |||||||||||||||||||
| 20 | AMLTON DINIZ GOMES JR | 8,0 | |||||||||||||||||||
| 21 | JAIRO RIBEIRO CORDIOLI | 8,0 | |||||||||||||||||||
| 22 | ANDRE MAGALHAES | 7,5 | |||||||||||||||||||
| 23 | ELTON DO NASCIMENTO | 7,0 | |||||||||||||||||||
| 24 | LUIS MOLIST VILANOVA | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 25 | NILTON ROMAO DE CASTRO | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 26 | EDVALDO RODRIGUES PINTO | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 27 | MAURICIO SCHINDLER | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 28 | RUBENS BASSO | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 29 | ESTEVÃO JOSÉ | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 30 | PAULO ROBERTO DUTRA | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 31 | LUIS DUQUE | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 32 | JACKSON GALDINO | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 33 | ELVIS ALIPIO SILVA | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 34 | DAVID RANGEL IGNACIO | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 29 | FERNANDO GOMES LAURENTINO | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 30 | RICHARD V. SALGUEIRO | 1,5 | |||||||||||||||||||
| 31 | ELIZEU MATIAS NEVES | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 32 | ALISON SANTOS | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 33 | LUIS ESPINOSA | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 34 | JOSE CEDRO MARQUES | 0,5 | |||||||||||||||||||
