campeão
do Torneio
de Xadrez Rápido,
de 19 de maio de 2019
TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO da GX Borba Gato |
||||||||||
| Circuito Rápido, etapa 11, 12.05.2018 | ||||||||||
| Classificação Final | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
| 1 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2107 | 4½ | 0 | 12½ | 15 | 4 | 13,25 | 20 | 20 |
| 2 | Daniel Fortunato | 1961 | 4 | 0 | 11½ | 12½ | 4 | 9,50 | 20 | 37 |
| 3 | Joao Batista Dias Mg | 2065 | 3½ | 0 | 14 | 15 | 3 | 8,25 | 20 | 4 |
| 4 | Jefferson Santos Candido | 2013 | 3½ | 0 | 11 | 13 | 3 | 8,75 | 20 | 17 |
| 5 | Gianni Baraldi Mg | 1994 | 3 | 0 | 12½ | 13½ | 3 | 7,00 | 20 | 1 |
| 6 | Luis Espinosa Perez | 1828 | 3 | 0 | 12 | 12½ | 3 | 3,50 | 20 | 15 |
| 7 | Carlos Torres Negrete | 1931 | 3 | 0 | 11 | 12 | 3 | 4,50 | 20 | 2 |
| 8 | Otto Carlos Triebe De Melo | 1982 | 3 | 0 | 10 | 11 | 3 | 4,50 | 20 | -2 |
| 9 | Luis Molist Vilanova | 1947 | 2½ | 0 | 14 | 14½ | 2 | 5,00 | 20 | -1 |
| 10 | Herval Maria Leite | 1985 | 2½ | 0 | 11½ | 12½ | 2 | 4,25 | 20 | 5 |
| 11 | Rodrigo A Rodriguez | 1884 | 2½ | 0 | 10 | 11 | 1 | 4,00 | 20 | 1 |
| 12 | Bruno Roberto De Castro | 1811 | 2 | 0 | 13½ | 15½ | 2 | 5,00 | 20 | 12 |
| 13 | Paulo Sergio Dos Santos Silva | 1821 | 2 | 0 | 11 | 11½ | 2 | 1,50 | 20 | 4 |
| 14 | Sergio Melo | 2032 | 2 | 0 | 10½ | 11 | 2 | 1,50 | 20 | -35 |
| 15 | Luis Carlos De Oliveira | 1807 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1,00 | 20 | -21 |
| 16 | Nilson Romao de Castro | 1811 | 1 | 0 | 10½ | 11½ | 1 | 1,00 | 20 | -20 |
| 17 | Jackson Galdino | 1619 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1,00 | 20 | -6 |
| 18 | Richard V Salgueiro | 1670 | 1 | 0 | 10 | 10½ | 0 | 0,50 | 20 | -17 |
| 19 | Fernando Gomes Laurentino | 1770 | 1 | 0 | 9½ | 10½ | 1 | 1,00 | 20 | -15 |
