Confira abaixo a planilha de pontuação.
| 31.º CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | |||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2018 | |||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO ATUAL | |||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | TOTAL | |||||||||||||||||||
| 1 | LEONARDO F. DE SOUZA | 27,0 | |||||||||||||||||||
| 2 | JOAO BATISTA DIAS | 24,0 | |||||||||||||||||||
| 3 | GIANNI BARALDI | 23,5 | |||||||||||||||||||
| 4 | HERVAL MARIA LEITE | 23,0 | |||||||||||||||||||
| 5 | OTTO CARLOS DE MELLO | 21,0 | |||||||||||||||||||
| 6 | SERGIO DA SILVA FREITAS | 19,5 | |||||||||||||||||||
| 7 | DANIEL FORTUNATO | 17,0 | |||||||||||||||||||
| 8 | SIMANIS NOVICKIS | 16,5 | |||||||||||||||||||
| 9 | MARCO ANTONIO AMARAL | 16,0 | |||||||||||||||||||
| 10 | SERGIO MELO | 15,5 | |||||||||||||||||||
| 11 | CARLOS TORRES NEGRETE | 13,5 | |||||||||||||||||||
| 12 | BRUNO DE CASTRO | 13,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | JEFFERSON CANDIDO | 12,0 | |||||||||||||||||||
| 14 | RODRIGO RODRIGUEZ | 10,0 | |||||||||||||||||||
| 15 | WILLIAM MATIAS DE SOUZA | 9,0 | |||||||||||||||||||
| 16 | PAULO SERGIO SILVA | 8,5 | |||||||||||||||||||
| 17 | MARCOS WILLIAN RIBEIRO | 8,0 | |||||||||||||||||||
| 18 | LUCAS OLIVEIRA SANTOS | 8,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | 8,0 | |||||||||||||||||||
| 20 | AMLTON DINIZ GOMES JR | 7,0 | |||||||||||||||||||
| 21 | JAIRO RIBEIRO CORDIOLI | 5,5 | |||||||||||||||||||
| 22 | ANDRE MAGALHAES | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 23 | ELTON DO NASCIMENTO | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 24 | LUIS MOLIST VILANOVA | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 25 | NILTON ROMAO DE CASTRO | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 26 | EDVALDO RODRIGUES | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 27 | MAURICIO SCHINDLER | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 28 | RUBENS BASSO | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 29 | ESTEVÃO JOSÉ | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 30 | PAULO ROBERTO DUTRA | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 31 | LUIS DUQUE | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 32 | JACKSON GALDINO | 0,5 | |||||||||||||||||||
| 33 | ELVIS | 0,0 | |||||||||||||||||||
