Na categoria U-1850, saiu vencedor Rodrigo Rodriguez.
Segue abaixo a posição final e o link do chess-results.
| TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO da GX Borba Gato | |||||||||
| - Torneio Final de Ano - 30.12.2017 | |||||||||
| Classificação Final | |||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict | Val+/- |
| 1 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2096 | 5½ | 0 | 18½ | 21½ | 19,75 | 5 | 34 |
| 2 | Joao Batista Dias Mg | 2042 | 4½ | 0 | 19 | 21½ | 14,25 | 4 | 20 |
| 3 | Herval Maria Leite | 1972 | 4 | 0 | 17 | 18½ | 8,50 | 4 | 10 |
| 4 | Gianni Baraldi Mg | 2023 | 3½ | 0 | 17 | 17½ | 6,75 | 3 | -6 |
| 5 | Otto Carlos Triebe De Melo | 1997 | 3½ | 0 | 15½ | 16 | 7,75 | 3 | -4 |
| 6 | Amilton Diniz Gomes Jr | 1958 | 3 | 0 | 19 | 19½ | 5,50 | 3 | -9 |
| 7 | Sergio Melo | 1997 | 3 | 0 | 18½ | 20 | 6,50 | 3 | -6 |
| 8 | Rodrigo A Rodriguez | 1850 | 3 | 0 | 17½ | 19 | 7,00 | 2 | 9 |
| 9 | Marco Antonio Do Amaral F | 1761 | 3 | 0 | 12 | 12½ | 3,50 | 3 | 28 |
| 10 | Luis Carlos De Oliveira | 1852 | 2 | 1 | 17 | 18 | 2,50 | 1 | -27 |
| 11 | Nilton Romao De Castro | 1594 | 2 | 0 | 13½ | 14 | 2,50 | 1 | -7 |
| 12 | Jose Cedro Marques | 1181 | 1 | 0 | 17 | 18½ | 2,50 | 0 | -8 |
| 13 | Vicente Lopez Neto | 1905 | 1 | 0 | 16½ | 17 | 0,50 | 0 | -33 |

