O campeão totalizou 5 pontos em 6 possíveis, com melhor desempate frente a Herval Leite, vice-campeão.
Segue abaixo a posição final e o link do chess-results.
| TORNEIO BLITZ DA G. X. BORBA GATO | ||||||||
| Circuito Blitz - etapa 09 - 28.10.2017 | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict |
| 1 | Gianni Baraldi Mg | 2023 | 5 | 1 | 19 | 21 | 17,50 | 4 |
| 2 | Herval Maria Leite | 1972 | 5 | 0 | 16½ | 16½ | 11,50 | 5 |
| 3 | Jefferson Santos Candido | 2025 | 4 | 0 | 19 | 21 | 11,00 | 4 |
| 4 | Joao Batista Dias Mg | 2042 | 3½ | 0 | 19 | 21 | 9,50 | 3 |
| 5 | Luis Carlos De Oliveira | 1852 | 3½ | 0 | 16 | 16 | 6,50 | 3 |
| 6 | Otto Carlos Triebe De Melo | 1997 | 3 | 0 | 16 | 16 | 5,50 | 3 |
| 7 | Vicente Lopez Neto | 1905 | 2 | 0 | 18 | 18 | 2,00 | 2 |
| 8 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1617 | 2 | 0 | 17 | 17 | 3,00 | 2 |
| 9 | Rubens Basso | 1495 | 2 | 0 | 16 | 16 | 2,00 | 2 |
| 10 | Silva Guilherme | 0 | 0 | 0 | 15½ | 17½ | 0,00 | 0 |
