O campeão obteve 4,5 pontos dos 6 possíveis, e melhor desempate frente a Otto de Melo, vice-campeão.
Segue abaixo a posição final e o link do chess-results.
| TORNEIO DE XADREZ BLITZ da GX Borba Gato | ||||||||
| Circuito Blitz - etapa 05 - 30.09.2017 | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | EloInt | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict |
| 1 | Gianni Baraldi Mg | 2023 | 4½ | ½ | 19½ | 13 | 13,25 | 4 |
| 2 | Otto Carlos Triebe De Melo | 1997 | 4½ | ½ | 18½ | 14 | 13,25 | 4 |
| 3 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2096 | 4 | 2 | 23 | 15½ | 14,00 | 4 |
| 4 | Joao Batista Dias Mg | 2042 | 4 | 1 | 19½ | 13 | 11,00 | 4 |
| 5 | Jefferson Santos Candido | 2025 | 4 | 0 | 17½ | 13 | 9,50 | 4 |
| 6 | Alexandre Letizio Vieira Mg | 2054 | 3 | 2 | 21 | 14½ | 8,00 | 3 |
| 7 | Herval Maria Leite | 1972 | 3 | 0 | 19½ | 13 | 8,50 | 3 |
| 8 | Carlos Torres Negrete | 1885 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4,00 | 3 |
| 9 | Marco Antonio Do Amaral F | 1761 | 2 | 0 | 16½ | 12 | 3,00 | 2 |
| 10 | Simanis Imants Novickis | 1785 | 2 | 0 | 16½ | 12 | 2,00 | 2 |
| 11 | Luis Carlos De Oliveira | 1852 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2,00 | 2 |
| 12 | Rubens Basso | 1495 | 0 | 0 | 17½ | 11 | 0,00 | 0 |
