Confira abaixo a posição final e o link do chess-results.
| TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO da GX Borba Gato | ||||||||||
| XXXIV C ircuito Rápido - etapa 03 | ||||||||||
| Classificação Final | ||||||||||
| Pos. | Nome | EloInt | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict | K | Val+/- |
| 1 | Gianni Baraldi Mg | 2023 | 5 | 0 | 21½ | 15 | 18,00 | 5 | 20 | 24 |
| 2 | Marco Antonio Do Amaral F | 1761 | 4 | 1 | 20½ | 14½ | 11,00 | 4 | 20 | 34 |
| 3 | Luis Carlos De Oliveira | 1852 | 4 | 0 | 18 | 10½ | 8,50 | 4 | 20 | 4 |
| 4 | Herval Maria Leite | 1972 | 3½ | ½ | 20½ | 13 | 9,75 | 3 | 20 | -2 |
| 5 | Bruno Roberto De Castro | 1828 | 3½ | ½ | 20½ | 13 | 9,00 | 3 | 20 | 19 |
| 6 | Sergio Melo | 1997 | 3 | 0 | 15½ | 11 | 5,00 | 3 | 20 | -40 |
| 7 | Nilton Romao De Castro | 1594 | 2½ | 0 | 18 | 12 | 4,50 | 2 | 20 | 11 |
| 8 | Luis Duque | 1736 | 2 | 0 | 17 | 12½ | 2,50 | 2 | 20 | -26 |
| 9 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1617 | 2 | 0 | 16 | 10½ | 5,00 | 2 | 20 | 16 |
| 10 | Rubens Basso | 1495 | 2 | 0 | 15 | 10½ | 2,50 | 1 | 20 | -5 |
| 11 | Luis Espinosa Perez | 1830 | 1½ | 0 | 18½ | 12 | 4,25 | 1 | 20 | -26 |
| 12 | Jose Cedro Marques | 1181 | 0 | 0 | 14½ | 9½ | 0,00 | 0 | 20 | -9 |
