Confira abaixo a posição final, o link do chess-results e a pontuação final do circuito. Os oito melhores classificados disputam a etapa final, em sistema round-robin, no próximo sábado, dia 29, a partir das 18h30.
| Mini-Circuito Blitz de Inverno da GX Borba Gato | |||||||||
| Etapa 04 - 22.07.2017 | |||||||||
| Classificação Final | |||||||||
| Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict |
| 1 | Lucas Ap Oliveira Santos Mg | 2205 | BRA | 5½ | 0 | 22½ | 14½ | 20,75 | 5 |
| 2 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2101 | BRA | 5 | 0 | 21½ | 13½ | 16,00 | 5 |
| 3 | Vicente Lopez Neto | 1890 | BRA | 4 | 0 | 21 | 14 | 10,50 | 4 |
| 4 | Otto Triebe De Melo | 1964 | BRA | 4 | 0 | 19½ | 13 | 12,00 | 4 |
| 5 | Herval Maria Leite | 2009 | BRA | 4 | 0 | 18 | 11 | 8,50 | 4 |
| 6 | Sergio Melo | 1982 | BRA | 3½ | 0 | 21 | 13½ | 10,25 | 3 |
| 7 | Joao Batista Dias Mg | 2056 | BRA | 3 | 0 | 20½ | 13½ | 6,00 | 3 |
| 8 | William Matias De Sousa | 1804 | BRA | 3 | 0 | 18½ | 12½ | 5,50 | 3 |
| 9 | Carlos Torres Negrete | 1868 | BRA | 3 | 0 | 17 | 10½ | 5,50 | 2 |
| 10 | Paulo Sergio Dos Santos Silva | 1811 | BRA | 3 | 0 | 14½ | 10 | 4,50 | 2 |
| 11 | Fernando Gomes Laurentino | 1764 | BRA | 2½ | ½ | 19 | 12½ | 6,50 | 2 |
| 12 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1640 | BRA | 2½ | ½ | 16 | 11½ | 3,75 | 1 |
| 13 | Ari Comparini Moretti | 0 | BRA | 2 | 0 | 15 | 10½ | 2,00 | 1 |
| 14 | Luis Carlos De Oliveira | 1836 | BRA | 2 | 0 | 13½ | 9 | 2,00 | 1 |
| 15 | João Gabriel | 0 | BRA | 1 | 0 | 12½ | 8 | 0,50 | 0 |
| MINI-CIRCUITO BLITZ DE INVERNO | ||||||||||
| 01 a 29 de Julho de 2017 | ||||||||||
| Etapas Classificatórias | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
| Posição | Nome | TOTAL | ||||||||
| 1 | Lucas Oliveira Santos (*) | 15,5 | ||||||||
| 2 | João Batista Dias (*) | 13,5 | ||||||||
| 3 | Herval Maria Leite | 12,0 | ||||||||
| 4 | Sergio Melo | 11,0 | ||||||||
| 5 | Leonardo Fagundes de Souza | 11,0 | ||||||||
| 6 | Vicente Lopez Neto | 10,0 | ||||||||
| 7 | Sergio da Silva Freitas (*) | 10,0 | ||||||||
| 8 | Gianni Baraldi | 8,0 | ||||||||
| 9 | William Matias de Souza | 8,0 | ||||||||
| 10 | Paulo Sergio dos Santos Silva | 8,0 | ||||||||
| 11 | Luis Carlos de Oliveira | 7,0 | ||||||||
| 12 | Marco Antonio Amaral Filho | 7,0 | ||||||||
| 13 | Ricardo Luiz | 7,0 | ||||||||
| 14 | Jeiel Cleber dos Santos | 6,5 | ||||||||
| 15 | Carlos Negrete | 6,0 | ||||||||
| 16 | David Rangel Ignacio | 5,0 | ||||||||
| 17 | Otto Triebe de Melo | 4,0 | ||||||||
| 18 | Valdinei Fialho | 3,5 | ||||||||
| 19 | Elton Nascimento | 3,0 | ||||||||
| 20 | Fernando Gomes Laurentino | 2,5 | ||||||||
| 21 | Ari Comparini Moretti | 2,0 | ||||||||
| 22 | Rubens Basso | 1,0 | ||||||||
| 23 | Joao Gabriel | 1,0 | ||||||||
| 24 | João Gabriel | 0,0 | ||||||||
| Obs.: | (*) campeão de etapa | |||||||||
| Obs.: | Classificam-se para a Fase Final os 8 primeiros colocados | |||||||||
| na somatória dos pontos, com descarte do pior resultado. | ||||||||||
| A Final é todos contra todos em sete rodadas com troféu ao campeão. | ||||||||||
