Segue abaixo a posição final e o link do chess-results.
| 29.º CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | |||||||||
| ETAPA 20 | |||||||||
| Classificação Final | |||||||||
| Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict |
| 1 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2212 | BRA | 5½ | 0 | 19½ | 13½ | 18,00 | 5 |
| 2 | Lucas Ap Oliveira Santos Mg | 2188 | BRA | 4 | 1 | 22 | 14 | 13,25 | 3 |
| 3 | Otto Triebe De Melo | 1939 | BRA | 4 | 0 | 17½ | 12 | 8,00 | 4 |
| 4 | Joao Batista Dias Mg | 2086 | BRA | 3½ | 1 | 18½ | 13 | 8,00 | 3 |
| 5 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2101 | BRA | 3½ | 0 | 15 | 11 | 6,25 | 3 |
| 6 | Sergio Melo | 2051 | BRA | 3 | 0 | 21½ | 14 | 8,50 | 3 |
| 7 | Gianni Baraldi Mg | 1962 | BRA | 3 | 0 | 21 | 13½ | 9,25 | 2 |
| 8 | Herval Maria Leite | 2009 | BRA | 3 | 0 | 12½ | 9½ | 5,00 | 3 |
| 9 | Rodrigo A Rodriguez | 1825 | BRA | 2½ | 0 | 19 | 13 | 6,75 | 2 |
| 10 | Luis Carlos De Oliveira | 1812 | BRA | 2 | 1 | 13½ | 10½ | 2,00 | 2 |
| 11 | William Matias De Sousa | 1800 | BRA | 2 | 0 | 18 | 12½ | 3,00 | 2 |
| 12 | Marco Antonio Do Amaral F | 1748 | BRA | 0 | 0 | 18 | 12 | 0,00 | 0 |
