Confira abaixo a posição final e o link do chess-results.
| XXVIII CIRCUITO DE XADREZ BLITZ da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||
| ETAPA 16 | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict |
| 1 | Otto Triebe De Melo | 1919 | 5 | 0 | 18½ | 13½ | 14,50 | 5 |
| 2 | Herval Maria Leite | 1979 | 4 | 0 | 20½ | 13½ | 14,00 | 4 |
| 3 | Sergio Melo | 2037 | 4 | 0 | 19½ | 13½ | 11,00 | 3 |
| 4 | Leonardo Fagundes P. De Souza | 1962 | 4 | 0 | 17½ | 11½ | 10,00 | 3 |
| 5 | Jefferson Santos Candido | 2027 | 4 | 0 | 17½ | 11 | 10,00 | 3 |
| 6 | William Matias De Sousa | 1800 | 3 | 0 | 19½ | 13 | 7,50 | 3 |
| 7 | Luis Carlos De Oliveira | 1822 | 2½ | 0 | 14½ | 9½ | 4,00 | 1 |
| 8 | Rubens Basso | 1514 | 2 | 0 | 15½ | 11 | 2,50 | 1 |
| 9 | Elton Nascimento | 1623 | 1½ | 0 | 17½ | 11 | 2,00 | 0 |
