Confira abaixo a posição final e o link do chess-results.
| XXVIII CIRCUITO DE XADREZ BLITZ da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||
| Etapa 10 - 15.04.2017 | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict |
| 1 | Otto Triebe De Melo | 1929 | 6 | 0 | 18½ | 13½ | 18,50 | 6 |
| 2 | Gianni Baraldi Mg | 2114 | 4 | 0 | 21 | 12½ | 12,00 | 4 |
| 3 | Herval Maria Leite | 2017 | 4 | 0 | 16½ | 10½ | 7,00 | 4 |
| 4 | Sebastiao Pedro Dos Santos | 1773 | 3½ | 0 | 17½ | 11½ | 6,25 | 3 |
| 5 | Sergio Melo | 2030 | 3 | 2 | 19½ | 12½ | 7,00 | 3 |
| 6 | Luis Carlos De Oliveira | 1825 | 3 | 0 | 19½ | 13½ | 6,50 | 3 |
| 7 | William Matias De Sousa | 1808 | 3 | 0 | 14½ | 10½ | 3,50 | 3 |
| 8 | Simanis Imants Novickis | 1803 | 2½ | 0 | 16½ | 12½ | 4,75 | 2 |
| 9 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1637 | 1 | 0 | 19½ | 13½ | 0,00 | 1 |
| 10 | Elton Nascimento | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0,00 | 0 |
