Confira abaixo a posição final e o link do chess-results.
| XXVIII CIRCUITO DE XADREZ BLITZ da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||
| Etapa 09 - 08.04.2017 | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict |
| 1 | Leonardo Fagundes | 1804 | 5 | 1 | 21 | 14 | 17,50 | 4 |
| 2 | Herval Maria Leite | 2026 | 5 | 0 | 20½ | 13½ | 15,50 | 5 |
| 3 | Otto Triebe De Melo | 1930 | 4 | 0 | 20 | 15 | 10,00 | 4 |
| 4 | Ricardo Luiz | 0 | 4 | 0 | 13½ | 10½ | 9,50 | 3 |
| 5 | Valdinei Fialho | 1980 | 3½ | 0 | 18½ | 12½ | 9,00 | 3 |
| 6 | Gianni Baraldi Mg | 2135 | 3½ | 0 | 18 | 13 | 6,50 | 3 |
| 7 | Sergio Melo | 1935 | 3 | 0 | 24 | 16 | 10,00 | 3 |
| 8 | Marco Antonio Do Amaral F | 1777 | 3 | 0 | 14½ | 9½ | 3,00 | 3 |
| 9 | William Matias De Sousa | 1808 | 3 | 0 | 13½ | 10 | 3,00 | 3 |
| 10 | Sebastiao Pedro Dos Santos | 1780 | 2 | 0 | 20½ | 14½ | 4,50 | 2 |
| 11 | Jefferson Santos Candido | 1963 | 1 | 0 | 15 | 11½ | 0,00 | 1 |
| 12 | Elton do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0,00 | 0 |
| 13 | Magno Oliveira | 1788 | 0 | 0 | 13½ | 9 | 0,00 | 0 |
