![]() |
| Adicionar legenda |
Confira abaixo a posição final e o link do chess-results.
| XXVIII CIRCUITO DE XADREZ BLITZ da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||
| ETAPA 07 | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict |
| 1 | William Matias De Sousa | 1808 | 5 | 0 | 17½ | 11½ | 14,00 | 5 |
| 2 | Gianni Baraldi Mg | 2135 | 4 | 1 | 18 | 11½ | 11,50 | 4 |
| 3 | Leonardo Fagundes | 1804 | 4 | 0 | 18 | 11½ | 9,00 | 4 |
| 4 | Simanis Imants Novickis | 1841 | 3½ | 0 | 18½ | 12 | 9,75 | 3 |
| 5 | Sergio Melo | 1935 | 2 | 1 | 18½ | 12 | 3,50 | 2 |
| 6 | Luis Carlos De Oliveira | 1788 | 2 | 1 | 18 | 11½ | 3,50 | 2 |
| Marco Antonio Do Amaral F | 1777 | 2 | 1 | 18 | 11½ | 3,50 | 2 | |
| 8 | Herval Maria Leite | 2026 | 1½ | 0 | 17½ | 11½ | 5,75 | 1 |
