O campeão obteve 4 pontos dos 5 possíveis.
Segue abaixo a classificação final, o link do chess-results e a planilha de pontuações do circuito.
| XXXIII CIRCUITO DE XADREZ RAPIDO da Galeria de Xadrez Borba Gato | |||||||||
| Etapa 02 | |||||||||
| Organizador : Galeria de Xadrez Borba Gato | |||||||||
| Diretor do Torneio : Gianni Baraldi | |||||||||
| Árbitro Principal : Sergio Roberto Sampaio Melo | |||||||||
| Rating médio : 1840 | |||||||||
| Data : 18.02.2017 | |||||||||
| Classificação Final | |||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | K | Val+/- |
| 1 | Joao Batista Dias Mg | 2110 | 4 | 0 | 16½ | 9½ | 12,50 | 20 | 6 |
| 2 | Daniel Fortunato | 1915 | 4 | 0 | 15 | 8½ | 12,50 | 20 | 38 |
| 3 | Herval Maria Leite | 2040 | 4 | 0 | 14 | 8½ | 10,00 | 20 | 12 |
| 4 | Bruno Roberto De Castro | 1825 | 3½ | 0 | 12½ | 7½ | 7,00 | 20 | 22 |
| 5 | Marco Antonio Do Amaral | 1739 | 3 | 0 | 14½ | 8 | 8,00 | 20 | 38 |
| 6 | Sergio Melo | 1961 | 3 | 0 | 13½ | 8 | 7,75 | 20 | -5 |
| 7 | Luis Molist Vilanova | 2012 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5,00 | 20 | -5 |
| 8 | Luis Espinosa Perez | 1934 | 3 | 0 | 11½ | 7 | 3,50 | 20 | -1 |
| 9 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 1788 | 2½ | 0 | 16½ | 10 | 7,75 | 20 | 11 |
| 10 | Alexandre Letizio Vieira Mg | 2105 | 2½ | 0 | 14 | 8 | 5,50 | 20 | -30 |
| 11 | Otto Triebe De Melo | 1975 | 2½ | 0 | 11 | 7 | 4,75 | 20 | -26 |
| 12 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1639 | 2½ | 0 | 11 | 7 | 4,50 | 20 | 16 |
| 13 | Simanis Imants Novickis | 1865 | 2 | 0 | 12 | 8 | 3,00 | 20 | -18 |
| 14 | Rodrigo A Rodriguez | 1864 | 2 | 0 | 11½ | 6½ | 2,00 | 20 | -6 |
| 15 | Leonardo Fagundes | 1804 | 2 | 0 | 10½ | 7 | 2,00 | 20 | 0 |
| 16 | Sebastiao Pedro Dos Santos | 1796 | 2 | 0 | 8 | 3½ | 2,00 | 20 | -20 |
| 17 | Antonio Esposito | 1789 | 1 | 0 | 12 | 7½ | 1,50 | 20 | -14 |
| 18 | Jose Cedro Marques | 1240 | 1 | 0 | 10 | 6½ | 1,00 | 20 | -5 |
| 19 | Nilton Romao De Castro | 1564 | 1 | 0 | 10 | 5½ | 0,50 | 20 | -13 |
PLANILHA DE PONTUAÇÃO APÓS 2 ETAPAS 33.º CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RÁPIDO |
|||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2017 | |||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO ATUAL | |||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Total | |||||||||||||||||||
| 1 | JOAO BATISTA DIAS | 7,5 | |||||||||||||||||||
| 2 | BRUNO R. DE CASTRO | 7,0 | |||||||||||||||||||
| 3 | HERVAL MARIA LEITE | 7,0 | |||||||||||||||||||
| 4 | OTTO TRIEBI DE MELO | 6,5 | |||||||||||||||||||
| 5 | LUIS MOLIST VILANOVA | 6,0 | |||||||||||||||||||
| 6 | EDVALDO RODRIGUES | 5,5 | |||||||||||||||||||
| 7 | LUIS ESPINOSA PEREZ | 5,5 | |||||||||||||||||||
| 8 | SIMANIS NOVICKIS | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 9 | SERGIO MELO | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 10 | GIANNI BARALDI | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 11 | JEIEL DOS SANTOS | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 12 | DANIEL FORTUNATO | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | ANTONIO ESPOSITO | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 14 | MARCO A DO AMARAL | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 15 | ALEXANDRE L. VIEIRA | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 16 | LUIS C. DE OLIVEIRA | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 17 | NILTON R. DE CASTRO | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 18 | RODRIGO A RODRIGUEZ | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | SEBASTIAO SANTOS | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 20 | LEONARDO FAGUNDES | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 21 | RUBENS BASSO | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 22 | JOSE CEDRO MARQUES | 1,0 | |||||||||||||||||||
