Segue abaixo a posição atual da planilha de classificação.
| GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | ||||||||||||||||||||||||
| XXVIII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | ||||||||||||||||||||||||
| Agosto de Novembro de 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO ATUAL | ||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | TOTAL | ||||||||||||||||||||||
| 1 | GIANNI BARALDI | 30,0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | VALDINEI FIALHO | 28,5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | SIMANIS NOVICKIS | 24,5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | MARCO A. AMARAL | 19,5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | JOAO BATISTA DIAS | 19,0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | SERGIO FREITAS | 19,0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | AMILTON GOMES JR | 17,5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | LUIS DE OLIVEIRA | 17,5 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | SERGIO MELO | 17,0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | EVANDRO LEITE | 13,5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | OTTO TRIEBE DE MELO | 13,5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | BRUNO DA CRUZ | 10,5 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | HERVAL MARIA LEITE | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | DANIEL FORTUNATO | 8,5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | EDVALDO RODRIGUES | 8,0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | LUCAS AP SANTOS | 7,5 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUEZ | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | MARIUS VAN RIEMSDIJK | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | MARTINHO CAPELO | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | LEONARDO FAGUNDES | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | RODRIGO RODRIGUEZ | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | RUBENS BASSO | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | BRENO VINICIUS FIALHO | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | DAVID RANGEL IGNACIO | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ANTONIO ESPÓSITO | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | JEIEL DOS SANTOS | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
