De Melo obteve 6,5 pontos dos 10 possíveis, e melhor desempate frente a Luis Espinosa Perez (vice-campeão) e Sergio Melo (terceiro colocado).
Na Categoria B (rating U-1850), o vencedor foi Antônio Espósito, com 5 pontos,
seguido de Evandro Leite (2.º/4,5 pontos) e Bruno Roberto de Castro (3.º/4 pontos).
Segue abaixo a posição final do campeonato, algumas imagens e o link do chess-results.
IX CAMPEONATO INTERNO da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||||
- de Fevereiro a Junho de 2016 | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
1 | Otto Triebe De Melo | 2069 | 6½ | 1½ | 46 | 57½ | 6 | 34,25 | 20 | -7 |
2 | Luis Espinosa Perez | 1862 | 6½ | 1 | 44 | 55 | 6 | 34,75 | 20 | 41 |
3 | Sergio Melo | 1962 | 6½ | ½ | 44 | 52½ | 5 | 32,00 | 20 | 10 |
4 | Luis Molist Vilanova | 1935 | 6 | 1 | 46 | 55 | 4 | 31,00 | 20 | 15 |
5 | Gianni Baraldi Mg | 2075 | 6 | 0 | 44½ | 56 | 6 | 29,50 | 20 | -24 |
6 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2181 | 5½ | 0 | 50 | 63 | 5 | 31,00 | 20 | 16 |
7 | Joao Batista Dias Mg | 2029 | 5 | 0 | 46 | 57 | 4 | 26,75 | 20 | 10 |
8 | Antonio Esposito | 1744 | 5 | 0 | 43 | 51 | 3 | 20,75 | 20 | 17 |
9 | Evandro Leite | 1682 | 4½ | 0 | 39½ | 47½ | 4 | 15,75 | 20 | 16 |
10 | Rodrigo A Rodriguez | 1902 | 4 | 0 | 45 | 54 | 4 | 17,00 | 20 | 2 |
11 | Bruno Roberto De Castro | 1721 | 4 | 0 | 37 | 45 | 4 | 11,00 | 20 | -12 |
12 | Luis Carlos De Oliveira | 1786 | 3½ | 0 | 39½ | 50 | 3 | 16,00 | 20 | 3 |
13 | Sebastiao Pedro Santos | 1855 | 3 | 1 | 40 | 48½ | 3 | 11,50 | 20 | -6 |
14 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1640 | 3 | 0 | 31½ | 38 | 3 | 9,50 | 20 | -17 |
15 | Jefferson Santos Candido | 1904 | 2½ | 0 | 41½ | 52½ | 2 | 13,75 | 20 | 17 |
16 | Alexandre Letizio Vieira | 2095 | 2½ | 0 | 36½ | 44 | 2 | 9,50 | 20 | 4 |
17 | Daniel Fortunato | 1877 | 2½ | 0 | 34 | 41 | 2 | 8,50 | 20 | 10 |
18 | Nilton Romao De Castro | 1598 | 2 | 0 | 38 | 47 | 1 | 7,00 | 20 | -26 |
19 | Simanis Imants Novickis | 1818 | 2 | 0 | 37½ | 47 | 2 | 9,00 | 20 | 2 |
20 | Carlos Alberto Barbosa | 1659 | 2 | 0 | 36 | 45 | 1 | 8,00 | 20 | -29 |
21 | Jackson Galdino | 1589 | 2 | 0 | 35 | 45½ | 2 | 7,50 | 20 | 19 |
22 | Marcos Willian Ribeiro Mg | 2141 | 1½ | 0 | 36½ | 45½ | 1 | 9,00 | 20 | 3 |
23 | Vittor de Castro | 1627 | 1½ | 0 | 35 | 42½ | 0 | 4,50 | 20 | -29 |
24 | Jose Cedro Marques | 1333 | 1½ | 0 | 34½ | 43½ | 0 | 5,00 | 20 | -11 |
25 | Fernando Gomes Laurentino | 1752 | 1½ | 0 | 34 | 42½ | 1 | 6,00 | 20 | 5 |
26 | Marco Antonio Do Amaral F | 1765 | 1½ | 0 | 33 | 41½ | 1 | 4,50 | 20 | -6 |
27 | Luis Duque | 1778 | 1½ | 0 | 33 | 40½ | 0 | 4,00 | 20 | -7 |
28 | Kelslly Leandro Romao | 1717 | 1½ | 0 | 33 | 40 | 1 | 4,00 | 20 | -1 |
29 | Rubens Basso | 1555 | 1 | 0 | 31 | 38½ | 0 | 4,25 | 20 | -9 |
30 | Amilton Diniz Gomes Jr | 1945 | 1 | 0 | 30 | 38 | 1 | 1,50 | 20 | -5 |
![]() |
Tríplice igualdade com 6,5 pontos: desempate nos confrontos diretos |
![]() |
Premiados na Categoria B (U-1850) |
![]() |
O campeão Otto de Melo frente a João Dias |