O campeão obteve total aproveitamento dos 5 pontos disputados.
| XXXI CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RAPIDO da GX Borba Gato - Etapa 06 | |||||||||
| 19.03.2016 | |||||||||
| Classificação Final | |||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
| 1 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2123 | 5 | 14 | 16 | 5 | 16,00 | 20 | 27 |
| 2 | Luis Molist Vilanova | 1868 | 4 | 13½ | 15½ | 4 | 10,50 | 20 | 36 |
| 3 | Sergio Melo | 1953 | 4 | 14 | 17 | 4 | 12,00 | 20 | 28 |
| 4 | Gianni Baraldi Mg | 1979 | 3 | 13½ | 14 | 3 | 5,00 | 20 | -3 |
| 5 | Otto Triebe De Melo | 2049 | 3 | 13½ | 15½ | 3 | 7,50 | 20 | -8 |
| 6 | Herval Maria Leite | 2060 | 3 | 12½ | 14½ | 3 | 6,50 | 20 | -12 |
| 7 | Daniel Fortunato | 1851 | 3 | 11½ | 12 | 3 | 5,00 | 20 | 2 |
| 8 | Jefferson Santos Candido | 1918 | 3 | 10½ | 12½ | 2 | 6,25 | 20 | 3 |
| 9 | Fernando Gomes Laurentino | 1726 | 3 | 10½ | 11 | 3 | 4,50 | 20 | 21 |
| 10 | Antonio Esposito | 1773 | 2½ | 11 | 11½ | 2 | 3,50 | 20 | 10 |
| 11 | Sebastiao Pedro Dos Santos | 1802 | 2½ | 12 | 13½ | 2 | 6,00 | 20 | 4 |
| 12 | Nilton Romao De Castro | 1625 | 2 | 11½ | 13 | 2 | 3,00 | 20 | 13 |
| 13 | Simanis Imants Novickis | 1823 | 2 | 10 | 10½ | 2 | 2,50 | 20 | -10 |
| 14 | Joao Batista Dias Mg | 2097 | 2 | 11½ | 13½ | 1 | 4,75 | 20 | -38 |
| 15 | Luis Espinosa Perez | 1837 | 2 | 12½ | 14 | 2 | 3,50 | 20 | -19 |
| 16 | Eliseu Alves | 1625 | 2 | 8½ | 9 | 2 | 2,00 | 20 | 0 |
| 17 | Bruno Roberto De Castro | 1727 | 2 | 8 | 8½ | 1 | 1,50 | 20 | -27 |
| 18 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1631 | 1½ | 9 | 9½ | 1 | 1,75 | 20 | -20 |
| 19 | Carlos Alberto Barbosa | 0 | 1 | 9 | 10½ | 0 | 2,00 | 0 | |
| 20 | Jose Cedro Marques | 1371 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0,00 | 20 | -8 |
