Abaixo, a posição final e o link do chess-results.
| XXXI CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RAPIDO da GX Borba Gato - Etapa 07 | |||||||||
| 26.03.2016 | |||||||||
| Classificação Final | |||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
| 1 | Gianni Baraldi Mg | 1979 | 4 | 13 | 15½ | 3 | 12,25 | 20 | 24 |
| 2 | Herval Maria Leite | 2060 | 3½ | 13 | 14½ | 3 | 9,25 | 20 | 1 |
| 3 | Sergio Melo | 1953 | 3½ | 13½ | 15½ | 3 | 10,00 | 20 | 7 |
| 4 | Bruno Roberto De Castro | 1727 | 3 | 13 | 14½ | 3 | 7,50 | 20 | 37 |
| 5 | Otto Triebe De Melo | 2049 | 3 | 12 | 13 | 2 | 6,50 | 20 | -19 |
| 6 | Amilton Diniz Gomes Jr | 1881 | 3 | 11½ | 13½ | 2 | 7,75 | 20 | -1 |
| 7 | Fernando Gomes Laurentino | 1726 | 3 | 10½ | 11 | 3 | 4,00 | 20 | 5 |
| 8 | Kelslly Leandro Romao | 1695 | 3 | 9½ | 10 | 3 | 5,00 | 20 | 20 |
| 9 | Luis Molist Vilanova | 1868 | 2½ | 11½ | 12 | 2 | 3,50 | 20 | -17 |
| 10 | Marco Antonio Do Amaral F | 1747 | 2½ | 9½ | 10½ | 1 | 3,75 | 20 | 12 |
| 11 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1631 | 2 | 11 | 12 | 2 | 3,00 | 20 | 4 |
| 12 | Luis Carlos De Oliveira | 1790 | 2 | 11 | 12½ | 2 | 4,00 | 20 | -14 |
| 13 | Carlos Alberto Barbosa | 0 | 2 | 9 | 9½ | 1 | 2,00 | 0 | |
| 14 | Sebastiao Pedro Dos Santos | 1802 | 1½ | 12½ | 15 | 1 | 4,25 | 20 | -20 |
| 15 | Antonio Esposito | 1773 | 1½ | 10 | 11 | 1 | 2,25 | 20 | -4 |
| 16 | Rubens Basso | 1598 | 1½ | 10 | 10½ | 0 | 1,75 | 20 | -16 |
| 17 | Nilton Romao De Castro | 1625 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1,00 | 20 | -19 |
