Segue abaixo a posição final e o Chess-results do torneio.
| TORNEIO INTERNO BLITZ -16.01.2016 | ||||||||
| da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
| 1 | Gianni Baraldi Mg | 2009 | 5 | 0 | 19 | 21½ | 4 | 18,00 |
| 2 | Lucas Aparecido Santos Mg | 2151 | 4½ | ½ | 19½ | 22 | 3 | 16,00 |
| 3 | Herval Maria Leite | 2035 | 4½ | ½ | 18½ | 21 | 4 | 13,75 |
| 4 | Danilo Mozzaquatro Amaral | 1921 | 4 | 0 | 17½ | 18½ | 4 | 10,50 |
| 5 | Daniel Fortunato | 1855 | 4 | 0 | 14½ | 15½ | 4 | 8,00 |
| 6 | Joao Batista Dias Mg | 2098 | 3½ | ½ | 16½ | 18½ | 3 | 8,75 |
| 7 | Marco Antonio Do Amaral F | 1755 | 3½ | ½ | 15½ | 17½ | 3 | 9,25 |
| 8 | Otto Triebe De Melo | 1979 | 3 | 0 | 20½ | 22½ | 3 | 9,50 |
| 9 | Rodrigo A Rodriguez | 1092 | 3 | 0 | 19 | 21 | 3 | 8,00 |
| 10 | Amilton Diniz Gomes Jr | 1829 | 3 | 0 | 16 | 17½ | 3 | 5,50 |
| 11 | Demetrio Patez Brocco | 1942 | 2½ | 1 | 20 | 22½ | 2 | 8,25 |
| 12 | Sergio Melo | 1940 | 2½ | 0 | 16½ | 18 | 2 | 6,00 |
| 13 | Simanis Imants Novickis | 1834 | 2 | 0 | 14 | 15 | 2 | 3,00 |
| 14 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1651 | 2 | 0 | 13½ | 14½ | 1 | 3,00 |
| 15 | Luis Carlos De Oliveira | 1799 | 2 | 0 | 12½ | 13½ | 2 | 2,50 |
| 16 | Rubens Basso | 1605 | 1 | 0 | 14 | 15½ | 1 | 2,00 |
| 17 | Antonio Esposito | 1826 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0,00 |
| 18 | Jefferson Santos Candido | 1932 | 0 | 0 | 10½ | 11½ | 0 | 0,00 |
