O campeão é o filiado João Batista Dias, que conquista o título pela décima terceira vez, lembrando que o Circuito é realizado desde o ano de 1999, sempre aos sábados a partir das 18h30 horas, com a participação dos filiados e dos visitantes.
No próximo dia 5 de dezembro acontece a entrega do troféu e medalhas aos melhores colocados.
Segue abaixo a planilha com a pontuação geral dos participantes desta edição de número de 26.
| GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | ||||||||||||||||||||||||
| 26.º Circuito interno de xadrez BLITZ | ||||||||||||||||||||||||
| Agosto a novembro 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | TOTAL | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Joao Batista Dias | 59,5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Otto Triebe de Melo | 54,0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Gianni Baraldi | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Sergio Melo | 49,5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Herval Maria Leite | 47,5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Jefferson Santos Candido | 38,0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Marcos Willian Ribeiro | 37,5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Simanis Novickis | 36,0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Sebastiao dos Santos | 33,5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Demetrio Patez Brocco | 32,5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Daniel Fortunato | 31,5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Luis Carlos de Oliveira | 28,5 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Marco Antonio Amaral | 24,0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Lucas Ap Santos | 18,5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Valdinei Fialho | 16,5 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Danilo Mozzaquatro Amaral | 14,0 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Sergio da Silva Freitas | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Ismay Gleison dos Santos | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Jeiel Cleber dos Santos | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Fernando Gomes Laurentino | 7,5 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | David Rangel Ignacio | 7,5 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Guilherme Silva | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Rodrigo A Rodriguez | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Richard Salgueiro | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Rubens Basso | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Ricardo Desideri | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Adilson Nunes | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Dorgival dos Santos | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Luis Espinosa | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Alexandre Letizio Vieira | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Wellington Cirino Alves | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Bruno Roberto de Castro | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Bruno dos Santos da Cruz | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
