O campeão obteve total aproveitamento dos pontos disputados.
| XXX CIRCUITO INTERNO RAPIDO - ETAPA 11 | ||||||||
| da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
| 1 | Herval Maria Leite | 1890 | 5 | 0 | 12 | 13 | 5 | 13,00 |
| 2 | Joao Batista Dias Mg | 2116 | 4 | 0 | 14 | 16½ | 4 | 11,50 |
| 3 | Lucas Aparecido Santos Mg | 2149 | 3½ | 0 | 14½ | 16½ | 3 | 9,75 |
| 4 | Luis Molist Vilanova | 1874 | 3½ | 0 | 11 | 13 | 3 | 8,00 |
| 5 | Marcos Willian Ribeiro Mg | 2077 | 3½ | 0 | 11 | 11 | 3 | 7,25 |
| 6 | Sergio Melo | 1971 | 3 | 0 | 12½ | 13 | 3 | 5,50 |
| 7 | Valdinei Fialho | 1976 | 3 | 0 | 12 | 14½ | 2 | 8,00 |
| 8 | Luis Espinosa Perez | 1796 | 3 | 0 | 11½ | 13½ | 2 | 7,50 |
| 9 | Sebastiao Pedro Santos | 1857 | 3 | 0 | 10½ | 11 | 3 | 4,00 |
| 10 | Alexandre Letizio Vieira | 1967 | 2½ | 0 | 14 | 14 | 2 | 4,00 |
| 11 | Otto Triebe De Melo | 1943 | 2½ | 0 | 12½ | 14½ | 2 | 6,00 |
| 12 | Demetrio Patez Brocco | 1900 | 2½ | 0 | 11 | 12½ | 2 | 4,50 |
| 13 | Antonio Esposito | 1804 | 2½ | 0 | 9 | 10 | 2 | 3,75 |
| 14 | Simanis Imants Novickis | 1834 | 2½ | 0 | 9 | 9½ | 2 | 3,00 |
| 15 | Ricardo Marushi Desideri | 1988 | 2 | 0 | 14 | 16 | 1 | 5,75 |
| 16 | Jefferson Santos Candido | 1916 | 2 | 0 | 11½ | 13½ | 1 | 4,75 |
| 17 | Rubens Basso | 1591 | 2 | 0 | 10½ | 11½ | 1 | 3,00 |
| 18 | Bruno Roberto De Castro | 1770 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0,50 |
| 19 | Luis Carlos De Oliveira | 1751 | 1½ | 0 | 10 | 10 | 1 | 1,00 |
| 20 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1698 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0,00 |
| 21 | Jose Cedro Marques | 1399 | 1 | 0 | 10½ | 12½ | 0 | 2,00 |
| 22 | Nilton Romao De Castro | 1775 | 0 | 0 | 9½ | 10½ | 0 | 0,00 |
