O campeão obteve 4,5 pontos em 5 possíveis.
| XXX CIRCUITO INTERNO RAPIDO - Etapa 07 | ||||||||||
| da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||||
| Classificação Final | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
| 1 | Gianni Baraldi - Mg | 2028 | 4½ | 0 | 12½ | 14½ | 4 | 13,25 | 20 | 24 |
| 2 | Joao Batista Dias | 2050 | 4 | 0 | 13 | 15 | 4 | 10,50 | 20 | 8 |
| 3 | Sergio Melo | 1931 | 3½ | 0 | 9½ | 10½ | 3 | 6,25 | 20 | 2 |
| 4 | Demetrio Patez Brocco | 1858 | 3 | 0 | 13 | 14½ | 1 | 8,00 | 20 | 6 |
| 5 | Otto Triebe De Melo | 1869 | 3 | 0 | 13 | 13½ | 3 | 5,00 | 20 | -4 |
| 6 | Luis Carlos De Oliveira | 1766 | 3 | 0 | 12 | 14 | 3 | 8,50 | 20 | 15 |
| 7 | Herval Maria Leite | 1952 | 3 | 0 | 11 | 12 | 3 | 4,50 | 20 | -12 |
| 8 | Sebastiao Pedro Santos | 1902 | 3 | 0 | 10½ | 12 | 3 | 6,00 | 20 | 8 |
| 9 | Luis Espinosa Perez | 1815 | 3 | 0 | 7½ | 8 | 3 | 4,00 | 20 | -7 |
| 10 | Antonio Esposito | 1794 | 2½ | 0 | 12½ | 14 | 2 | 5,25 | 20 | 7 |
| 11 | Simanis Imants Novickis | 1780 | 2 | 0 | 14½ | 15 | 2 | 3,50 | 20 | -3 |
| 12 | Nilton Romao de Castro | 0 | 2 | 0 | 12 | 14½ | 2 | 6,00 | 0 | |
| 13 | Bruno Roberto R. de Castro | 0 | 2 | 0 | 11 | 12½ | 1 | 3,50 | 0 | |
| 14 | Rubens Basso | 1576 | 2 | 0 | 7 | 7½ | 2 | 1,50 | 20 | 1 |
| 15 | Luis Molist Vilanova | 1936 | 1½ | 0 | 11½ | 13½ | 1 | 3,25 | 20 | -34 |
| 16 | Jeiel Cleber dos Santos | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1,00 | 0 | |
| 17 | Jose Cedro Marques | 1452 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0,00 | 20 | -10 |
