O campeão alcançou 5 pontos em 6 possíveis (4 vitórias e 2 empates).
Seguiram-se na classificação João Batista Dias (vice), Natalia Baccarin (3.º lugar) e Danilo Amaral (4.º), todos com 4,5 pontos.
Mereceram destaques em suas categorias Gianni Baraldi (sênior 65) e Luis Espinosa Perez (senior 50).
Segue abaixo a classificação final e fotos do evento.
| Classificação Final | |||||
| Pos. | Nome | EloN | EloInt | FED | Pts |
| 1 | Ribeiro Marcos Willian De Sou | 0 | 1906 | BRA | 5 |
| 2 | Dias Joao Batista | 0 | 1934 | BRA | 4½ |
| 3 | Baccarin Natalia Viaro | 1847 | 0 | BRA | 4½ |
| 4 | Amaral Danilo Mozzaquatro | 1800 | 0 | BRA | 4½ |
| 5 | Vieira Alexandre Letizio | 0 | 1977 | BRA | 4 |
| 6 | Candido Jefferson Santos | 0 | 1728 | BRA | 4 |
| 7 | Baraldi Gianni | 0 | 1900 | BRA | 4 |
| 8 | Freitas Sergio da Silva | 1829 | 0 | BRA | 3½ |
| 9 | Nikolic Jovane | 0 | 1732 | BRA | 3½ |
| 10 | Oliveira Robson Santos de | 0 | 0 | BRA | 3½ |
| 11 | Esposito Antonio | 0 | 0 | BRA | 3 |
| 12 | Fernandes Jose Francisco | 0 | 1667 | BRA | 3 |
| 13 | Desideri Ricardo Maruchi | 0 | 1964 | BRA | 3 |
| 14 | Perez Luis Celidonio Espinoza | 0 | 1785 | BRA | 3 |
| 15 | Santos, Sebastiao Pedro dos | 1787 | 0 | BRA | 3 |
| 16 | Nunes Adilson | 1800 | 0 | BRA | 3 |
| 17 | Rodriguez Rodrigo A | 1764 | 0 | BRA | 2½ |
| 18 | Brocco Demetrio Patez | 0 | 1933 | BRA | 2½ |
| 19 | Novickis Simanis Imants | 0 | 1738 | BRA | 2½ |
| 20 | Leite Evandro | 0 | 0 | BRA | 2 |
| 21 | Carvalho Benedito Mota de | 1661 | 0 | BRA | 2 |
| 22 | Azevedo Hugo Daniel De Olivei | 0 | 1713 | BRA | 1 |
| 23 | Marques Jose Cedro Menezes | 0 | 1716 | BRA | 1 |
| 24 | Martins Giovani Domingues | 0 | 0 | BRA | 0 |
Para mais informações acesse o Chess-results:
