O campeão derrotou em sequência Demetrio Brocco (12.º), Danilo Amaral (7.º), Marco do Amaral (2.º), João Dias (4.º) e Simanis Novickis (6.º).
Segue abaixo a classificação final da etapa, e ainda a pontuação geral do circuito após 20 etapas.
24.o CIRCUITO INTERNO BLITZ
ETAPA 20 - 07.06.2014
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 Marcos Willian Ribeiro, 2039 5 7.5 12.5 15.0 2 Marco Antonio do Amaral F, 1753 4 9.5 15.5 12.0 3 Milson Theodoro, 2016 3.5 7.0 12.5 8.5 4 Joao Batista Dias, 2081 3 8.5 15.0 12.0 5 Sergio Melo, 1935 3 6.0 11.0 8.0 6 Simanis Imants Novickis, 1750 2.5 9.5 16.5 8.5 7 Danilo Amaral, 2.5 8.5 15.0 8.5 8 Rubens Mesquita de Assis, 1880 2.5 5.5 10.0 7.5 9 Herval Maria Leite, 1918 2 8.0 12.5 9.0 10 Rodrigo A Rodriguez, 1892 2 7.5 12.0 4.0 11 Rubens Basso, 1588 2 7.0 11.0 6.0 12 Demetrio Patez Brocco, 1866 1.5 7.0 13.0 3.5 13 Gianni Baraldi, 2043 1.5 6.5 11.5 2.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 1 Marcos Willian Ribeiro, 5 12:1 7:1 2:1 4:1 6:1 2 Marco Antonio do Amaral F, 4 3:1 13:1 1:0 5:1 4:1 3 Milson Theodoro, 3.5 2:0 10:1 6:½ 8:1 7:1 4 Joao Batista Dias, 3 10:1 6:1 9:1 1:0 2:0 5 Sergio Melo, 3 6:0 12:1 11:1 2:0 9:1 6 Simanis Imants Novickis, 2.5 5:1 4:0 3:½ 9:1 1:0 7 Danilo Amaral, 2.5 0:1 1:0 8:½ 10:1 3:0 8 Rubens Mesquita de Assis, 2.5 13:1 9:0 7:½ 3:0 11:1 9 Herval Maria Leite, 2 11:1 8:1 4:0 6:0 5:0 10 Rodrigo A Rodriguez, 2 4:0 3:0 13:1 7:0 0:1 11 Rubens Basso, 2 9:0 0:1 5:0 12:1 8:0 12 Demetrio Patez Brocco, 1.5 1:0 5:0 0:1 11:0 13:½ 13 Gianni Baraldi, 1.5 8:0 2:0 10:0 0:1 12:½
| 24.o CIRCUITO INTERNO RELAMPAGO | |||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO APÓS 20 ETAPAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Total | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marcos Willian Ribeiro | 64,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Joao Batista Dias | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gianni Baraldi | 50,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Herval Maria Leite | 41,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sergio Melo | 41,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Demetrio Patez Brocco | 41,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jefferson Santos Candido | 40,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Marco Antono Amaral F. | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Simanis Novickis | 29,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rodrigo Rodriguez | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Luis Carlos de Oliveira | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sergio da Silva Freitas | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rubens Basso | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Joao Vieira de Gois Jr | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Martinho Figueira Capelo | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Rubens Mesquita de Assis | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ricardo Marushi Desideri | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Alexandre Letizio Vieira | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Milson Theodoro | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nelson Gil da Silva | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lucas Oliveira Santos | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Josh Davoll | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Mauricio Schindler | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Sebastiao Pedro dos Santos | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Marius van Riemsdijk | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jairo Cordioli | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Elizeu Matias Neves | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Valdinei Fialho | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Danilo Amaral | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Otavio Cezar Bettoni | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Fernando Gomes Laurentino | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ojars Laipnieks | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Bruno dos Santos da Silva | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
