terça-feira, 10 de março de 2020

Internos 07.03.2020

Torneio de Xadrez Rápido

Classificação final

Puesto Nombre                      Rtg      Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    Luis Vilanova,              1885     4.5        8.5  13.0 12.50
  2    Joao Batista Dias, MG       2010     4          9.5  16.0 12.50
  3    Manuel Barreto,                      4          8.0  14.0  7.50
  4    Gianni Baraldi, MG          2089     3.5        7.5  14.0  8.50
  5    Daniel Fortunato,           2072     3.5        6.5  12.0  7.75
  6    Simanis Novickis,           1777     3          8.5  14.5  7.00
  7    Herva Leite, MG             2020     3          8.0  12.5  6.00
  8    Nilton Romao de Castro,     1586     3          7.0  12.0  5.00
  9    Luis Carlos de Oliveira,    1650     2.5        8.0  12.5  2.00
  10   Andre Boldrin,              1785     2.5        7.5  12.0  5.25
  11   Bruno Roberto de Castro,    1842     2.5        6.5  11.0  3.00
  12   Antonio Esposito,           1817     2          9.5  16.0  6.50
  13   Muhammad Haman, MG          2100     2          8.0  13.5  4.75
  14   Otto Triebe de Mello,       1978     2          7.0  11.0  2.00
       Ryad Aussmane,              1940     2          7.0  11.0  2.00
  16   Jefferson Candido,          2136     2          6.0   9.5  3.25
  17   Arthur Telles,                       1          7.5  14.0  0.00
  18   Richard Vecchier,           1530     1          6.5  10.5  0.00
  19   Albert K.V. Geller,                  1          6.5   9.5  1.00

Torneio de Xadrez Blitz

Classificação final

Puesto Nombre                 Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    Daniel Fortunato,      2080 6         13.5  20.5 20.50
  2    Gianni Baraldi,        2079 4.5       12.0  18.0 10.25
  3    Rodrigo Rodriguez,     1888 4         13.5  21.5 11.00
  4    Joao Batista Dias,     2006 3.5       13.0  20.5  8.25
  5    Herval Leite,          2058 3         13.0  19.0  4.50
  6    Luiz Carlos Oliveira,  1677 3          9.0  15.0  3.50
  7    Ryad Aussmane,         1932 2.5       12.5  18.5  4.00
  8    Richard Velcchier,     1516 2         10.5  14.5  2.00
  9    Otto de Mello,         1885 1.5       11.5  16.0  1.00
  10   Arthur Telles,              0         10.5  16.5  0.00