terça-feira, 23 de setembro de 2014

Freitas, campeão do Blitz-06

Sergio da Silva Freitas fez barba e cabelo neste sábado, dia 20, na Galeria, ao vencer tanto a etapa 04 do Interno Rápido como a etapa 06 do Interno Blitz.

A 6.ª etapa do 24.º Circuito Interno Blitz contou com a participação de 14 jogadores, entre afiliados e visitantes.

O campeão totalizou 4 pontos em 5 possíveis e melhor desempate frente a Herval Leite.

Sergio Freitas alcançou 3 vitórias, contra Luis de Oliveira (11.º), Danilo Amaral (4.º) e João Dias (5.º), dividindo o ponto com Adilson Nunes (9.º) e Simanis Novickis (6.º).

Segue abaixo a classificação final.

24.º CIRCUITO INTERNO BLITZ
ETAPA 06 - 20.09.2014 - RONDA 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                       Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Sergio da Silva Freitas,     2010 4          8.0  13.0   11.5
  2    Herval Maria Leite,          2006 4          8.0  11.5   11.0
  3    Gianni Baraldi,              1989 3.5        7.0  12.0    8.5
  4    Danilo Mozzaquatro Amaral,   1812 3         10.0  16.0   12.0
  5    Joao Batista Dias,           2069 3          9.5  15.5    9.0
  6    Simanis Imants Novickis,     1752 3          9.5  14.0    9.0
  7    Demetrio Patez Brocco,       1883 3          8.0  13.0   10.0
  8    Sergio Melo,                 1899 2          8.0  13.5    8.0
  9    Adilson Nunes,               1820 2          8.0  12.5    7.5
  10   Fernando Gomes Laurentino,   1666 2          7.0  11.0    6.0
  11   Luis Carlos de Oliveira,     1806 2          6.5  11.0    3.0
  12   Francisco Rodrigo Oliveira,       2          6.0  10.5    6.0
  13   Rubens Basso,                1585 1          6.0   9.5    3.0
  14   Marco Antonio do Amaral F,   1754 0.5        7.0  12.0    0.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                       Total  1    2    3    4    5  

1  Sergio da Silva Freitas,     4     11:1  9:½  6:½  4:1  5:1
2  Herval Maria Leite,          4     14:1  7:0  9:1  6:1  4:1
3  Gianni Baraldi,              3.5    6:½  5:0 11:1  8:1 12:1
4  Danilo Mozzaquatro Amaral,   3      5:1  8:1  7:1  1:0  2:0
5  Joao Batista Dias,           3      4:0  3:1 10:1  7:1  1:0
6  Simanis Imants Novickis,     3      3:½ 14:1  1:½  2:0 10:1
7  Demetrio Patez Brocco,       3     13:1  2:1  4:0  5:0  8:1
8  Sergio Melo,                 2     10:1  4:0 12:1  3:0  7:0
9  Adilson Nunes,               2     12:1  1:½  2:0 10:0 14:½
10 Fernando Gomes Laurentino,   2      8:0 13:1  5:0  9:1  6:0
11 Luis Carlos de Oliveira,     2      1:0 12:0  3:0 14:1 13:1
12 Francisco Rodrigo Oliveira,  2      9:0 11:1  8:0 13:1  3:0
13 Rubens Basso,                1      7:0 10:0 14:1 12:0 11:0
14 Marco Antonio do Amaral F,   .5     2:0  6:0 13:0 11:0  9:½

Freitas, campeão do Rápido-04

O afiliado Sergio da Silva Freitas repetiu o feito da etapa 3 e venceu a 4.ª etapa do Circuito Interno Rápido da Galeria, realizado neste último sábado, dia 20.

Com a participação de 17 jogadores, entre sócios e visitantes, o campeão venceu todos os seus adversários: Francisco de Oliveira (11.º), Luis Espinosa (9.º), Herval Leite (5.º) e Gianni Baraldi (2.º). O meio ponto a mais deveu-se ao bye ausente na rodada inicial.

Segue abaixo a classificação final.



28.º CIRCUITO INTERNO RÁPIDO
ETAPA 04 - 20.09.2014 - RONDA 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Sergio da Silva Freitas,        2010 4.5        8.0  13.5   12.5
  2    Gianni Baraldi,                 1989 4         10.5  16.5   14.0
  3    Simanis Imants Novickis,        1752 4          6.0  10.5   10.0
  4    Joao Batista Dias,              2069 3.5        7.5  13.0   11.0
  5    Herval Maria Leite,             2006 3          9.0  15.0   10.0
  6    Luis Carlos de Oliveira,        1806 3          9.0  15.0    9.0
  7    Danilo Mozzaquatro Amaral,      1812 3          6.5  11.5    8.0
  8    Sergio Melo,                    1899 3          6.0   9.5    6.0
  9    Luis Espinosa Perez,            1832 2.5        8.0  12.5    8.0
  10   Antonio Flavio de Jesus M,      1723 2          9.0  14.0    7.0
  11   Francisco Rodrigo de Oliveira,       2          8.0  12.5    6.0
  12   Fernando Gomes Laurentino,      1666 2          7.5  11.5    7.0
  13   Demetrio Patez Brocco,          1883 2          7.0  12.0    6.5
  14   Rubens Basso,                   1585 2          7.0  10.0    4.0
  15   Luis Molist Vilanova,           1894 1.5        6.5  10.5    5.0
  16   Adilson Nunes,                  1820 1          8.0  13.5    2.0
  17   Marco Antonio do Amaral F,      1754 0.5        6.0  10.0    2.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                          Total  1    2    3    4    5  

1  Sergio da Silva Freitas,        4.5    0:  11:1  9:1  5:1  2:1
2  Gianni Baraldi,                 4      3:1 12:1  5:1  4:1  1:0
3  Simanis Imants Novickis,        4      2:0 16:1 11:1 15:1  6:1
4  Joao Batista Dias,              3.5    7:1  9:½ 13:1  2:0 10:1
5  Herval Maria Leite,             3      6:1 10:1  2:0  1:0 12:1
6  Luis Carlos de Oliveira,        3      5:0  8:1 12:1  7:1  3:0
7  Danilo Mozzaquatro Amaral,      3      4:0 14:1 10:1  6:0 15:1
8  Sergio Melo,                    3     10:0  6:0 16:1  9:1 13:1
9  Luis Espinosa Perez,            2.5   14:1  4:½  1:0  8:0 16:1
10 Antonio Flavio de Jesus M,      2      8:1  5:0  7:0 14:1  4:0
11 Francisco Rodrigo de Oliveira,  2     16:1  1:0  3:0 13:0  0:1
12 Fernando Gomes Laurentino,      2     15:1  2:0  6:0 17:1  5:0
13 Demetrio Patez Brocco,          2      0:  15:½  4:0 11:1  8:0
14 Rubens Basso,                   2      9:0  7:0  0:1 10:0 17:1
15 Luis Molist Vilanova,           1.5   12:0 13:½ 17:1  3:0  7:0
16 Adilson Nunes,                  1     11:0  3:0  8:0  0:1  9:0
17 Marco Antonio do Amaral F,      .5     0:   0:  15:0 12:0 14:0