sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019

33º Circuito Blitz, pontuação geral

33.º Circuito Interno de Xadrez Blitz
Fevereiro a Junho de 2019
Planilha de pontuação
Classificação atual após 3 etapas  
Posição Nome Pts.
1 Sergio da Silva Freitas 13,5
2 João Batista Dias 11,5
3 Gianni Baraldi 10,0
4 Otto Triebe de Mello 9,5
5 Sergio Melo 9,0
6 Herval Leite 7,5
7 Daniel Fortunato 6,0
8 William Matias de Souza 6,0
9 Leonardo de Souza 5,0
10 Simanis Novickis 5,0
11 Luis Carlos de Oliveira 5,0
12 Marcos Willian Ribeiro 4,5
13 Lucas Ap Oliveira 4,0
14 Rodrigo Rodriguez 3,5
15 Marco Antonio do Amaral F. 3,0
16 Ellery Bann 3,0
17 Jefferson Candido 2,0
18 Jonatas de Oliveira 0,0
19 Jose Cedro Marques 0,0

37º Circuito Rápido - pontuação geral

37.º Circuito Interno de Xadrez Rápido
Fevereiro a Junho de 2019
Planilha de pontuação
Classificação atual após 3 etapas  
Posição Nome Pts.
1 Gianni Baraldi 11,0
2 Daniel Fortunato 9,5
3 Leonardo de Souza 7,5
4 Otto Triebe de Mello 7,0
5 Sergio Melo 7,0
6 Herval Leite 7,0
7 João Batista Dias 6,0
8 Luis Vilanova 5,0
9 Joao Batista Dias 4,5
10 Bruno de Castro 4,0
11 Jefferson Cândido 3,5
12 Alexandre Vieira 3,5
13 Marco Antonio do Amaral F. 3,0
14 Rodrigo Rodriguez 3,0
15 Simanis Novickis 3,0
16 Luis Carlos de Oliveira 3,0
17 Sergio da Silva Freitas 2,5
18 Nilton de Castro 2,5
19 Ellery Bann 2,5
20 Marcos Ribeiro 2,0
21 Jonatas de Oliveira 1,0
22 Jose Cedro Marques 1,0

domingo, 17 de fevereiro de 2019

Lucas dos Santos, Mestre Nacional

MN Lucas dos Santos, borbagatense

Comunicado CBX nº 20/2019: Lucas Aparecido Oliveira dos Santos (SP), novo Mestre Nacional
6/02/2019 - 17h30

Lucas Aparecido Oliveira dos Santos (SP) recebe o título de Mestre Naciona, cumpriu todos os requisitos e em breve receberá o diploma e também fará parte da página de Titulados e Campeões Brasileiros.










Circuito Blitz, etapa 3, 16.02.2019

Sergio Freitas, Mg
Torneio de Xadrez Blitz
Circuito Blitz, etapa 3, 16.02.2019 

Classificação final

Puesto Nombre                    Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    SERGIO DA SILVA FREITAS,  2244 5         15.0  22.5 18.00
  2    OTTO DE MELLO,            1998 4.5       14.0  22.0 15.50
  3    MARCOS WILLIAN RIBEIRO,   2148 4.5       13.0  19.5 13.75
  4    LUCAS AP SANTOS,          2204 4         13.0  20.0 11.50
  5    JOAO BATISTA DIAS,        2023 3.5       14.5  21.5 10.75
  6    GIANNI BARALDI,           1977 3.5        9.5  15.5  7.00
  7    DANIEL FORTUNATO,         2011 3         14.5  21.0  7.50
  8    WILLIAM MATIAS DE SOUZA,  1824 3         12.5  19.5  7.00
  9    SERGIO MELO,              2002 3         12.0  18.0  7.50
  10   ELLERY BANN,              1836 3         10.5  16.5  6.00
  11   LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1768 2         11.0  17.0  1.50
  12   LEONARDO FAGUNDES,        2148 2         11.0  16.5  5.50
  13   HERVAL MARIA LEITE,       1960 2         10.0  16.0  3.50
  14   JEFFERSON CANDIDO,        2043 2          9.5  14.5  3.00
  15   SIMANIS NOVICKIS,         1810 1.5       10.0  15.0  2.50
  16   RODRIGO RODRIGUEZ,        1912 1.5        7.5  12.5  3.00

Quadro de resultados


Nº  Nombre                    Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  SERGIO DA SILVA FREITAS,  2244  9:1  7:1  4:0  2:1  6:1 14:1
2.  LUCAS AP SANTOS,          2204 10:½  8:1  6:½  1:0  3:1  7:1
3.  LEONARDO FAGUNDES,        2148   :  13:0 10:1 16:1  2:0 12:0
4.  MARCOS WILLIAN RIBEIRO,   2148 11:1 16:1  1:1  6:½  7:1  9:0
5.  JEFFERSON CANDIDO,        2043 12:1  6:0 13:0 14:0 11:0 15:1
6.  JOAO BATISTA DIAS,        2023 13:1  5:1  2:½  4:½  1:0  8:½
7.  DANIEL FORTUNATO,         2011 14:1  1:0 15:1 13:1  4:0  2:0
8.  SERGIO MELO,              2002 15:1  2:0 16:1  9:½ 14:0  6:½
9.  OTTO DE MELLO,            1998  1:0 10:1 14:1  8:½ 13:1  4:1
10. GIANNI BARALDI,           1977  2:½  9:0  3:0 12:1 15:1 11:1
11. HERVAL MARIA LEITE,       1960  4:0 14:0 12:½ 15:½  5:1 10:0
12. RODRIGO RODRIGUEZ,        1912  5:0 15:0 11:½ 10:0 16:0  3:1
13. ELLERY BANN,              1836  6:0  3:1  5:1  7:0  9:0 16:1
14. WILLIAM MATIAS DE SOUZA,  1824  7:0 11:1  9:0  5:1  8:1  1:0
15. SIMANIS NOVICKIS,         1810  8:0 12:1  7:0 11:½ 10:0  5:0
16. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1768   :1  4:0  8:0  3:0 12:1 13:0

Circuito Rápido, etapa 3, 16.02.2019

Leonardo de Souza, Mg
TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO - Ronda 5
Circuito Rápido, etapa 3, 16.02.3019

Classificação final

Puesto Nombre                           Rtg     Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    LEONARDO DE SOUZA,              2148     4         10.0  16.0 12.50
  2    JOÃO BATISTA DIAS,              2023     4          7.5  11.5  9.50
  3    JEFFERSON CANDIDO,              2043     3.5        9.5  15.5  9.50
  4    GIANNI BARALDI,                 1977     3.5        9.0  15.0  7.50
  5    DANIEL FORTUNATO,               2011     3.5        8.0  13.5  8.25
  6    ALEXANDRE VIEIRA,               2071     3.5        6.5  10.5  5.75
  7    OTTO DE MELLO,                  1998     3          8.0  12.5  5.00
  8    HERVAL LEITE,                   1960     2.5        7.5  13.0  5.00
  9    ELLERY BANN,                    1800     2.5        5.5   8.5  3.00
  10   BRUNO DE CASTRO,                1882     2          9.0  13.5  3.00
  11   LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,        1768     2          8.5  12.5  3.00
  12   MARCOS WILLIAN RIBEIRO,         2148     2          8.0  12.5  3.50
  13   SIMANIS NOVICKIS,               1810     2          7.0  11.5  1.00
  14   SERGIO MELO,                    2002     2          5.5   8.5  3.00
  15   RODRIGO RODRIGUEZ,              1912     1          8.5  14.5  0.00
  16   NILTON DE CASTRO,               1536     1          6.5  10.5  0.00
  17   LUIS MOLIST VILANOVA,           1943     1          6.0  10.0  1.00
  18   JOSE CEDRO MARQUES,             1024     0          3.5   3.5  0.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                    Rtg   1    2    3    4    5  

1.  LEONARDO DE SOUZA,        2148 10:1  6:1  8:1  4:½  9:½
2.  MARCOS WILLIAN RIBEIRO,   2148 11:1  8:0 10:½  9:0 18:½
3.  ALEXANDRE VIEIRA,         2071 12:1  9:0 11:1  6:½ 13:1
4.  JEFFERSON CANDIDO,        2043 13:1 15:1  9:1  1:½  5:0
5.  JOÃO BATISTA DIAS,        2023   :  12:1 13:1  8:1  4:1
6.  DANIEL FORTUNATO,         2011 14:1  1:0 15:1  3:½ 10:1
7.  SERGIO MELO,              2002 15:0 13:0 14:1 10:0 16:1
8.  OTTO DE MELLO,            1998 16:1  2:1  1:0  5:0 15:1
9.  GIANNI BARALDI,           1977 17:1  3:1  4:0  2:1  1:½
10. HERVAL LEITE,             1960  1:0 14:1  2:½  7:1  6:0
11. LUIS MOLIST VILANOVA,     1943  2:0 16:1  3:0 18:0 14:0
12. RODRIGO RODRIGUEZ,        1912  3:0  5:0 18:0 15:0   :1
13. BRUNO DE CASTRO,          1882  4:0  7:1  5:0 16:1  3:0
14. SIMANIS NOVICKIS,         1810  6:0 10:0  7:0   :1 11:1
15. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1768  7:1  4:0  6:0 12:1  8:0
16. NILTON DE CASTRO,         1536  8:0 11:0   :1 13:0  7:0
17. JOSE CEDRO MARQUES,       1024  9:0   :    :    :    : 
18. ELLERY BANN,              1800   :    :  12:1 11:1  2:½

Ratings (variações)


Nº  Nombre                                   Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  LEONARDO DE SOUZA,                       2148 4.0/5  3.50    10 1998  2238
2.  MARCOS WILLIAN RIBEIRO,                  2148 2.0/5  3.85   -38 1936  1864
3.  ALEXANDRE VIEIRA,                        2071 3.5/5  3.35     4 1945  2094
4.  JEFFERSON CANDIDO,                       2043 3.5/5  3.05    10 1960  2109
5.  JOÃO BATISTA DIAS,                       2023 4.0/4  2.36    32 1959  2958
6.  DANIEL FORTUNATO,                        2011 3.5/5  2.90    12 1951  2100
7.  SERGIO MELO,                             2002 2.0/5  3.80   -36 1804  1732
8.  OTTO DE MELLO,                           1998 3.0/5  2.90     2 1937  2009
9.  GIANNI BARALDI,                          1977 3.5/5  2.35    24 1997  2146
10. HERVAL LEITE,                            1960 2.5/5  2.05    10 2024  2024
11. LUIS MOLIST VILANOVA,                    1943 1.0/5  3.00   -40 1874  1634
12. RODRIGO RODRIGUEZ,                       1912 0.0/4  1.96   -40 1916   917
13. BRUNO DE CASTRO,                         1882 2.0/5  2.15    -4 1935  1863
14. SIMANIS NOVICKIS,                        1810 1.0/4  1.12    -2 1979  1786
15. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,                 1768 2.0/5  1.10    18 1993  1921
16. NILTON DE CASTRO,                        1536 0.0/4  0.36    -8 1923   924
17. JOSE CEDRO MARQUES,                      1024 0.0/1  0.08    -2 1424   425
18. ELLERY BANN,                             1800 2.5/3  0.72    36 2001  2274