quinta-feira, 3 de janeiro de 2019

Torneio de Verão 2019 - folder


XIV TORNEIO DE VERÃO

Válido para Rating GXBG

Etapas:
dias 5, 12 e 19 de janeiro de 2019
Início: 15h

Sistema:
Suíço em 9 rodadas (3 por sábado)
De 25min+10seg
ou 35min

3 (três) bye-ausentes
Com 0,5 ponto cada,
Desde que solicitados previamente

Premiação

Categoria Absoluto:
Campeão, Vice-campeão e 3.º lugar - Medalhas

Categoria Especial (U-1850):
Campeão, Vice-campeão - Medalhas

RELEMBRANDO 2018:

TORNEIO DE VERÃO 2018 da GX Borba Gato
06 a 27 de janeiro de 2018
Classificação Final
Pos. Nome Elo Pts
1 Leonardo Fagundes De Souza Mg 2107 9
2 Luis Molist Vilanova 1947 7
3 Joao Batista Dias Mg 2065 7
4 Edvaldo Rodrigues Pinto 1833 7
5 Sergio Melo 2032 6
6 Otto Carlos Triebe De Melo 1982 6
7 Gianni Baraldi Mg 1994 6
8 Sergio Da Silva Freitas Mg 2217
9 Luis Carlos De Oliveira 1807
10 Herval Maria Leite 1985 5
11 Luis Espinosa Perez 1828 5
12 Nilton Romao De Castro 1607 5
13 Bruno Roberto De Castro 1811 5
14 Rodrigo A Rodriguez 1884
15 Simanis Imants Novickis 1799
16 Lucas Ap Oliveira Santos Mg 2212 3
17 Elton Do Nascimento 1634 3
18 Martinho Figueira Capelo 2065 3
19 Alexandre Letizio Vieira Mg 2055
20 William Matias De Sousa 1809 2
21 Marco Antonio Do Amaral F 1845 2
22 Jose Cedro Marques 1162 1
23 Marcos Cuflat Seman Neto 1884 1
24 Anderson Onishi 1808 1
25 Rubens Basso 1495 1

domingo, 30 de dezembro de 2018

Memorial - classificação final - 29.12.2018

Demétrio Patez Brocco in memoriam

II TORNEIO MEMORIAL  
DEMÉTRIO PATEZ BROCCO

Classificação final

Puesto Nombre                      Rtg     Pts.     Des. 1  Des. 2 Des. 3

  1    Lucas Aparecido Santos,     2219     5.5       13.0  20.5   19.5
  2    Rodrigo Rodriguez,          1934     5         15.0  23.0   18.5
  3    Joao Batista Dias,          1998     4.5       13.0  20.5   14.5
  4    William Matias de Souza,    1800     4         13.5  21.5   16.0
  5    Fernando Laurentino Gomes,  1752     4         12.0  19.0   13.0
  6    Luis Vilanova,              1921     3.5        9.0  15.0   13.5
  7    Muhammad Herman,                     3         15.0  22.5   14.0
  8    Otto Carlos de Mello,       2058     3         13.0  17.5    9.0
  9    Gianni Baraldi,             1966     3         12.5  18.5   10.0
  10   Nilton de Castro,           1526     3         11.0  16.5    6.0
  11   Simanis Novickis,           1824     3         10.5  16.5    8.0
  12   Henrique Jaze da Rosa,      1875     2.5       12.0  18.0   11.5
  13   Sergio Melo,                1950     2.5       12.0  16.5    9.0
  14   Luis Carlos de Oliveira,    1737     2         10.0  14.5    8.0
  15   Ryad Aussmane,              1861     2         10.0  14.5    5.0
  16   Marco Antonio Amaral F,     1700     1         12.0  15.5    1.0
  17   Joao Gabriel Matos,                  1         11.0  17.0    5.0
  18   Jose Cedro Marques,         1052     1          9.5  14.0    4.0

Ratings (variações)

Nº  Nome                        Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Lucas Aparecido Santos,     2219 4.5/5  4.40     2 1875  2241
2.  Otto Carlos de Mello,       2058 2.0/5  3.95   -40 1832  1760
3.  Joao Batista Dias,          1998 3.0/4  2.40    12 1924  2117
4.  Gianni Baraldi,             1966 3.0/6  4.56   -32 1767  1767
5.  Sergio Melo,                1950 1.5/4  2.28   -16 1898  1811
6.  Rodrigo Rodriguez,          1934 4.0/5  3.00    20 1861  2101
7.  Luis Vilanova,              1921 2.5/4  2.16     6 1895  1990
8.  Henrique Jaze da Rosa,      1875 1.5/5  2.35   -18 1900  1751
9.  Ryad Aussmane,              1861 2.0/5  3.80   -36 1660  1588
10. Simanis Novickis,           1824 2.0/5  2.20    -4 1869  1797
11. William Matias de Souza,    1800 4.0/6  1.50    50 1997  2122
12. Fernando Laurentino Gomes,  1752 4.0/6  1.62    48 1926  2051
13. Luis Carlos de Oliveira,    1737 2.0/6  2.58   -12 1790  1665
14. Marco Antonio Amaral F,     1700 1.0/1  0.92     2 1300  2299
15. Nilton de Castro,           1526 1.0/4  0.36    12 1910  1717
16. Jose Cedro Marques,         1052 0.0/5  0.40    -8 1452   453
17. Joao Gabriel Matos,         *    0.0/5             1866   867
18. Muhammad Herman,            *    3.0/6             1981  1981
Lucas Santos

Rodrigo Rodriguez

João Batista Dias

William Matias de Souza

Fernando Gomes