sábado, 15 de março de 2014

Herval Leite vence a 5.ª etapa do Interno Rápido


Herval Maria Leite, em visita já habitual à Galeria, não se fez de rogado e venceu a 5.ª etapa do 27.º Circuito Interno Rápido.

Alcançou 4,0 pontos em 5 possíveis, e com melhor desempate frente a Martinho Capelo.

O campeão enfrentou e venceu Demétrio Brocco (4.º), Luis de Oliveira (10.º), João Dias (5.º) e Marcos Ribeiro (3.º). Sofreu sua única derrota frente a Nelson Gil da Silva (15.º).


Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Herval Maria Leite,         1935 4          8.0  12.5   10.0
  2    Martinho Figueira Capelo,   1883 4          7.5  12.0   13.0
  3    Marcos Willian Ribeiro,     2046 3.5        9.5  15.0   12.0
  4    Demetrio Patez Brocco,      1801 3.5        6.5  11.0    8.5
  5    Joao Batista Dias,          2092 3          9.5  15.5   10.0
  6    Edvaldo Rodrigues Pinto,    1798 3          8.5  13.5    9.0
  7    Rodrigo A Rodriguez,        1825 3          6.0  10.5    8.0
  8    Gianni Baraldi,             2049 2.5        8.5  13.5    8.5
  9    Jefferson Santos Candido,   1932 2.5        7.0  12.0    6.5
  10   Luis Carlos de Oliveira,    1736 2          9.5  15.0    6.0
  11   Simanis Imants Novickis,    1782 2          6.5  11.0    7.0
  12   Luis Espinosa Perez,        1838 2          4.0   7.5    3.0
  13   Rubens Basso,               1603 1.5        7.5  13.0    7.0
  14   Sergio Melo,                1908 1.5        5.5   9.0    3.5
  15   Nelson Gil Alexandre da S,  1789 1          9.0  15.0    5.0
  16   Marco Antonio do Amaral F,  1722 1          7.0  12.0    3.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5  

1  Herval Maria Leite,         4     15:0  4:1 10:1  5:1  3:1
2  Martinho Figueira Capelo,   4     10:1 15:1  5:1  3:0  6:1
3  Marcos Willian Ribeiro,     3.5    6:1 13:½  8:1  2:1  1:0
4  Demetrio Patez Brocco,      3.5    8:½  1:0 16:1  9:1 11:1
5  Joao Batista Dias,          3      7:1 11:1  2:0  1:0  8:1
6  Edvaldo Rodrigues Pinto,    3      3:0 12:1 15:1  7:1  2:0
7  Rodrigo A Rodriguez,        3      5:0 14:1 13:1  6:0 10:1
8  Gianni Baraldi,             2.5    4:½  9:1  3:0 13:1  5:0
9  Jefferson Santos Candido,   2.5    0:   8:0 11:1  4:0 13:1
10 Luis Carlos de Oliveira,    2      2:0  0:1  1:0 14:1  7:0
11 Simanis Imants Novickis,    2     14:1  5:0  9:0 15:1  4:0
12 Luis Espinosa Perez,        2     13:0  6:0 14:0 16:1 15:1
13 Rubens Basso,               1.5   12:1  3:½  7:0  8:0  9:0
14 Sergio Melo,                1.5   11:0  7:0 12:1 10:0 16:½
15 Nelson Gil Alexandre da S,  1      1:1  2:0  6:0 11:0 12:0
16 Marco Antonio do Amaral F,  1      0:   0:   4:0 12:0 14:½

João Dias vem a 7.ª etapa do Interno Blitz

João Batista Dias é campeão da 7.ª etapa do 24.º Circuito Interno Blitz da Galeria com total aproveitamento.

A competição se deu neste sábado, dia 15, e contou, além dos associados, com as presenças dos visitantes Jefferson Cândido e Herval Leie.

O campeão venceu a todos os adversários: Martinho Capelo (9.º), Sergio Melo (7.º), Herval Leite (3.º), Demétrio Brocco (5.º) e Rodrigo Rodriguez (4.º).

 

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Joao Batista Dias,          2092 5          8.5  13.5   15.0
  2    Gianni Baraldi,             2049 4          6.5   9.5   10.0
  3    Herval Maria Leite,         1935 3         10.0  16.5   11.0
  4    Rodrigo A Rodriguez,        1825 3          9.5  16.5   10.0
  5    Demetrio Patez Brocco,      1801 3          8.5  15.5   10.0
  6    Marcos Willian Ribeiro,     2046 3          7.5  11.0    8.0
  7    Martinho Figueira Capelo,   1883 3          6.5  11.5    7.0
  8    Marco Antonio do Amaral F,  1722 3          4.5   7.0    7.0
  9    Sergio Melo,                1908 2          8.5  13.5    8.0
  10   Simanis Imants Novickis,    1782 2          8.5  13.0    3.0
  11   Jefferson Santos Candido,   1932 2          8.0  12.5    8.0
  12   Rubens Basso,               1603 1          8.0  14.0    5.0
  13   Luis Carlos de Oliveira,    1736 1          7.0  11.5    3.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5  

1  Joao Batista Dias,          5      7:1  9:1  3:1  5:1  4:1
2  Gianni Baraldi,             4      4:0 12:1 10:1 11:1  3:1
3  Herval Maria Leite,         3     10:1  4:1  1:0  6:1  2:0
4  Rodrigo A Rodriguez,        3      2:1  3:0  5:1  9:1  1:0
5  Demetrio Patez Brocco,      3      6:1 11:1  4:0  1:0  0:1
6  Marcos Willian Ribeiro,     3      5:0 13:1  7:1  3:0  9:1
7  Martinho Figueira Capelo,   3      1:0 10:1  6:0 12:1 11:1
8  Marco Antonio do Amaral F,  3      9:0  0:1 11:0 13:1 12:1
9  Sergio Melo,                2      8:1  1:0 12:1  4:0  6:0
10 Simanis Imants Novickis,    2      3:0  7:0  2:0  0:1 13:1
11 Jefferson Santos Candido,   2     13:1  5:0  8:1  2:0  7:0
12 Rubens Basso,               1      0:   2:0  9:0  7:0  8:0
13 Luis Carlos de Oliveira,    1     11:0  6:0  0:1  8:0 10:0

terça-feira, 11 de março de 2014

Alexandre Simone, o visitante cem por cento

Alexandre Simone, em mais uma de suas visitas bissextas à Galeria neste último sábado, dia 8, não se fez de rogado e exibiu seu excelente nível enxadrístico na 4.ª etapa do Circuito Interno Rápido.

Sobrepujou todos os seus adversários com cem por cento de aproveitamento. Venceu em sequência Jefferson Cândido (14.º), João Dias (10.º), Marcos Ribeiro (2.º), Sergio Melo (5.º) e Gianni Baraldi (4.º).

Participaram do evento 17 associados, que recepcionaram os visitantes Jefferson Cândido e Herval Leite, além do próprio campeão.

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Alexandre Simone,              1982 5          8.5  14.5   15.0
  2    Marcos Willian Ribeiro,        2046 4          8.5  15.5   12.0
  3    Sergio da Silva Freitas,       1997 3.5        7.0  11.0    9.5
  4    Gianni Baraldi,                2049 3          9.0  16.0   10.0
  5    Sergio Melo,                   1908 3          9.0  14.5   12.0
  6    Alexandre Letizio Vieira,      1949 3          7.5  12.0    8.0
  7    Marco Antonio do Amaral F,     1722 3          7.5  11.5    7.5
  8    Nelson Gil Alexandre da Silv,  1789 3          6.5  10.0    6.0
  9    Edvaldo Rodrigues Pinto,       1798 3          6.0  10.5    8.0
  10   Joao Batista Dias,             2092 2.5        9.0  15.5    9.0
  11   Demetrio Patez Brocco,         1801 2.5        7.0  11.0    8.5
  12   Simanis Imants Novickis,       1782 2          7.0  11.5    5.0
  13   Herval Maria Leite,            1935 2          7.0  11.0    6.0
  14   Jefferson Santos Candido,      1932 2          6.5  12.5    5.0
  15   Josh Davoll,                        1.5        7.0  11.5    3.5
  16   Luis Carlos de Oliveira,       1736 1.5        6.5  10.5    5.5
  17   Rubens Basso,                  1603 1.5        6.5  10.5    3.5
  18   Luis Espinosa Perez,           1838 1.5        6.0  10.0    6.5
  19   Jose Cedro Marques,            1608 1          8.5  13.5    2.0
  20   Rodrigo A Rodriguez,           1825 1          5.0   5.0    2.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                         Total  1    2    3    4    5  

1  Alexandre Simone,              5     14:1 10:1  2:1  5:1  4:1
2  Marcos Willian Ribeiro,        4     12:1 20:1  1:0  9:1  5:1
3  Sergio da Silva Freitas,       3.5    0:   7:½ 16:1 10:½ 11:1
4  Gianni Baraldi,                3      8:1  5:0 12:1  6:1  1:0
5  Sergio Melo,                   3     19:1  4:1 11:1  1:0  2:0
6  Alexandre Letizio Vieira,      3     16:0  8:1  7:1  4:0 14:1
7  Marco Antonio do Amaral F,     3      0:   3:½  6:0 17:1 13:1
8  Nelson Gil Alexandre da Silv,  3      4:0  6:0 19:1 15:1 10:1
9  Edvaldo Rodrigues Pinto,       3     10:0 19:1 13:1  2:0 18:1
10 Joao Batista Dias,             2.5    9:1  1:0 18:1  3:½  8:0
11 Demetrio Patez Brocco,         2.5    0:  17:1  5:0 18:1  3:0
12 Simanis Imants Novickis,       2      2:0 14:1  4:0 13:0 19:1
13 Herval Maria Leite,            2      0:  15:   9:0 12:1  7:0
14 Jefferson Santos Candido,      2      1:0 12:0 17:1 16:1  6:0
15 Josh Davoll,                   1.5   20:0 13:0  0:1  8:0 16:½
16 Luis Carlos de Oliveira,       1.5    6:1 18:0  3:0 14:0 15:½
17 Rubens Basso,                  1.5   18:½ 11:0 14:0  7:0  0:1
18 Luis Espinosa Perez,           1.5   17:½ 16:1 10:0 11:0  9:0
19 Jose Cedro Marques,            1      5:0  9:0  8:0  0:1 12:0
20 Rodrigo A Rodriguez,           1     15:1  2:0  0:   0:   0: 

João Dias vence a 6.ª etapa do Interno Blitz

João Batista Dias alcançou 4,5 pontos em 5 possíveis na noite de sábado último, dia 8, pela 6.ª etapa do 24.º Circuito Interno Blitz da Galeria.

Fez o ponto integral nos confrontos contra Sergio Melo (4.º), Nelson Gil da Silva (9.º), Alexandre Vieira (13.º) e Demétrio Brocco (3.º), dividindo o ponto apenas frente a Sergio Freitas (5.º).

Treze filiados disputaram a etapa, que contou também com as presenças dos visitantes Jefferson Cândido e Herval Maria Leite.

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Joao Batista Dias,             2092 4.5        8.5  14.0   14.0
  2    Marcos Willian Ribeiro,        2046 4          6.5  10.0   10.0
  3    Demetrio Patez Brocco,         1801 3.5        8.5  15.0   12.5
  4    Sergio Melo,                   1908 3.5        7.5  14.0    8.5
  5    Sergio da Silva Freitas,       1997 3          9.0  15.0   11.5
  6    Gianni Baraldi,                2049 3          7.5  12.5    8.0
  7    Marco Antonio do Amaral F,     1722 3          7.0  11.0    6.0
  8    Herval Maria Leite,            1935 2.5        9.0  14.5    8.5
  9    Nelson Gil Alexandre da Silv,  1789 2         10.0  16.0    8.0
  10   Jefferson Santos Candido,      1932 2          7.5  12.0    6.0
  11   Simanis Imants Novickis,       1782 2          7.5  11.0    3.0
  12   Luis Carlos de Oliveira,       1736 2          7.0  12.5    5.0
  13   Alexandre Letizio Vieira,      1949 2          7.0  12.0    9.0
  14   Rubens Basso,                  1603 2          6.5  10.5    5.0
  15   Josh Davoll,                        1          7.0  12.5    5.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                         Total  1    2    3    4    5  

1  Joao Batista Dias,             4.5    4:1  9:1 13:1  5:½  3:1
2  Marcos Willian Ribeiro,        4      9:0 12:1 15:1  8:1  5:1
3  Demetrio Patez Brocco,         3.5    6:1  8:1  5:½ 13:1  1:0
4  Sergio Melo,                   3.5    1:0  7:1  6:½  9:1 12:1
5  Sergio da Silva Freitas,       3     11:1 10:1  3:½  1:½  2:0
6  Gianni Baraldi,                3      3:0 11:1  4:½ 10:1  8:½
7  Marco Antonio do Amaral F,     3      8:0  4:0  0:1 15:1  9:1
8  Herval Maria Leite,            2.5    7:1  3:0 14:1  2:0  6:½
9  Nelson Gil Alexandre da Silv,  2      2:1  1:0 10:1  4:0  7:0
10 Jefferson Santos Candido,      2     14:1  5:0  9:0  6:0  0:1
11 Simanis Imants Novickis,       2      5:0  6:0 12:0  0:1 15:1
12 Luis Carlos de Oliveira,       2     13:0  2:0 11:1 14:1  4:0
13 Alexandre Letizio Vieira,      2     12:1 15:1  1:0  3:0 14:0
14 Rubens Basso,                  2     10:0  0:1  8:0 12:0 13:1
15 Josh Davoll,                   1      0:1 13:0  2:0  7:0 11:0