segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016

Baraldi vence o Blitz 04

Gianni Baraldi levou a melhor na 4.º etapa do Circuito Interno de Xadrez Blitz, realizado dia 27 de fevereiro na Galeria.

Segue abaixo a posição final e o link do Chess-results.



XXVII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ
ETAPA 04
Classificação Final
Pos. Nome Elo Pts BUC BUC Vict SB
1 Gianni Baraldi Mg 1979 5 10½ 12½ 5 12,50
2 Sergio Da Silva Freitas Mg 2123 3 12½ 14½ 3 7,50
3 Jefferson Santos Candido 1918 3 10 3 5,00
4 Sergio Melo 1953 3 13 13½ 3 5,50
5 Luis Carlos De Oliveira 1790 3 11 11½ 2 3,50
6 Edvaldo Rodrigues Pinto 1798 3 9 10½ 2 5,50
7 Simanis Imants Novickis 1823 11 1 5,50
8 Rubens Basso 1598 9 1 3,50
9 Herval Maria Leite 2060 2 13 15 2 4,50
10 Jeiel Cleber Dos Santos 1631 2 13½ 15½ 2 5,00
11 Antonio Esposito 1773 1 10½ 12 0 1,50

Freitas vence o Rápido 03

Sergio da Silva Freitas venceu com total aproveitamento a 3.ª etapa do Circuito Interno de Xadrez Rápido da Galeria.

Segue abaixo a posição final e o link do Chess-results.


XXXI CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RAPIDO da GX Borba Gato - Etapa 03
Classificação Final
Pos. Nome Elo Pts BUC BUC Vict SB K Val+/-
1 Sergio Da Silva Freitas Mg 2123 5 13 15 5 15,00 20 22
2 Gianni Baraldi Mg 1979 4 14 15 4 10,00 20 12
3 Amilton Diniz Gomes Jr 1881 3 13½ 15 3 6,00 20 13
4 Simanis Imants Novickis 1823 3 13 14½ 3 7,50 20 17
5 Luis Carlos De Oliveira 1790 3 10½ 11½ 3 5,50 20 8
6 Sergio Melo 1953 3 13 14½ 3 6,50 20 0
7 Herval Maria Leite 2060 3 11 13 3 7,00 20 -17
8 Luis Espinosa Perez 1837 3 11½ 12 2 5,25 20 9
9 Antonio Esposito 1773 3 10 3 3,00 20 1
10 Jefferson Santos Candido 1918 2 11½ 13½ 1 4,75 20 -11
11 Edvaldo Rodrigues Pinto 1798 2 11½ 12 2 2,00 20 -3
12 Bruno Roberto De Castro 1727 12 13½ 1 3,00 20 -9
13 Edney Macedo Bonfim 0 12 13½ 0 2,75 0
14 Rubens Basso 1598 8 1 1,75 20 -4
15 Jeiel Cleber Dos Santos 1631 9 1 1,00 20 -11
16 Nilton Romao De Castro 1625 ½ 11 0 0,75 20 -27

Jefferson vence o Bullet 04

Jefferson Santos Cândido, em visita à Galeria neste último sábado, dia 27 de fevereiro, venceu a 4.ª etapa do Circuito Interno de Xadrez Bullet.

O campeão obteve 6,5 pontos em 7 possíveis e melhor desempate que Sergio Freitas.


I CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BULLET - Etapa 04
da GX Borba Gato
Classificação Final
Pos. Nome Elo Pts SB Res. Vict MBl Perf
1 Jefferson Santos Candido 1918 18,25 ½ 6 3 2288
2 Sergio Da Silva Freitas Mg 2123 18,25 ½ 6 3 2259
3 Edvaldo Rodrigues Pinto 1798 8,50 0 4 4 1985
4 Gianni Baraldi Mg 1979 4 7,00 0 3 3 1908
5 Sergio Melo 1953 5,00 0 3 3 1861
6 Simanis Imants Novickis 1823 2 1,00 0 2 4 1722
7 Luis Carlos De Oliveira 1790 1 0,00 0 1 4 1576
8 Rubens Basso 1598 0 0,00 0 0 4 1112