sábado, 6 de junho de 2015

Demétrio, campeão do Clássico.

Demétrio Patez Brocco sagra-se campeão do Interno Clássico da Galeria, após as rodadas finais acontecidas sábado, dia 6 de junho.

O campeão totalizou 8 pontos em 10 possíveis, e obteve melhor desempate que Gianni Baraldi, vice-campeão. 


Herval Maria Leite, com 6,5 pontos, completou o pódio na terceira colocação.

Gianni Baraldi (2.º), Demétrio Brocco (1.º), Herval Leite (3.º)


Segue abaixo a classificação final.

VII Campeonato Interno de Xadrez Clássico
Fevereiro/junho 2015 - ronda 10

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Progr. Buch.-M Buch.

  1    Demetrio Patez Brocco,      1933 8        45.5    31.5  40.0
  2    Gianni Baraldi, mg,         2071 8        40.0    32.5  41.0
  3    Herval Maria Leite,         1953 6.5      35.0    32.5  41.0
  4    Sebastiao Pedro dos Santo,  1860 6        38.5    37.0  46.0
  5    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 4        22.5    36.0  45.0
  6    Sergio Melo,                1945 3.5      21.5    40.0  50.0
  7    Antonio Flavio de J. Mont,  1708 3        22.0    41.5  53.0
  8    Luis Espinosa Perez,        1857 3        16.0    37.0  48.0
  9    Simanis Imants Novickis,    1794 3        10.0    21.5  30.0
  10   Antonio Esposito,           1763 2.5       8.0    39.0  47.5
  11   Sergio da Silva Freitas,    2095 2.5       5.0     4.0   9.5
  12   Luis Molist Vilanova,       1831 2         4.0    11.0  16.0
  13   Valdinei Fialho,            1990 1.5       7.0    40.5  53.5
  14   Bruno dos Santos da Cruz,   1616 1.5       6.0    39.0  44.5
  15   Luis Carlos de Oliveira,    1769 1.5       5.0    24.0  30.0
  16   Vivaldo Oliveira dos Sant,  1758 1.5       2.5    24.0  29.0
  17   Jose Cedro Marques,         1494 1        10.0    40.0  49.0
  18   Marco Antonio do Amaral F,  1756 1         5.5    40.0  51.5
  19   Elizeu Alves,               1621 1         2.0    24.0  32.5
  20   Nelson Gil A. da Silva,     1743 1         2.0    11.5  11.5
  21   Fernando Gomes Laurentino,  1670 1         1.0     8.5   8.5
  22   Adilson Nunes,              1829 0.5       4.0    22.5  28.5
  23   Rubens Basso,               1581 0         0.0     8.5   8.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1  Demetrio Patez Brocco,      8      7:1 17:1  2:1  4:½  3:½  5:1  9:1  6:0  8:1 13:1
2  Gianni Baraldi, mg,         8      8:½ 20:1  1:0  5:1  4:1  3:1  6:½ 19:1 17:1  7:1
3  Herval Maria Leite,         6.5    9:1  5:1  4:0  6:½  1:½  2:0  8:1 17:1  7:1 18:½
4  Sebastiao Pedro dos Santo,  6     23:1  0:1  3:1  1:½  2:0  7:1  5:½  8:0 13:0  6:1
5  Danilo Mozzaquatro Amaral,  4     21:1  3:0  6:½  2:0  8:½  1:0  4:½ 16:½ 14:1 10:0
6  Sergio Melo,                3.5   20:0  8:1  5:½  3:½  7:0  0:   2:½  1:1 10:0  4:0
7  Antonio Flavio de J. Mont,  3      1:0 23:1  8:0  9:1  6:1  4:0  0:   0:   3:0  2:0
8  Luis Espinosa Perez,        3      2:½  6:0  7:1 11:0  5:½  9:0  3:0  4:1  1:0  0: 
9  Simanis Imants Novickis,    3      3:0 21:0 12:1  7:0 17:1  8:1  1:0  0:   0:   0: 
10 Antonio Esposito,           2.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   6:1  5:1
11 Sergio da Silva Freitas,    2.5    0:   0:  15:1  8:1  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
12 Luis Molist Vilanova,       2      0:   0:   9:0 15:1  0:  17:1  0:   0:   0:   0: 
13 Valdinei Fialho,            1.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   4:1  1:0
14 Bruno dos Santos da Cruz,   1.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   5:0 17:1
15 Luis Carlos de Oliveira,    1.5    0:   0:  11:0 12:0  0:   0:   0:  22:1  0:   0: 
16 Vivaldo Oliveira dos Sant,  1.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:  22:1  5:½  0:   0: 
17 Jose Cedro Marques,         1      0:1  1:0  0:   0:   9:0 12:0 19:0  3:0  2:0 14:0
18 Marco Antonio do Amaral F,  1      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   3:½
19 Elizeu Alves,               1      0:   0:   0:   0:   0:   0:  17:1  2:0  0:   0: 
20 Nelson Gil A. da Silva,     1      6:1  2:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
21 Fernando Gomes Laurentino,  1      5:0  9:1  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
22 Adilson Nunes,              .5     0:   0:   0:   0:   0:   0:  16:0 15:0  0:   0: 
23 Rubens Basso,               0      4:0  7:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings GXBG


Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Sergio da Silva Freitas,    2095 2.0/2  1.68     3 1813  2812
2.  Gianni Baraldi, mg,         2071 8.0/10 8.30    -3 1802  2042
3.  Valdinei Fialho,            1990 1.0/2  1.26    -3 1897  1897
4.  Herval Maria Leite,         1953 6.5/10 6.60    -1 1832  1942
5.  Sergio Melo,                1945 3.5/9  5.49   -20 1866  1786
6.  Demetrio Patez Brocco,      1933 8.0/10 6.00    20 1858  2098
7.  Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 4.0/10 5.90   -19 1843  1771
8.  Sebastiao Pedro dos Santo,  1860 5.0/9  4.23     8 1883  1926
9.  Luis Espinosa Perez,        1857 3.0/9  3.78    -8 1918  1793
10. Luis Molist Vilanova,       1831 2.0/3  2.07    -1 1686  1811
11. Adilson Nunes,              1829 0.0/2  1.18   -12 1764   765
12. Simanis Imants Novickis,    1794 3.0/7  3.64    -6 1778  1728
13. Luis Carlos de Oliveira,    1769 1.0/3  0.90     1 1918  1793
14. Antonio Esposito,           1763 2.0/2  0.56    14 1926  2925
15. Vivaldo Oliveira dos Sant,  1758 1.5/2  0.70     8 1868  2061
16. Marco Antonio do Amaral F,  1756 0.5/1  0.25     3 1953  1953
17. Nelson Gil A. da Silva,     1743 1.0/2  0.36     6 2008  2008
18. Antonio Flavio de J. Mont,  1708 3.0/8  2.24     8 1874  1787
19. Fernando Gomes Laurentino,  1670 1.0/2  0.52     5 1850  1850
20. Elizeu Alves,               1621 1.0/2  0.58     4 1783  1783
21. Bruno dos Santos da Cruz,   1616 1.0/2  0.76     2 1700  1700
22. Rubens Basso,               1581 0.0/2  0.48    -5 1784   785
23. Jose Cedro Marques,         1494 0.0/7  0.84    -8 1831   832

quarta-feira, 3 de junho de 2015

Baraldi vence o Rapido-13


O sênior Gianni Baraldi levou a melhor na 13.ª etapa do Circuito Interno Rápido da Galeria, realizada sábado, dia 30 de maio. O campeão foi o único a alcançar 4,5 pontos em 5 possíveis.

Segue abaixo a classificação final e a posição atual do Circuito.


29.º Circuito Interno RÁPIDO

Etapa 13 - 30.05.2015 Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Gianni Baraldi, mg ,        2071 4.5        8.5  14.0   14.0
  2    Lucas Ap Santos, mg,        2164 4          8.5  15.0   11.5
  3    Sergio da Silva Freitas,    2095 3.5        7.0  11.5    8.5
  4    Valdinei Fialho,            1990 3          8.5  15.0   11.0
  5    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 3          7.5  11.5   10.0
  6    Joao Batista Dias,          2078 3          7.0  13.0   10.0
  7    Herval Maria Leite,         1953 3          6.0  10.0    7.0
  8    Luis Molist Vilanova,       1831 2.5        7.5  13.5    6.0
  9    Antonio Esposito,           1763 2.5        5.0   8.0    5.0
  10   Sebastiao Pedro Santos,     1860 2          9.0  15.0    8.0
  11   Luis Carlos de Oliveira,    1769 2          8.5  14.0    8.0
  12   Simanis Imants Novickis,    1794 2          8.0  11.5    5.0
  13   Jose Cedro Marques,         1494 2          7.5  12.0    6.0
  14   Luis Espinosa Perez,        1857 2          6.5  10.0    5.0
  15   Sergio Melo,                1945 2          6.5   9.5    6.0
  16   Fernando Gomes Laurentino,  1670 1          7.0  11.5    2.0
  17   Marco Antonio do Amaral F,  1756 0.5        7.5  12.0    2.5

Cuadro de Torneo


Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5  

1  Gianni Baraldi - mg,        4.5    8:1 10:1  6:1  2:½  4:1
2  Lucas Ap Santos - mg,       4      0:  11:1  4:1  1:½  5:1
3  Sergio da Silva Freitas,    3.5    0:   0:   9:1 10:1 12:1
4  Valdinei Fialho,            3     12:1  5:1  2:0 11:1  1:0
5  Danilo Mozzaquatro Amaral,  3     16:1  4:0 13:1  6:1  2:0
6  Joao Batista Dias,          3     14:1 15:1  1:0  5:0 10:1
7  Herval Maria Leite,         3     11:0 12:1 10:0  8:1 13:1
8  Luis Molist Vilanova,       2.5    1:0  9:½ 14:1  7:0 11:1
9  Antonio Esposito,           2.5   15:0  8:½  3:0 17:1 16:1
10 Sebastiao Pedro Santos,     2     13:1  1:0  7:1  3:0  6:0
11 Luis Carlos de Oliveira,    2      7:1  2:0 15:1  4:0  8:0
12 Simanis Imants Novickis,    2      4:0  7:0 16:1 15:1  3:0
13 Jose Cedro Marques,         2     10:0  0:1  5:0 14:1  7:0
14 Luis Espinosa Perez,        2      6:0 16:1  8:0 13:0  0:1

29.º Circuito Interno RÁPIDO 
CLASSIFICAÇÃO ATUAL
Posição Nome Total
1 Gianni Baraldi, mg 35,0
2 Herval Maria Leite 30,5
3 Sergio Melo 29,0
4 Demetrio Patez Brocco 28,5
5 Joao Batista Dias 27,5
6 Luis Espinosa Perez 22,0
7 Danilo Mozzaquatro Amaral 22,0
8 Simanis Imans Novickis 19,5
9 Luis Carlos de Oliveira 17,5
10 Luis Molist Vilanova 16,0
11 Marcos Willian Ribeiro, mg 15,5
12 Rodrigo A. Rodriguez 15,5
13 Jefferson Santos Candido 15,0
14 Alexandre Letizio Vieira 14,5
15 Marco Antonio Amaral Filho 13,5
16 Sebastiao Pedro dos Santos 11,5
17 Fernando Gomes Laurentino 9,0
18 Valdinei Fialho 9,0
19 Adilson Nunes 8,5
20 Sergio da Silva Freitas 8,0
21 Jose Cedro Marques 7,5
22 Antonio Espósito 7,5
23 Rubens Basso 7,0
24 Nelson Alexandre da Silva 4,5
25 Lucas Oliveira Santos, mg 4,0
26 Andre de Souza Lucio 3,5
27 Martinho Figueira Capelo 3,5
28 Rubens Trindade Jr 3,0
29 Mauricio Schindler 3,0
30 Vivaldo Oliveira dos Santos 2,0
31 Rubens Mesquita de Assis 1,5
32 Jackson Galdino 1,0
33 Eliseu Alves 1,0

Amaral vence o Blitz-17

O afiliado Danilo Mozzaquatro Amaral venceu a 17.ª etapa do Circuito Interno Blitz da Galeria, realizada sábado, dia 30 de maio, único a obter 5 pontos em 6 possíveis.

Segue abaixo a classificação final e, ainda, a posição atual do Circuito.


25.º Circuito Interno BLITZ

Etapa 17 - 30.05.2015 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 5         12.5  19.0   16.0
  2    Gianni Baraldi - MG,        2071 4.5       14.5  20.5   18.0
  3    Joao Batista Dias,          2078 4.5       11.0  17.5   17.0
  4    Lucas Aparecido Santos -,   2164 4         15.0  22.0   17.0
  5    Valdinei Fialho,            1990 3.5       12.0  18.0   10.5
  6    Sergio da Silva Freitas,    2095 3         14.0  20.5    9.0
  7    Fernando Gomes Laurentino,  1670 3         13.0  19.0   11.0
  8    Herval Maria Leite,         1953 2.5       13.5  19.5    9.0
  9    Sebastiao Pedro Santos,     1860 2.5       11.0  17.0    6.0
  10   Marco Antonio do Amaral F,  1756 2         10.0  14.5    7.0
  11   Simanis Imants Novickis,    1794 1.5       11.0  17.0    5.5

Cuadro de Torneo


Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6  

1  Danilo Mozzaquatro Amaral,  5      6:1  2:0  5:1  8:1  7:1  4:1
2  Gianni Baraldi - MG,        4.5   11:1  1:1  4:½  3:1  6:1  5:0
3  Joao Batista Dias,          4.5    9:1  7:1  6:1  2:0  4:½  8:1
4  Lucas Aparecido Santos -,   4      8:1  5:1  2:½  7:1  3:½  1:0
5  Valdinei Fialho,            3.5   10:1  4:0  1:0 11:½  9:1  2:1
6  Sergio da Silva Freitas,    3      1:0  9:1  3:0 10:1  2:0  0:1
7  Fernando Gomes Laurentino,  3      0:1  3:0 10:1  4:0  1:0 11:1
8  Herval Maria Leite,         2.5    4:0 11:1  9:½  1:0  0:1  3:0
9  Sebastiao Pedro Santos,     2.5    3:0  6:0  8:½  0:1  5:0 10:1
10 Marco Antonio do Amaral F,  2      5:0  0:1  7:0  6:0 11:1  9:0
11 Simanis Imants Novickis,    1.5    2:0  8:0  0:1  5:½ 10:0  7:0

25.º Circuito Interno BLITZ 
CLASSIFICAÇÃO ATUAL
Posição Nome TOTAL
1 Gianni Baraldi 45,5
2 Joao Batista Dias 45,0
3 Herval Maria Leite 38,0
4 Marco Antonio Amaral F. 33,5
5 Demetrio Patez Brocco 33,0
6 Danilo Mozzaquatro Amaral 33,0
7 Simanis Imants Novickis 25,0
8 Marcos Willian Ribeiro, mg 24,5
9 Jefferson Santos Candido 24,0
10 Rodrigo A. Rodriguez 20,5
11 Sebastiao Pedro dos Santos 18,5
12 Fernando Gomes Laurentino 18,5
13 Rubens Basso 13,5
14 Luis Carlos de Oliveira 13,0
15 Adilson Nunes 13,0
16 Valdinei Fialho 12,5
17 Oto Triebe de Melo 11,5
18 Sergio da Silva Freitas 10,0
19 Sergio Melo 7,5
20 Alexandre Letizio Vieira 7,5
21 Luis Espinosa Perez 4,0
22 Lucas Oliveira Santos, mg 4,0
23 Andre de Souza Lucia 3,5
24 Richard V. Salgueiro 3,0
25 David Rangel Ignacio 3,0
26 Pedro Antunes 2,5
27 Nelson Alexandre da Silva 2,0
28 Vivaldo Oliveira dos Santos 2,0
29 Antonio Espósito 2,0
30 Rubens Mesquita de Assis 2,0
31 Mauricio Schindler 0,0

Baraldi vence o Blitz-16

O mestre da Galeria, Gianni Baraldi, venceu com total aproveitamento a 16.ª etapa do Circuito Interno Blitz, realizada no último dia 23 de maio.

Segue abaixo a classificação final.



25.º Circuito Interno BLITZ

Etapa 16 - 23.05.2015 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Gianni Baraldi - MG,        2071 6         12.5  18.0   21.0
  2    Joao Batista Dias,          2078 4.5       12.5  21.0   16.5
  3    Fernando Gomes Laurentino,  1670 4         14.5  23.0   15.0
  4    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 3.5       11.5  18.0   10.5
  5    Simanis Imants Novickis,    1794 3.5       10.0  17.0   10.5
  6    Adilson Nunes,              1829 3         13.0  21.0   13.0
  7    David Rangel Ignacio,       1787 3         11.0  19.0   11.0
  8    Marco Antonio do Amaral F,  1756 3         10.5  15.0    9.0
  9    Jefferson Santos Candido,   1907 3         10.0  15.5   10.0
  10   Demetrio Patez Brocco,      1933 2.5       13.0  19.5   11.5
  11   Valdinei Fialho,            1990 2.5       12.0  17.5    6.5
  12   Herval Maria Leite,         1953 2          9.5  14.0    7.0
  13   Rodrigo A Rodriguez,        1898 1.5       11.5  19.5    5.5

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Joao Batista Dias,          4.5    7:1  9:1  2:0  6:1  5:1 13:½
2.  Gianni Baraldi - MG,        6      8:1 10:1  1:1 13:1  9:1 11:1
3.  Valdinei Fialho,            2.5    9:0  7:½  6:0   :1 10:0  4:1
4.  Herval Maria Leite,         2     10:0 12:1 11:0  5:0  8:1  3:0
5.  Demetrio Patez Brocco,      2.5   11:1 13:½  7:0  4:1  1:0 10:0
6.  Jefferson Santos Candido,   3     12:0  8:1  3:1  1:0 11:0   :1
7.  Danilo Mozzaquatro Amaral,  3.5    1:0  3:½  5:1 12:1 13:0  9:1
8.  Rodrigo A Rodriguez,        1.5    2:0  6:0   :1 10:½  4:0 12:0
9.  Adilson Nunes,              3      3:1  1:0 12:1 11:1  2:0  7:0
10. Simanis Imants Novickis,    3.5    4:1  2:0 13:0  8:½  3:1  5:1
11. David Rangel Ignacio,       3      5:0   :1  4:1  9:0  6:1  2:0
12. Marco Antonio do Amaral F,  3      6:1  4:0  9:0  7:0   :1  8:1
13. Fernando Gomes Laurentino,  4       :1  5:½ 10:1  2:0  7:1  1:½

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com