segunda-feira, 7 de janeiro de 2019

Torneio de Verão - rodadas 1, 2, 3

Otto de Mello, líder isolado
XIV TORNEIO DE VERÃO 

Classificação após 3 rodadas

Puesto Nombre                          Rtg    Puntos     Buch.-M Buch. Berg.

  1    Otto Triebe de Mello,           1992     3          2.0   5.0  5.00
  2    Alexandre Vieira, MG,           2081     2.5        2.0   5.0  4.00
  3    Sergio Melo,                    1974     2          2.0   5.5  3.25
  4    Gianni Baraldi, MG,             1929     2          1.5   3.5  2.00
  5    Luis Vilanova,                  1953     2          1.0   5.0  2.00
  6    Ryad Aussmane,                  1879     2          1.0   4.5  2.00
  7    Rodrigo A. Rodriguez,           1944     2          1.0   4.0  1.00
  8    Leonardo de Souza, MG,          2160     1          3.0   3.0  1.50
  9    Simanis Novickis,               1828     1          2.0   6.0  1.00
  10   Daniel Fortunato,               1991     1          2.0   5.5  1.00
  11   Luis Carlos de Oliveira,        1746     1          2.0   4.0  0.50
  12   Carlos Negrete,                 1880     1          1.5   4.5  0.50
  13   Muhammad Haman,                 1807     1          1.0   3.0  0.00
       Elton do Nascimento,            1628     1          1.0   3.0  0.00
  15   Severiano Atanes,               1832     0.5        1.5   4.5  0.00
  16   José Cedro Marques,             1036     0          1.0   4.0  0.00

Quadro de Resultados

Nº  Nombre                          Rtg   1    2    3  

1.  Leonardo de Souza, MG,          2160  8:½  9:½   : 
2.  Alexandre Vieira, MG,           2081 10:1  5:½  4:1
3.  Otto Triebe de Mello,           1992 12:1  6:1  7:1
4.  Daniel Fortunato,               1991 13:1  7:0  2:0
5.  Sergio Melo,                    1974 14:1  2:½  8:½
6.  Luis Vilanova,                  1953 15:1  3:0 13:1
7.  Rodrigo A. Rodriguez,           1944 16:1  4:1  3:0
8.  Gianni Baraldi, MG,             1929  1:½ 11:1  5:½
9.  Carlos Negrete,                 1880   :   1:½   : 
10. Ryad Aussmane,                  1879  2:0 14:1 12:1
11. Severiano Atanes,               1832   :   8:0 14:0
12. Simanis Novickis,               1828  3:0 15:1 10:0
13. Muhammad Haman,                 1807  4:0 16:1  6:0
14. Luis Carlos de Oliveira,        1746  5:0 10:0 11:1
15. Elton do Nascimento,            1628  6:0 12:0 16:1
16. José Cedro Marques,             1036  7:0 13:0 15:0

Ratings (variações)

Nº  Nombre                    Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Leonardo de Souza, MG,    2160 1.0/2  1.62   -12 1905  1905
2.  Alexandre Vieira, MG,     2081 2.5/3  2.04    10 1948  2221
3.  Otto Triebe de Mello,     1992 3.0/3  1.86    22 1908  2907
4.  Daniel Fortunato,         1991 1.0/3  1.71   -14 1944  1819
5.  Sergio Melo,              1974 2.0/3  1.74     6 1919  2044
6.  Luis Vilanova,            1953 2.0/3  2.07    -2 1809  1934
7.  Rodrigo A. Rodriguez,     1944 2.0/3  1.92     2 1842  1967
8.  Gianni Baraldi, MG,       1929 2.0/3  1.26    14 1989  2114
9.  Carlos Negrete,           1880 0.5/1  0.16     6 2160  2160
10. Ryad Aussmane,            1879 2.0/3  1.47    10 1885  2010
11. Severiano Atanes,         1832 0.0/2  0.98   -20 1838   839
12. Simanis Novickis,         1828 1.0/3  1.47   -10 1833  1708
13. Muhammad Haman,           1807 1.0/3  1.59   -12 1784  1659
14. Luis Carlos de Oliveira,  1746 1.0/3  0.90     2 1895  1770
15. Elton do Nascimento,      1628 1.0/3  1.32    -6 1670  1545
16. José Cedro Marques,       1036 0.0/3  0.24    -4 1436   437