terça-feira, 22 de outubro de 2019

38º Circuito Rápido, etapa 9

TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO
19.10.2019 

Classificação final

Puesto Nombre                    Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Jefferson Candido,        1996     5          8.5  14.5   15.0
  2    João Batista Dias,        2015     3.5        8.0  13.0   11.0
  3    Muhammad Haman,           1866     3.5        7.5  13.0   11.0
  4    Luis Vilanova,            1994     3.5        6.5  10.0    8.0
  5    Herval Maria Leite,       2023     3          9.5  16.0   11.0
  6    Elton Nascimento,         1670     3          7.5  14.0    9.0
  7    Otto de Mello,            1973     2.5        9.0  13.0   10.0
  8    Reginaldo Ribeiro,        1719     2.5        8.5  14.0    8.5
  9    Simanis Novickis,         1748     2.5        8.0  13.5    5.0
  10   André Boldrin,            1843     2.5        7.5  11.5    8.0
  11   Nilton de Castro,         1619     2.5        6.5   9.5    5.5
  12   Luis Carlos de Oliveira,  1761     2          9.0  13.0    3.0
  13   Ryad  Aussmane,           1882     2          8.0  13.5    6.0
  14   Richard Salgueiro,        1520     1          8.5  13.5    4.0
  15   José Cedro Marques,       985      1          7.5  12.0    5.0

Quadro de resultados

Nº  Nombre                    Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1.  Herval Maria Leite,       2023 3      8:1  6:1  3:0  2:1  4:0
2.  João Batista Dias,        2015 3.5    9:1  7:½  5:1  1:0  8:1
3.  Jefferson Candido,        1996 5     10:1 11:1  1:1  7:1 12:1
4.  Luis Vilanova,            1994 3.5   11:0 10:½  9:1 14:1  1:1
5.  Otto de Mello,            1973 2.5   12:1 15:1  2:0  8:½  7:0
6.  Ryad  Aussmane,           1882 2     13:1  1:0  7:0 10:0   :1
7.  Muhammad Haman,           1866 3.5   14:1  2:½  6:1  3:0  5:1
8.  André Boldrin,            1843 2.5    1:0 13:1 14:1  5:½  2:0
9.  Luis Carlos de Oliveira,  1761 2      2:0 12:0  4:0   :1 14:1
10. Simanis Novickis,         1748 2.5    3:0  4:½ 12:0  6:1 15:1
11. Reginaldo Ribeiro,        1719 2.5    4:1  3:0 15:1 12:0 13:½
12. Elton Nascimento,         1670 3      5:0  9:1 10:1 11:1  3:0
13. Nilton de Castro,         1619 2.5    6:0  8:0   :1 15:1 11:½
14. Richard Salgueiro,        1520 1      7:0   :1  8:0  4:0  9:0
15. José Cedro Marques,       985  1       :1  5:0 11:0 13:0 10:0

Ratings (variações)

Nº  Nombre                    Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Herval Maria Leite,       2023 3.0/5  3.05    -2 1946  2018
2.  João Batista Dias,        2015 3.5/5  3.35     4 1893  2042
3.  Jefferson Candido,        1996 5.0/5  3.75    26 1805  2804
4.  Luis Vilanova,            1994 3.5/5  3.90    -8 1769  1918
5.  Otto de Mello,            1973 1.5/4  2.68   -24 1849  1762
6.  Ryad  Aussmane,           1882 1.0/4  2.36   -28 1814  1621
7.  Muhammad Haman,           1866 3.5/5  2.40    22 1877  2026
8.  André Boldrin,            1843 2.5/5  2.60    -2 1830  1830
9.  Luis Carlos de Oliveira,  1761 1.0/4  1.80   -16 1800  1607
10. Simanis Novickis,         1748 1.5/4  1.24     6 1886  1799
11. Reginaldo Ribeiro,        1719 1.5/4  1.44     2 1820  1733
12. Elton Nascimento,         1670 3.0/5  1.40    32 1839  1911
13. Nilton de Castro,         1619 0.5/3  0.75    -6 1815  1542
14. Richard Salgueiro,        1520 0.0/4  0.52   -10 1848   849
15. José Cedro Marques,       985* 0.0/4             1765   766
38º Circuito de Xadrez Rápido
Ago a Nov de 2019
Pontuação após 9 etapas 
Posição Nome Pts.
1 Jefferson Candido 52
2 Joao Batista Dias 26
3 MG Gianni Baraldi 25
4 Muhammad Haman 24
5 Herval Leite 22
6 Daniel Fortunato 13
7 Luis Vilanova 13
8 Fernando Laurentino 10
9 Sergio Melo 9
10 Bruno de Castro 7
11 Ryad Aussmane 7
12 MN Lucas dos Santos 6
13 Otto Triebe de Mello 6
14 MG Gianni Baraldi 6
15 MN Ricardo Desideri 4
16 MG Leonardo de Souza 2
17 Amilton Diniz Gomes Jr. 1
18 Elton do Nascimento 1