sábado, 22 de dezembro de 2018

Torneio Papai Noel 2018 - rodadas finais

Henrique da Rosa, Ryad Aussmane e Herval Leite
Torneio Papai Noel 
Dias 8, 15 e 22.12.2018

Classificação final

Puesto Nombre                     Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    Ryad Aussmane,             1861 7         31.0  39.5 31.50
  2    Henrique Jaze da Rosa,     1875 6.5       28.5  36.0 18.00
  3    Herval Leite,              1932 5.5       28.5  38.0 22.25
  4    Otto Triebe de Mello,      2058 5.5       24.5  34.0 18.75
  5    Gianni Baraldi,            1966 5         33.0  43.0 15.75
  6    Sergio Melo,               1950 4.5       32.0  41.5 11.50
  7    Bruno Roberto de Castro,   1865 4.5       27.0  34.5 11.00
  8    Antonio Esposito,          1809 4.5       25.5  33.0  7.25
  9    Luis Vilanova,             1921 4         33.0  43.0 13.00
  10   Daniel Fortunato,          1900 4         26.0  35.5 10.00
  11   Elizeu Neves,              1909 4          5.0  14.5 11.75
  12   Nilton Romao de Castro,    1526 3.5       22.0  27.5  1.50
  13   Joao Batista Dias,         1998 3.5       15.0  22.5 15.50
  14   Rodrigo Rodriguez,         1934 3.5       15.0  22.5  8.50
  15   Luis Carlos de Oliveira,   1737 3         28.0  35.5  4.50
  16   Severiano Atanes,          1856 3         26.0  31.0  6.50
  17   Simanis Novickis,          1824 3         21.0  27.0  4.75
  18   Leonardo de Souza,         2171 1.5        3.0   9.5  5.25
  19   Jose Cedro Marques,        1052 1         28.0  35.0  0.00
  20   William Matias de Souza,   1800 1         18.0  26.0  5.50
  21   Marcelo de Sousa Gallego,  1683 1         12.0  20.0  3.00
  22   Joao Gabriel Mattos,            0.5       29.5  36.0  1.50

Ratings (variações)

Nº  Nombre                     Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Leonardo de Souza,         2171 1.5/3  2.52   -20 1881  1881
2.  Otto Triebe de Mello,      2058 5.5/9  6.93   -28 1846  1926
3.  Joao Batista Dias,         1998 3.5/6  4.26   -16 1838  1895
4.  Gianni Baraldi,            1966 3.5/6  3.48     0 1907  1964
5.  Sergio Melo,               1950 3.0/6  3.06    -2 1943  1943
6.  Rodrigo Rodriguez,         1934 3.5/6  4.02   -10 1806  1863
7.  Herval Leite,              1932 5.5/8  4.16    26 1920  2061
8.  Luis Vilanova,             1921 4.0/9  3.96     0 1962  1919
9.  Elizeu Neves,              1909 2.5/3  1.41    22 1934  2207
10. Daniel Fortunato,          1900 4.0/5  3.10    18 1816  2056
11. Henrique Jaze da Rosa,     1875 5.0/6  3.30    34 1837  2110
12. Bruno Roberto de Castro,   1865 3.0/6  3.54   -10 1797  1797
13. Ryad Aussmane,             1861 7.0/9  3.69    66 1927  2147
14. Severiano Atanes,          1856 3.0/6  3.60   -12 1780  1780
15. Simanis Novickis,          1824 2.0/6  3.54   -30 1757  1632
16. Antonio Esposito,          1809 3.5/8  3.84    -6 1823  1780
17. William Matias de Souza,   1800 1.0/6  2.28   -26 1886  1613
18. Luis Carlos de Oliveira,   1737 2.0/8  2.24    -4 1902  1709
19. Marcelo de Sousa Gallego,  1683 1.0/3  0.63     8 1913  1788
20. Nilton Romao de Castro,    1526 1.0/5  1.40    -8 1696  1456
21. Jose Cedro Marques,        1052 0.0/6  0.48   -10 1452   453
22. Joao Gabriel Mattos,       *    0.5/2             1675  1482

segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

Papai Noel 2018 - rodadas 4, 5, 6

Torneio Papai Noel 2018
Dias 8, 15 e 22.12.2018

Classificação atual

Puesto Nombre                     Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Ryad Aussmane,             1861 5         13.5  20.0   15.0
  2    Luis Vilanova,             1921 4         14.0  20.0   16.0
  3    Herval Leite,              1932 4         13.5  20.0   16.0
  4    Elizeu Neves,              1909 4          3.0   9.0   10.0
  5    Rodrigo Rodriguez,         1934 3.5       11.5  17.0   14.0
  6    Joao Batista Dias,         1998 3.5       10.5  15.5   13.0
  7    Sergio Melo,               1950 3.5        2.5   5.5    8.5
  8    Henrique Jaze da Rosa,     1875 3.5        1.0   5.0    7.5
  9    Severiano Atanes,          1856 3          8.0  11.5    6.0
  10   Otto Triebe de Mello,      2058 3          7.5  12.5    6.0
  11   Gianni Baraldi,            1966 3          4.0  12.5    8.0
  12   Antonio Esposito,          1809 2.5       12.0  17.5    8.0
  13   Bruno Roberto de Castro,   1865 2.5       12.0  17.0    6.5
  14   Nilton Romao de Castro,    1526 2.5       10.0  14.0    5.5
  15   Luis Carlos de Oliveira,   1737 2         12.5  17.5    7.0
  16   Daniel Fortunato,          1900 2         10.0  13.0    3.0
  17   Leonardo de Souza,         2171 1.5        3.5   9.0    2.5
  18   Marcelo de Sousa Gallego,  1700 1         12.0  15.0    1.0
  19   Jose Cedro Marques,        1052 1         10.5  15.0    6.0
  20   William Matias de Souza,   1800 1          9.5  14.5    4.0
  21   Simanis Novickis,          1824 0.5       11.0  15.5    3.0

Quadro de Resultados

Nº  Nombre                     Rtg  Total  1     2    3     4    5    6  

1.  Leonardo de Souza,         2171 1.5    8:0  18:1  5:.5   :    :    : 
2.  Otto Triebe de Mello,      2058 3      9:0  13:0 17:0  15:1 19:1 18:1
3.  Joao Batista Dias,         1998 3.5   11:1   8:0  4:.5 20:1 18:1  7:0
4.  Gianni Baraldi,            1966 3     13:1   7:0  3:.5   :    :    : 
5.  Sergio Melo,               1950 3.5   16:.5 15:1  1:.5   :    :    : 
6.  Rodrigo Rodriguez,         1934 3.5   17:1  21:1  9:.5 13:0  8:0 16:1
7.  Herval Leite,              1932 4     18:1   4:1  8:1    :  13:0  3:1
8.  Luis Vilanova,             1921 4      1:1   3:1  7:0  12:1  6:1 13:0
9.  Elizeu Neves,              1909 4      2:1  16:1  6:.5   :    :    : 
10. Daniel Fortunato,          1900 2       :     :    :     :  15:1 17:1
11. Henrique Jaze da Rosa,     1875 3.5    3:0  17:1 21:1    :    :    : 
12. Bruno Roberto de Castro,   1865 2.5     :     :    :    8:0 20:1 14:0
13. Ryad Aussmane,             1861 5      4:0   2:1 16:1   6:1  7:1  8:1
14. Severiano Atanes,          1856 3       :     :    :   19:1 21:1 12:1
15. Simanis Novickis,          1824 .5      :    5:0   :    2:0 10:0 19:0
16. Antonio Esposito,          1809 2.5    5:.5  9:0 13:0  21:1 17:1  6:0
17. William Matias de Souza,   1800 1      6:0  11:0  2:1  18:0 16:0 10:0
18. Luis Carlos de Oliveira,   1737 2      7:0   1:0   :1  17:1  3:0  2:0
19. Marcelo de Sousa Gallego,  1700 1       :     :    :   14:0  2:0 15:1
20. Nilton Romao de Castro,    1526 2.5     :     :    :    3:0 12:0 21:1
21. Jose Cedro Marques,        1052 1       :1   6:0 11:0  16:0 14:0 20:0

Ratings (variações)

Nº  Nombre                     Feder Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Leonardo de Souza,               2171 1.5/3  2.52   -20 1881  1881
2.  Otto Triebe de Mello,            2058 3.0/6  4.86   -38 1805  1805
3.  Joao Batista Dias,               1998 3.5/6  4.26   -16 1838  1895
4.  Gianni Baraldi,                  1966 1.5/3  1.65    -4 1930  1930
5.  Sergio Melo,                     1950 2.0/3  1.56     8 1935  2060
6.  Rodrigo Rodriguez,               1934 3.5/6  4.02   -10 1806  1863
7.  Herval Leite,                    1932 4.0/5  2.75    26 1897  2137
8.  Luis Vilanova,                   1921 4.0/6  2.70    26 1960  2085
9.  Elizeu Neves,                    1909 2.5/3  1.41    22 1934  2207
10. Daniel Fortunato,                1900 2.0/2  1.24    16 1812  2811
11. Henrique Jaze da Rosa,           1875 2.0/3  1.98     0 1758  1883
12. Bruno Roberto de Castro,         1865 1.0/3  1.89   -18 1768  1643
13. Ryad Aussmane,                   1861 5.0/6  2.40    52 1937  2210
14. Severiano Atanes,                1856 3.0/3  2.22    16 1674  2673
15. Simanis Novickis,                1824 0.0/4  1.56   -32 1902   903
16. Antonio Esposito,                1809 2.5/6  3.00   -10 1811  1754
17. William Matias de Souza,         1800 1.0/6  2.28   -26 1886  1613
18. Luis Carlos de Oliveira,         1737 1.0/5  0.95     2 1985  1745
19. Marcelo de Sousa Gallego,        1700 1.0/3  0.69     6 1913  1788
20. Nilton Romao de Castro,          1526 1.0/3  1.05    -2 1639  1514
21. Jose Cedro Marques,              1052 0.0/5  0.40    -8 1452   453