quarta-feira, 22 de maio de 2019

37º Circuito Rápido, etapa 15

Torneio de Xadrez Rápido - 18.05.2019 

Classificação final

Puesto Nombre                 Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    MG LEONARDO FAGUNDES,  2216 5          9.0  16.0 16.00
  2    MG JOAO BATISTA DIAS,  2067 4          9.0  16.0 11.00
  3    HERVAL LEITE,          1926 3         10.0  15.0  6.00
  4    MG GIANNI BARALDI,     2047 3          8.0  14.0  5.00
  5    OTTO CARLOS DE MELLO,  1988 3          8.0  13.5  5.00
  6    LUIS VILANOVA,         1913 3          6.0  11.0  2.00
  7    RODRIGO RODRIGUEZ,     1864 3          5.5   9.5  3.00
  8    LUIZ CARLOS OLIVEIRA,  1782 2          8.0  12.0  2.00
  9    JEFFERSON CANDIDO,     2009 2          6.0   9.5  1.00
  10   ELTON DO NASCIMENTO,   1640 2          5.5   8.5  1.00
  11   JOSÉ CEDRO,            998  1          7.5  12.5  0.00
  12   RICHARD VAUCHER,       1588 0          8.0  13.0  0.00
  13   MUHAMMAD HAMAN,        1795 0          3.0   8.0  0.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                 Rtg   1    2    3    4    5  

1.  MG LEONARDO FAGUNDES,  2216  7:1  5:1  2:1  6:1  3:1
2.  MG JOAO BATISTA DIAS,  2067  8:1 10:1  1:0  5:1  6:1
3.  MG GIANNI BARALDI,     2047  9:1  6:0  4:1  7:1  1:0
4.  JEFFERSON CANDIDO,     2009 10:0  9:1  3:0 13:1  5:0
5.  OTTO CARLOS DE MELLO,  1988 13:1  1:0 10:1  2:0  4:1
6.  HERVAL LEITE,          1926 12:1  3:1  8:1  1:0  2:0
7.  LUIS VILANOVA,         1913  1:0 12:1  9:1  3:0 10:1
8.  RODRIGO RODRIGUEZ,     1864  2:0 13:1  6:0 11:1 12:1
9.  MUHAMMAD HAMAN,        1795  3:0  4:0  7:0   :    : 
10. LUIZ CARLOS OLIVEIRA,  1782  4:1  2:0  5:0 12:1  7:0
11. ELTON DO NASCIMENTO,   1640   :    :  12:1  8:0 13:1
12. RICHARD VAUCHER,       1588  6:0  7:0 11:0 10:0  8:0
13. JOSÉ CEDRO,            998   5:0  8:0   :1  4:0 11:0

Ratings (variações)


Nº  Nombre                 Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  MG LEONARDO FAGUNDES,  2216 5.0/5  3.95    22 1988  2987
2.  MG JOAO BATISTA DIAS,  2067 4.0/5  3.25    16 1955  2195
3.  MG GIANNI BARALDI,     2047 3.0/5  3.00     0 1972  2044
4.  JEFFERSON CANDIDO,     2009 1.0/4  2.56   -32 1903  1710
5.  OTTO CARLOS DE MELLO,  1988 2.0/4  1.84     4 2019  2019
6.  HERVAL LEITE,          1926 3.0/5  2.30    14 1956  2028
7.  LUIS VILANOVA,         1913 3.0/5  2.70     6 1886  1958
8.  RODRIGO RODRIGUEZ,     1864 2.0/4  2.32    -6 1805  1805
9.  MUHAMMAD HAMAN,        1795 0.0/3  0.75   -16 1990   991
10. LUIZ CARLOS OLIVEIRA,  1782 2.0/5  1.60     8 1913  1841
11. ELTON DO NASCIMENTO,   1640 1.0/2  0.76     4 1726  1726
12. RICHARD VAUCHER,       1588 0.0/5  1.00   -20 1825   826
13. JOSÉ CEDRO,            998* 0.0/4             1875   876

33º Circuito Blitz, etapa 16

Torneio de Xadrez Blitz - 18.05.2019 

Classificação final

Puesto Nombre                 Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MG JOAO BATISTA DIAS,  2067 6         15.0  21.0   21.0
  2    DANIEL FORTUNATO,      2011 4         14.0  20.0   15.0
  3    MG LEONARDO FAGUNDES,  2216 4         10.5  18.0   13.0
  4    JEFFERSON CANDIDO,     2047 4         10.5  16.5   14.0
  5    OTTO CARLOS DE MELLO,  1988 4         10.0  16.0   14.0
  6    RODRIGO RODRIGUEZ,     1864 3         13.5  21.0   10.0
  7    ELTON DO NASCIMENTO,   1640 2         13.5  19.5    9.0
  8    HERVAL LEITE,          1926 1.5       12.5  16.5    5.0
  9    RICHARD VECCHIER,      1588 1.5       10.5  14.5    4.0
  10   LUIZ CARLOS OLIVEIRA,  1782 0         11.5  17.0    0.0

Quadro de resultados


Nº  Nombre                 Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  MG LEONARDO FAGUNDES,  2216  6:1  4:0  7:1  2:0  9:1 10:1
2.  MG JOAO BATISTA DIAS,  2067  7:1  3:1  5:1  1:1  4:1  9:1
3.  JEFFERSON CANDIDO,     2047  8:1  2:0  4:1  9:1  7:0  6:1
4.  DANIEL FORTUNATO,      2011  9:1  1:1  3:0  5:1  2:0  8:1
5.  OTTO CARLOS DE MELLO,  1988 10:1  6:1  2:0  4:0  8:1  7:1
6.  HERVAL LEITE,          1926  1:0  5:0  8:1  7:0 10:½  3:0
7.  RODRIGO RODRIGUEZ,     1864  2:0 10:1  1:0  6:1  3:1  5:0
8.  LUIZ CARLOS OLIVEIRA,  1782  3:0  9:0  6:0 10:0  5:0  4:0
9.  ELTON DO NASCIMENTO,   1640  4:0  8:1 10:1  3:0  1:0  2:0
10. RICHARD VECCHIER,      1588  5:0  7:0  9:0  8:1  6:½  1:0