quarta-feira, 28 de agosto de 2019

34º Circuito Blitz, etapa 02

Jefferson Cândido
TORNEIO DE XADREZ BLITZ
10/08/2019
Classificação Final
Pos. Nome Elo Pts Res. BUC BUC Vict SB
1 Jefferson Santos Candido 2023 5 0 13½ 19 5 15,00
2 Joao Batista Dias Mg 2023 0 14½ 20 4 13,00
3 Otto Carlos Triebe De Mello 1961 0 13 20 4 13,50
4 Gianni Baraldi Mg 2045 4 0 15 22 3 13,75
5 Daniel Fortunato 2050 4 0 14 21½ 4 12,50
6 Rodrigo A Rodriguez 1920 3 0 14 21 3 8,00
7 Ryad Aussmane 1882 3 0 13 19½ 2 8,25
8 Luis Carlos De Oliveira 1773 3 0 11 17½ 3 6,00
9 David Rangel Ignacio 1787 3 0 10½ 15½ 3 3,50
10 Simanis Imants Novickis 1751 2 0 11 17 2 3,00
11 Richard Vaucher Salgueiro 1527 2 0 10½ 15½ 2 1,50
12 Sergio Melo 1975 2 0 10 15 2 1,50
13 Sergio Galdino 1692 1 1 15 1 0,50
14 Jose Cedro Marques 998 1 0 10 15½ 0 2,50

38º Circuito Rápido, etapa 04

Daniel Fortunato
Torneio de Xadrez Rápido
24/08/2019

Classificação final

Puesto Nombre                Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    Daniel Fortunato,     2044     4          7.0  12.5  9.00
  2    Muhamed Haman,        1866     4          7.0  10.5  8.00
  3    Giani Baraldi,        2002     3.5        8.5  14.5  8.75
  4    jefferson Cândido,    1996     3.5        8.5  13.5  9.25
  5    Herval Leite,         2023     2.5        9.5  15.5  7.25
  6    Luis Vilanova,        1994     2.5        8.5  14.5  7.25
  7    Bruno de Castro,      1817     2.5        8.5  12.5  3.25
  8    Simanis Novicks,      1748     2.5        7.0  10.5  3.25
  9    Newton de Castro,     1619     2          8.0  13.0  3.50
  10   Ryad Aussmane,        1882     2          7.0  12.0  3.00
  11   Luis Oliveira,        1761     2          6.5  11.0  4.00
  12   Rodrigo Rodriguez,    1921     2          5.5   9.5  1.00
  13   Elton do Nascimento,  1670     1          6.0   9.5  0.00
  14   Richard Salgueiro,    1520     0          7.0  12.0  0.00

Quadro de resultados


Nº  Nombre                Rtg   1    2    3    4    5  

1.  Daniel Fortunato,     2044  9:1  4:0 13:1  7:1  5:1
2.  Herval Leite,         2023 10:1  8:1  3:0  5:½  4:0
3.  Giani Baraldi,        2002 11:1 13:1  2:1  4:½  8:0
4.  jefferson Cândido,    1996 12:1  1:1  5:0  3:½  2:1
5.  Luis Vilanova,        1994 13:0 11:1  4:1  2:½  1:0
6.  Rodrigo Rodriguez,    1921   :  10:0 12:1  8:0 14:1
7.  Ryad Aussmane,        1882   :  12:1 10:1  1:0 11:0
8.  Muhamed Haman,        1866 14:1  2:0  9:1  6:1  3:1
9.  Bruno de Castro,      1817  1:0 14:1  8:0 11:½ 10:1
10. Luis Oliveira,        1761  2:0  6:1  7:0 13:1  9:0
11. Simanis Novicks,      1748  3:0  5:0 14:1  9:½  7:1
12. Elton do Nascimento,  1670  4:0  7:0  6:0 14:1 13:0
13. Newton de Castro,     1619  5:1  3:0  1:0 10:0 12:1
14. Richard Salgueiro,    1520  8:0  9:0 11:0 12:0  6:0

38º Circuito Rápido, etapa 03

Fernando Laurentino
Torneio de Xadrez Rápido
17.08.2019
Classificação Final
Pos. SNo. Nome Pts Res. Vict BUC BUC SB
1 6 Laurentino Fernando 4 0 4 11 10 9,50
2 2 Baraldi Gianni 4 0 4 10½ 10½ 7,00
3 3 Castro  Bruno ½ 3 15½ 13½ 9,75
4 4 Fortunato Daniel ½ 3 11 10 7,75
5 7 Leite Herval 3 0 3 15½ 13½ 7,50
6 1 Asmane Ryad 3 0 3 14½ 12½ 6,50
7 15 Cândido Jefferson 3 0 3 11 10 5,00
8 13 Matias Willian 0 2 12 10 3,75
9 5 Haman Muhamed 2 0 2 15½ 14 5,50
10 12 Lopes Vicente 2 0 2 14½ 14½ 4,00
11 9 Novickis  Simanis 2 0 2 12 12 1,00
12 11 Salgueiro Richard 2 0 1 13 11½ 4,00
13 14 Santos Daniel 0 1 10½ 10½ 1,25
14 16 Oliveira Luis 1 1 1 11½ 10½ 1,00
15 10 Ribeiro Reginaldo 1 0 1 13 13 0,00
16 8 Nascimento  Elton 0 0 0 11 10 0,00

38º Circuito Rápido, etapa 02

Jefferson Cândido
TORNEIO DE XADREZ RAPIDO
10/08/2019
Classificação Final
Pos. Nome Elo Pts Res. BUC BUC Vict SB K Val+/-
1 Jefferson Santos Candido 2023 ½ 15½ 4 13,25 20 24
2 Otto Carlos Triebe De Mello 1961 ½ 15 4 12,75 20 35
3 Herval Maria Leite 1954 0 12 3 6,25 20 14
4 Ryad Aussmane 1882 3 0 15½ 3 7,50 20 19
5 Muhammad Haman 1834 3 0 15 3 8,50 20 23
6 Joao Batista Dias Mg 2023 3 0 13 3 7,00 20 2
7 Daniel Fortunato 2050 3 0 8 14 3 6,50 20 -10
8 Gianni Baraldi Mg 2045 3 0 12½ 3 7,00 20 -17
9 Rodrigo A Rodriguez 1920 3 0 12 3 4,50 20 -7
10 Bruno Roberto De Castro 1815 3 0 11 3 3,50 20 20
11 Sergio Melo 1975 0 10 16½ 2 6,75 20 -3
12 Luis Molist Vilanova 1994 2 0 8 12½ 2 3,00 20 -28
13 Reginaldo Dos Santos Ribeiro 1716 2 0 8 12½ 2 2,00 20 7
14 Simanis Imants Novickis 1751 2 0 10½ 2 3,00 20 -2
15 Luis Carlos De Oliveira 1773 2 0 2 2,50 20 -12
16 Luis Espinosa Perez 1796 ½ 13½ 1 2,25 20 -17
17 Richard Vaucher Salgueiro 1527 ½ 5 8 1 0,75 20 9
18 Elton Do Nascimento 1683 1 0 12½ 1 1,50 20 -8
19 Nilton Romao De Castro 1588 1 0 6 9 1 0,00 20 -2
20 Sergio Galdino 1692 0 0 11 0 0,00 20 -47

34º Circuito Blitz, etapa 04

Daniel Fortunato
Torneio de Xadrez Blitz
24/08/2019

Classificação fina

Puesto Nombre                    Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    DANIEL FORTUNATO,         2044     5         13.5  20.5 17.00
  2    RODRIGO RODRIGUEZ,        1921     4.5       11.5  17.5 14.75
  3    VICENTE LOPES,            1872     4         13.5  20.0  8.00
  4    HERVAL LEITE,             2023     4         13.0  19.5 12.50
  5    JEFFERSON CANDIDO,        1996     3         13.0  20.5 10.00
  6    GIANNI BARALDI,           2002     3         13.0  19.0  7.50
  7    ELTON DO NASCIMENTO,      1670     3         11.0  16.5  4.50
  8    DAVID IGNACIO,            1787     3         10.0  16.0  4.50
  9    LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1761     3         10.0  15.0  3.50
  10   RICHARD SALGUEIRO,        1520     2         13.0  20.0  3.00
  11   SIMANIS NOVICKIS,         1748     1.5       11.0  18.0  2.25

Quadro de resultados


Nº  Nombre                    Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  DANIEL FORTUNATO,         2044  6:1  4:1 11:1  2:1  3:1  5:0
2.  HERVAL LEITE,             2023  7:1  5:1 10:1  1:0  4:0  3:1
3.  GIANNI BARALDI,           2002  8:1 11:0  6:1  4:1  1:0  2:0
4.  JEFFERSON CANDIDO,        1996  9:1  1:0  7:1  3:0  2:1 11:0
5.  RODRIGO RODRIGUEZ,        1921 10:1  2:0  8:½ 11:1  9:1  1:1
6.  DAVID IGNACIO,            1787  1:0  9:1  3:0 10:0  8:1   :1
7.  LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1761  2:0  8:1  4:0  9:0   :1 10:1
8.  SIMANIS NOVICKIS,         1748  3:0  7:0  5:½   :1  6:0  9:0
9.  ELTON DO NASCIMENTO,      1670  4:0  6:0   :1  7:1  5:0  8:1
10. RICHARD SALGUEIRO,        1520  5:0   :1  2:0  6:1 11:0  7:0
11. VICENTE LOPES,            1872   :1  3:1  1:0  5:0 10:1  4:1