sexta-feira, 29 de março de 2019

33º Circuito Blitz, pontuação geral

33.º Circuito Interno de Xadrez Blitz
Fevereiro a Junho de 2019
Planilha de pontuação
Classificação atualizada em 23.03.2019  
Posição Nome Pts.
1 Otto Triebe de Mello 24,0
2 João Batista Dias 23,5
3 Daniel Fortunato 23,0
4 Gianni Baraldi 23,0
5 Leonardo de Souza 21,5
6 Sergio Melo 16,5
7 Rodrigo Rodriguez 16,5
8 Herval Leite 16,0
9 William Matias de Souza 16,0
10 Sergio da Silva Freitas 13,5
11 Jefferson Candido 13,0
12 Luis Carlos de Oliveira 10,0
13 Simanis Novickis 9,5
14 Maicon Prantes 9,0
15 Marcos Willian Ribeiro 4,5
16 Lucas Ap Oliveira 4,0
17 Marco Antonio do Amaral F. 3,0
18 Ellery Bann 3,0
19 Ryad Aussmanes 3,0
20 Luis Vilanova 2,5
21 Luiz Teodoro 1,0
22 Richard Salgueiro 0,5
23 Jonatas de Oliveira 0,0
24 Jose Cedro Marques 0,0

37º Circuito Rápido, pontuação geral

37.º Circuito Interno de Xadrez Rápido
Fevereiro a Junho de 2019
Planilha de pontuação
Classificação atualizada em 23.03.2019
Posição Nome Pts.
1 Gianni Baraldi 21,5
2 Otto Triebe de Mello 17,5
3 Daniel Fortunato 17,5
4 Leonardo de Souza 15,5
5 João Batista Dias 14,5
6 Luis Vilanova 12,5
7 Sergio Melo 12,5
8 Herval Leite 11,5
9 Luis Carlos de Oliveira 11,5
10 Bruno de Castro 10,0
11 Rodrigo Rodriguez 9,5
12 Nilton de Castro 7,0
13 Ryad Aussmane 6,5
14 Simanis Novickis 6,0
15 Jefferson Cândido 5,5
16 Joao Batista Dias 4,5
17 Alexandre Vieira 3,5
18 Marco Antonio do Amaral F. 3,0
19 Maicon Prantes 3,0
20 William Matias de Souza 3,0
21 Sergio da Silva Freitas 2,5
22 Ellery Bann 2,5
23 Marcos Ribeiro 2,0
24 Jose Cedro Marques 2,0
25 Richard Salgueiro 2,0
26 Jonatas de Oliveira 1,0
27 Luis Duque 1,0
28 Luis Espinosa Perez 1,0

domingo, 24 de março de 2019

37º Circuito Rápido, etapa 7, 23.03.2019

Daniel Fortunato
Torneio de Xadrez Rápido dia 23.03.2019 - Ronda 5
37º Circuito Rápido, etapa 7

Classificação final

Puesto Nombre                 Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    DANIEL FORTUNATO,      2011     4          7.5  11.5  8.00
  2    LUIS CARLOS OLIVEIRA,  1768     3.5        8.0  13.0  7.75
  3    GIANNI BARALDI,        1977     3.5        7.0  11.5  8.25
  4    WILLIAM MATIAS,        1824     3          8.5  14.5  7.50
  5    JOAO BATISTA DIAS,     2023     2.5        9.0  15.0  7.25
  6    NILTON ROMAO,          1536     2.5        8.0  12.5  2.25
  7    RODRIGUEZ RODRIGUEZ,   1912     2.5        7.0  11.5  4.25
  8    SERGIO MELO,           2002     2.5        7.0  10.5  4.00
  9    BRUNO CASTRO,          1882     2.5        6.5   9.5  4.25
  10   OTTO DE MELLO,         1998     2          6.0   9.0  4.00
  11   LUIS ESPINOZA,         1773     1          8.0  14.0  2.00
  12   RYAD AUSSMANE,         1873     0.5        8.5  14.5  1.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                 Rtg   1    2    3    4    5  

1.  JOAO BATISTA DIAS,     2023  7:1 11:½  5:½  9:0  6:½
2.  DANIEL FORTUNATO,      2011  8:1 10:1  9:1 11:1  5:0
3.  SERGIO MELO,           2002  9:0  7:0  6:1  8:1  4:½
4.  OTTO DE MELLO,         1998 10:0  6:0  8:½  7:1  3:½
5.  GIANNI BARALDI,        1977   :   8:1  1:½ 12:1  2:1
6.  RODRIGUEZ RODRIGUEZ,   1912 11:0  4:1  3:0 10:1  1:½
7.  BRUNO CASTRO,          1882  1:0  3:1 12:½  4:0  8:1
8.  RYAD AUSSMANE,         1873  2:0  5:0  4:½  3:0  7:0
9.  WILLIAM MATIAS,        1824  3:1 12:1  2:0  1:1 11:0
10. LUIS ESPINOZA,         1773  4:1  2:0 11:0  6:0 12:0
11. LUIS CARLOS OLIVEIRA,  1768  6:1  1:½ 10:1  2:0  9:1
12. NILTON ROMAO,          1536   :1  9:0  7:½  5:0 10:1

Ratings (variações)


Nº  Nombre                 Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JOAO BATISTA DIAS,     2023 2.5/5  3.50   -20 1873  1873
2.  DANIEL FORTUNATO,      2011 4.0/5  3.60     8 1843  2083
3.  SERGIO MELO,           2002 2.5/5  3.20   -14 1898  1898
4.  OTTO DE MELLO,         1998 2.0/5  3.25   -26 1888  1816
5.  GIANNI BARALDI,        1977 3.5/4  2.56    18 1871  2207
6.  RODRIGUEZ RODRIGUEZ,   1912 2.5/5  2.50     0 1913  1913
7.  BRUNO CASTRO,          1882 2.5/5  2.45     2 1886  1886
8.  RYAD AUSSMANE,         1873 0.5/5  1.80   -26 1974  1608
9.  WILLIAM MATIAS,        1824 3.0/5  2.20    16 1868  1940
10. LUIS ESPINOZA,         1773 1.0/5  2.00   -20 1845  1605
11. LUIS CARLOS OLIVEIRA,  1768 3.5/5  1.55    40 1909  2058
12. NILTON ROMAO,          1536 1.5/4  0.52    20 1854  1767

33º Circuito Blitz, etapa 7, 23.03.2019

Torneio de Xadrez Blitz - 23.03.2019 - Ronda 6
33º Circuito Blitz, etapa 7

Classificação final

Puesto Nombre                 Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    LEONARDO DE SOUZA,     2148 4.5       13.5  20.0   17.5
  2    DANIEL FORTUNATO,      2011 4.5       13.5  20.0   14.5
  3    JOAO BATISTA DIAS,     2023 4         13.0  18.0   13.5
  4    SERGIO MELO,           2002 3.5       14.5  19.5   14.0
  5    GIANNI BARALDI,        1977 3         15.0  21.5   14.0
  6    WILLIAM DE SOUZA,      1824 3         10.5  15.5    9.0
  7    JEFFERSON CANDIDO,     2043 3         10.0  15.0    8.0
  8    RODRIGO RODRIGUEZ,     1912 2         12.0  17.0    8.0
  9    OTTO DE MELLO,         1998 2         11.0  16.0    5.0
  10   LUIS CARLOS OLIVEIRA,  1768 0.5       11.5  17.5    1.5

Quadro de resultados


Nº  Nombre                 Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  LEONARDO DE SOUZA,     2148  6:1  4:½  2:1  7:1  5:1  3:0
2.  JEFFERSON CANDIDO,     2043  7:0  9:1  1:0  8:0  6:1 10:1
3.  JOAO BATISTA DIAS,     2023  8:1  5:0  4:1 10:½  7:½  1:1
4.  DANIEL FORTUNATO,      2011  9:1  1:½  3:0  5:1  8:1  7:1
5.  SERGIO MELO,           2002 10:1  3:1  7:½  4:0  1:0  9:1
6.  OTTO DE MELLO,         1998  1:0  7:0 10:1  9:0  2:0  8:1
7.  GIANNI BARALDI,        1977  2:1  6:1  5:½  1:0  3:½  4:0
8.  RODRIGO RODRIGUEZ,     1912  3:0 10:1  9:0  2:1  4:0  6:0
9.  WILLIAM DE SOUZA,      1824  4:0  2:0  8:1  6:1 10:1  5:0
10. LUIS CARLOS OLIVEIRA,  1768  5:0  8:0  6:0  3:½  9:0  2:0