quarta-feira, 12 de novembro de 2014

Batista lidera o Circuito Rápido

João Batista Dias passa a ser o novo líder do 28.º Circuito Interno Rápido da Galeria após a realização da nona etapa. Totalizou 21 pontos, seguido de perto por Sergio Melo e Herval Leite com 20.

Restando apenas 3 rodadas para o final do circuito, a disputa promete ser ponto a ponto.

Segue abaixo a classificação geral atual.

GALERIA DE XADREZ BORBA GATO
28.o CIRCUITO INTERNO RÁPIDO - AGO/NOV/2014
Posição Nome        Total
1 João Batista Dias 21,0
2 Sergio Melo 20,0
3 Herval Maria Leite 20,0
4 Gianni Baraldi 19,0
5 Luis Espinosa Perez 17,5
6 Simanis Novickis 17,0
7 Luis Molist Vilanova 15,5
8 Sergio da Silva Freitas 15,0
9 Jefferson Santos Candido 15,0
10 Demetrio Patez Brocco 14,0
11 Marco A. Amaral Filho 12,0
12 Danilo Amaral 11,0
13 Luis Carlos de Oliveira 11,0
14 Rubens Basso 11,0
15 Sebastião dos Santos 9,5
16 Rodrigo Rodriguez 8,5
17 Fernando Laurentino 8,5
18 Lucas Aparecido Santos 7,5
19 José Cedro Marques 6,0
20 Adilson Nunes 4,5
21 Ricardo Desideri 3,0
22 Francisco R. de Oliveira 3,0
23 Edvaldo Rodrigues Pinto 2,0
24 Antonio Flavio de Jesus 2,0
25 Mateus Benfati Almeida 1,0
26 Jonatas Oliveira 1,0
27 Wellington Cirino Alves 0,5

Baraldi lidera o Circuito Blitz

O sênior Gianni Baraldi permanece na liderança da pontuação geral do 24.º Circuito Interno Blitz da Galeria, com 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, João Batista Dias.

Faltando apenas 3 etapas para o final do circuito, segue abaixo a classificação geral atual.



GALERIA DE XADREZ BORBA GATO
24.º CIRCUITO INTERNO BLITZ - AGO/NOV/2014
Posição Nome        Total
1 Gianni Baraldi 39,5
2 Joao Batista Dias 35,5
3 Herval Maria Leite 31,5
4 Demetrio Brocco 27,0
5 Simanis Novickis 23,5
6 Danilo Amaral 23,0
7 Sergio Melo 21,0
8 Jefferson Candido 20,5
9 Marco A. Amaral Filho 20,0
10 Rodrigo Rodriguez 19,5
11 Sergio da Silva Freitas 17,0
12 Fernando Laurentino 16,0
13 Sebastiao dos Santos 11,0
14 Rubens Basso 9,5
15 Luis Carlos de Oliveira 9,0
16 Lucas Aparecido Santos 8,5
17 Adolfo Ferreira da Silva 8,0
18 Adilson Nunes 7,5
19 Rubens Mesquita de Assis 7,0
20 Ricardo Desideri 5,0
21 Sander van Noort 4,0
22 Marcos Willian Ribeiro 4,0
23 Luis Espinosa Perez 3,0
24 Marius van Riemsdijk 2,5
25 Martinho Capelo 2,0
26 Edvaldo Rodrigues Pinto 2,0
27 Francisco Rodrigo Oliveira 2,0
28 Juarez Oliveira 2,0
29 Mateus Benfati Almeida 2,0
30 Wellington Alves 1,0
31 Jackson Galdino 1,0
32 Walmir Amarantes Pereira 1,0

domingo, 9 de novembro de 2014

Baraldi, campeão clássico da Galeria

O senior Gianni Baraldi sagrou-se vencedor do VI Campeonato de Xadrez Clássico da Galeria, cujas últimas etapas (7.ª e 8.ª) foram realizadas sábado, dia 1.º de novembro.

O campeão foi o único a totalizar 6,5 pontos em 8 possíveis.

O campeonato foi disputado nos meses de agosto a novembro, sempre com, 2 rodadas no primeiro sábado de cada mês, no ritmo de 50min+10seg (relógio digital), ou 60min nocaute.

Durante as 8 rodadas, Baraldi sofreu apenas uma única derrota, para Herval Leite, pela rodada 7. Ele fez o ponto inteiro contra Luis Espinosa (10.º), Sebastião dos Santos (9.º), Rodrigo Rodriguez (2.º), Simanis Novickis (7.º), Demetrio Brocco (3.º) e Danilo Amaral (5.º), e dividiu o ponto com Sergio Melo (6.º).





Sagrou-se vice-campeão Rodrigo Rodriguez, com 5,5 pontos, graças a suas 5 vitórias (contra Wellington Alves, Herval Leite, Sergio Melo, Simanis Novickis e Sebastião dos Santos) e ao empate com Demétrio Brocco. 

Perdeu apenas para o campeão Baraldi e o jovem Danilo Amaral.






Demétrio Patez Brocco ficou com a terceira coloocação isolada ao atingir 5,0 pontos, graças a suas vitórias sobre Edvaldo Rodrigues, Sergio Melo, José Marques e Herval Leite; e aos empates com Luis Espinosa e Rodrigo Rodriguez. Sofreu apenas duas derrotas, para Sebastião dos Santos e para o campeão Baraldi.









Sagrou-se campeão B (para jogadores com rating local até 1850 pontos), o jovem Danilo Mozzaquatro Amaral com 4 pontos e 5.º lugar na posição geral. 

Em sua campanha, teve 5 vitórias, 2 derrotas e uma rodada ausente








Participaram da competição 24 jogadores, entre associados e visitantes da Galeria.

Segue abaixo a classificação geral.


GALERIA DE XADREZ BORBA GATO
VI CAMPEONATO INTERNO CLÁSSICO
AGOSTO A NOVEMBRO DE 2014 

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Gianni Baraldi,             1998 6.5       23.0  30.5   30.5
  2    Rodrigo A Rodriguez,        1911 5.5       23.0  31.5   26.0
  3    Demetrio Patez Brocco,      1894 5         22.0  28.5   21.0
  4    Herval Maria Leite,         1991 4         25.5  34.5   18.0
  5    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1812 4         23.0  29.5   18.0
  6    Sergio Melo,                1897 3.5       15.5  24.0   11.5
  7    Simanis Imants Novickis,    1752 3         21.5  30.0   18.0
  8    Luis Carlos de Oliveira,    1774 3         10.0  14.0    9.0
  9    Sebastiao Pedro Santos,     1849 2.5       26.0  35.0   15.0
  10   Luis Espinosa Perez,        1843 2.5       19.0  27.5    9.5
  11   Sander van Noort,                2.5       11.5  15.5    4.0
  12   Antonio Flavio de Jesus M,  1723 2         23.0  28.0    3.0
  13   Marco Antonio do Amaral F,  1754 1.5       22.0  26.0    5.0
  14   Sergio da Silva Freitas,    2010 1.5       12.0  18.0    4.0
  15   Fernando Gomes Laurentino,  1666 1.5       12.0  17.5    4.0
  16   Jackson Galdino,            1583 1.5       12.0  15.5    5.0
  17   Mateus Almeida,                  1.5       12.0  15.0    1.5
  18   Luis Molist Vilanova,       1894 1.5        4.0   9.0    3.0
  19   Jefferson Santos Candido,   1853 1         21.0  25.0    1.0
  20   Edvaldo Rodrigues Pinto,    1712 1          9.0   9.0    1.0
  21   Adilson Nunes,              1832 1          5.5  11.5    3.0
  22   Jose Cedro Marques,         1586 0.5       19.5  25.5    4.0
  23   Rubens Basso,               1585 0         24.0  29.0    0.0
  24   Wellington Cirino Alves,    1767 0          8.5   8.5    0.0

Cuadro de Torneo


Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Gianni Baraldi,             6.5   10:1  6:½  9:1  2:1  7:1  3:1  4:0  5:1
2  Rodrigo A Rodriguez,        5.5   24:1  4:1  6:1  1:0  3:½  5:0  7:1  9:1
3  Demetrio Patez Brocco,      5     20:1  9:0 10:½  6:1  2:½  1:0 22:1  4:1
4  Herval Maria Leite,         4      5:1  2:0  0:  10:1  0:   7:1  1:1  3:0
5  Danilo Mozzaquatro Amaral,  4      4:0 20:0 22:1 21:1  8:1  2:1  0:   1:0
6  Sergio Melo,                3.5    7:1  1:½  2:0  3:0 15:1  9:1  0:   0: 
7  Simanis Imants Novickis,    3      6:0 24:1 18:1  9:1  1:0  4:0  2:0 12:0
8  Luis Carlos de Oliveira,    3      0:  10:0 21:½ 22:1  5:0 16:1  0:   0: 
9  Sebastiao Pedro Santos,     2.5    0:   3:1  1:0  7:0 10:1  6:0  0:   2:0
10 Luis Espinosa Perez,        2.5    1:0  8:1  3:½  4:0  9:0 11:0  0:1  0: 
11 Sander van Noort,           2.5    0:   0:   0:   0:  19:1 10:1  0:   0: 
12 Antonio Flavio de Jesus M,  2      0:   0:   0:   0:   0:   0:  19:1  7:1
13 Marco Antonio do Amaral F,  1.5    0:   0:   0:   0:   0:  15:0  0:  22:1
14 Sergio da Silva Freitas,    1.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:1  0:   0: 
15 Fernando Gomes Laurentino,  1.5    0:   0:   0:  18:0  6:0 13:1  0:   0: 
16 Jackson Galdino,            1.5    0:   0:   0:   0:  22:1  8:0  0:   0: 
17 Mateus Almeida,             1.5    0:   0:   0:   0:   0:  22:1  0:   0: 
18 Luis Molist Vilanova,       1.5    0:   0:   7:0 15:1  0:   0:   0:   0: 
19 Jefferson Santos Candido,   1      0:   0:   0:   0:  11:   0:  12:0 23:1
20 Edvaldo Rodrigues Pinto,    1      3:0  5:1  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
21 Adilson Nunes,              1      0:   0:   8:½  5:0  0:   0:   0:   0: 
22 Jose Cedro Marques,         .5     0:   0:   5:0  8:0 16:0 17:0  3:0 13:0
23 Rubens Basso,               0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:  19:0
24 Wellington Cirino Alves,    0      2:0  7:0  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Jefferson Cândido vence o Rápido-09

Jefferson Santos Cândido, em visita à Galeria neste último sábado, dia 8 de novembro, levou a melhor ao vencer a etapa 09 do Circuito Interno Rápido.

Disputado no ritmo de 15min+5seg (relógio digital), ou 20min, o campeão totalizou 4,5 pontos em 5 possíveis. Venceu em sequência Gianni Baraldi (3.º), José Marques (12.º), Simanis Novickis (7.º) e Sergio Melo (8.º), dividindo o ponto na última rodada com João Batista (2.º). 

Participaram da etapa 12 jogadores, entre associados e visitantes.

Segue abaixo a classificação final.



GALERIA DE XADREZ BORBA GATO
28.o CIRCUITO INTERNO RÁPIDO
ETAPA 09 - 08.11.2014

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Jefferson Santos Candido,  1853 4.5        6.5  10.0   14.5
  2    Joao Batista Dias,         2069 3          8.0  14.0    8.0
  3    Gianni Baraldi,            1989 3          7.5  12.5    9.0
  4    Luis Espinosa Perez,       1832 3          6.5  11.0    7.0
  5    Luis Molist Vilanova,      1894 3          5.5   9.0    6.0
  6    Herval Maria Leite,        2006 2.5        6.5  10.5    6.5
  7    Simanis Imants Novickis,   1752 2          9.0  15.5    9.0
  8    Sergio Melo,               1899 2          7.5  13.5    8.0
  9    Sebastiao Pedro Santos,    1842 2          6.5  10.0    3.0
  10   Demetrio Patez Brocco,     1883 1.5        7.0  11.0    6.5
  11   Sergio da Silva Freitas,   2010 1.5        7.0  11.0    3.5
  12   Jose Cedro Marques,        1566 1          8.5  15.0    5.0

Cuadro de Torneo


Nº Nombre                     Total  1    2    3    4    5  

1  Jefferson Santos Candido,  4.5    3:1 12:1  7:1  8:1  2:½
2  Joao Batista Dias,         3      0:   0:   4:1 10:1  1:½
3  Gianni Baraldi,            3      1:0  6:1 12:1  7:1  5:0
4  Luis Espinosa Perez,       3      8:0  9:1  2:0  6:1  7:1
5  Luis Molist Vilanova,      3      7:0 10:0  9:1 12:1  3:1
6  Herval Maria Leite,        2.5   10:½  3:0 11:1  4:0  8:1
7  Simanis Imants Novickis,   2      5:1  8:1  1:0  3:0  4:0
8  Sergio Melo,               2      4:1  7:0 10:1  1:0  6:0
9  Sebastiao Pedro Santos,    2      0:   4:   5:0 11:1 12:1
10 Demetrio Patez Brocco,     1.5    6:½  5:1  8:0  2:0 11:0
11 Sergio da Silva Freitas,   1.5    0:   0:   6:0  9:0 10:1
12 Jose Cedro Marques,        1      0:1  1:0  3:0  5:0  9:0

Baraldi vence o Blitz-13

O senior Gianni Baraldi vence a etapa 13 do Circuito Interno Blitz da Galeria, realizada neste úiltimo sábado, dia 8 de novembro, único a totalizar 4,5 pontos em 5 possíveis.

O campeão fez o ponto inteiro contra Sebastião Santos (6.º), Simanis Novickis (7.º), Herval Leite (8.º) e Sergio de Freitas (2.º), e dividiu o ponto com João Batista (3.º).

Participaram da etapa 10 jogadores, entre sócios e visitantes, entre os quais o AI Marius van Riemsdijk.

Segue abaixo a classificação final.




GALERIA DE XADREZ BORBA GATO
24.º CIRCUITO INTERNO BLITZ
ETAPA 13 - 08.11.2014

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Gianni Baraldi,            1989 4.5        8.0  13.5   13.0
  2    Sergio da Silva Freitas,   2010 4          7.0  12.5   14.0
  3    Joao Batista Dias,         2069 3.5        8.5  14.0   11.0
  4    Marius van Riemsdijk,            2.5        7.0  11.5    7.0
  5    Jefferson Santos Candido,  1853 2.5        6.0  10.5    7.0
  6    Sebastiao Pedro Santos,    1842 2.5        5.5  11.0    7.0
  7    Simanis Imants Novickis,   1752 2          9.0  14.5    6.0
  8    Herval Maria Leite,        2006 2          8.5  14.0    9.0
  9    Demetrio Patez Brocco,     1883 1          7.0  12.0    1.0
  10   Sergio Melo,               1899 1          6.0  10.5    2.0

Cuadro de Torneo


Nº Nombre                     Total  1    2    3    4    5  

1  Gianni Baraldi,            4.5    6:1  3:½  7:1  8:1  2:1
2  Sergio da Silva Freitas,   4      9:1  7:1  8:1  3:1  1:0
3  Joao Batista Dias,         3.5   10:1  1:½  4:1  2:0  5:1
4  Marius van Riemdisk,       2.5    0:   9:1  3:0  6:0  8:1
5  Jefferson Santos Candido,  2.5    8:0  6:½  9:1  7:1  3:0
6  Sebastiao Pedro Santos,    2.5    1:0  5:½ 10:1  4:1  9:0
7  Simanis Imants Novickis,   2      0:1  2:0  1:0  5:0 10:1
8  Herval Maria Leite,        2      5:1 10:1  2:0  1:0  4:0
9  Demetrio Patez Brocco,     1      2:0  4:0  5:0 10:0  6:1
10 Sergio Melo,               1      3:0  8:0  6:0  9:1  7:0

Batista vence o Blitz-12

João Batista Dias  vence a etapa 12 do Circuito Interno Bliz da Galeria, realizada dia 1.º de novembro, ao alcancar 4 pontos em 5 possíveis e ao obter melhor desempate que Gianni Baraldi, vice-colocado.

O campeão iniciou a etapa perdendo para Jefferson Cândido (7.º), mas recuperou-se ao vencer em sequência Simanos Novickis (8.º), Luis de Oliveira (9.º), Herval Leite (3.º) e Demetrio Brocco (5.º).

Segue abaixo a classificação final.





GALERIA DE XADREZ BORBA GATO
24.º CIRCUITO INTERNO BLITZ
ETAPA 12 - 01.11.2014

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Joao Batista Dias,          2069 4          6.5  10.5   10.0
  2    Gianni Baraldi,             1989 4          5.5   9.5   11.0
  3    Herval Maria Leite,         2006 3          9.5  15.5   12.0
  4    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1812 3          6.5  10.5    6.0
  5    Demetrio Patez Brocco,      1883 2.5        7.5  13.5    8.5
  6    Rodrigo A Rodriguez,        1911 2.5        6.5  11.5    6.5
  7    Jefferson Santos Candido,   1853 2         10.0  16.5    9.0
  8    Simanis Imants Novickis,    1752 2          6.5  11.5    3.0
  9    Luis Carlos de Oliveira,    1806 1          8.5  13.5    4.0
  10   Marco Antonio do Amaral F,  1754 1          7.5  12.5    5.0
  11   Sebastiao Pedro Santos,     1842 0          0.0   0.0    0.0

Cuadro de Torneo


Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5  

1  Joao Batista Dias,          4      7:0  8:1  9:1  3:1  5:1
2  Gianni Baraldi,             4      9:1  7:0 10:1  6:1  3:1
3  Herval Maria Leite,         3      4:1  5:1  7:1  1:0  2:0
4  Danilo Mozzaquatro Amaral,  3      3:0  6:0  8:1 10:1  7:1
5  Demetrio Patez Brocco,      2.5    8:1  3:0  6:½  7:1  1:0
6  Rodrigo A Rodriguez,        2.5   10:0  4:1  5:½  2:0  9:1
7  Jefferson Santos Candido,   2      1:1  2:1  3:0  5:0  4:0
8  Simanis Imants Novickis,    2      5:0  1:0  4:0  9:1 10:1
9  Luis Carlos de Oliveira,    1      2:0 10:1  1:0  8:0  6:0
10 Marco Antonio do Amaral F,  1      6:1  9:0  2:0  4:0  8:0
11 Sebastiao Pedro Santos,     0      0:   0:   0:   0:   0: