segunda-feira, 16 de março de 2015

Danilo Amaral vence o Rápido-04

Danilo Mozzaquatro Amaral sagrou-se campeão da 4.ª etapa do Circuito Interno Rápido da Galeria, obtendo total aproveiamento nas cinco rodadas disputadas.

Amaral venceu em sequência José Cedro Marques (16.º), Marco Antonio do Amaral Filho (14.º), Herval Maria Leite (4.º), Jefferson Cândido (9.º) e João Batista Dias (5.º).

Participaram da etapa 16 jogadores, entre afiliados e visitantes.

Segue abaixo a classificação final.



XXVIII CIRCUITO INTERNO RÁPIDO

ETAPA 05 - 14.03.2015 - RONDA 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 5          6.0   9.0   15.0
  2    Gianni Baraldi - MG,        2071 3.5        8.0  12.5   10.0
  3    Demetrio Patez Brocco,      1933 3.5        6.0   9.5    9.0
  4    Herval Maria Leite,         1953 3          8.5  15.5   11.0
  5    Joao Batista Dias,          2078 3          8.0  14.0    9.0
  6    Luis Espinosa Perez,        1857 3          8.0  12.5    8.0
       Luis Molist Vilanova,       1831 3          8.0  12.5    8.0
  8    Alexandre Letizio Vieira,   1923 3          5.0   9.0    6.0
  9    Jefferson Santos Candido,   1907 2.5        8.0  14.0    9.5
  10   Rodrigo A Rodriguez,        1898 2.5        5.5   8.5    5.5
  11   Luis Carlos de Oliveira,    1769 2          8.0  13.5    9.0
  12   Simanis Imants Novickis,    1794 2          8.0  11.0    5.0
  13   Sergio Melo,                1945 2          6.0   9.0    5.0
  14   Marco Antonio do Amaral F,  1756 1          9.5  17.5    5.0
  15   Rubens Basso,               1581 1          8.0  13.5    5.0
  16   Jose Cedro Marques,         1494 0          7.5  14.5    0.0

Cuadro de Torneo


Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5  

1  Danilo Mozzaquatro Amaral,  5     16:1 14:1  4:1  9:1  5:1
2  Gianni Baraldi - MG,        3.5    7:1 11:0 15:1  3:½  4:1
3  Demetrio Patez Brocco,      3.5   14:0 16:1  6:1  2:½  9:1
4  Herval Maria Leite,         3     12:1  6:1  1:0 11:1  2:0
5  Joao Batista Dias,          3      6:0 12:1 14:1  7:1  1:0
6  Luis Espinosa Perez,        3      5:1  4:0  3:0 15:1 11:1
7  Luis Molist Vilanova,       3      2:0  8:1 13:1  5:0 14:1
8  Alexandre Letizio Vieira,   3     15:0  7:0 10:1 14:1 12:1
9  Jefferson Santos Candido,   2.5    0:  15:1 11:1  1:0  3:0
10 Rodrigo A Rodriguez,        2.5    0:  13:0  8:0 16:1 15:1
11 Luis Carlos de Oliveira,    2     13:1  2:1  9:0  4:0  6:0
12 Simanis Imants Novickis,    2      4:0  5:0 16:1 13:1  8:0
13 Sergio Melo,                2     11:0 10:1  7:0 12:0 16:1
14 Marco Antonio do Amaral F,  1      3:1  1:0  5:0  8:0  7:0
15 Rubens Basso,               1      8:1  9:0  2:0  6:0 10:0
16 Jose Cedro Marques,         0      1:0  3:0 12:0 10:0 13:0

Baraldi vence o Blitz-05

O mestre da Galeria, Gianni Baraldi, levou a melhor na 5.ª etapa do Circuito Interno Blitz, ao totalizar 4 pontos em 5 possíveis, com melhor desempate frente a Herval Maria Leite.

O campeão fez o ponto inteiro contra Danilo Amaral (4.º), Marco Antonio do Amaral (8.º), Herval Leite (2.º) e Simanis Novickis (6.º), sofrendo sua única derrota para Luis Carlos de Oliveira (7.º).

Participaram da etapa 8 jogadores, entre associados e visitantes.

Segue abaixo a classificação final.

XXV CIRCUITO INTERNO BLITZ

ETAPA 5 - 07.03.2015 - RONDA 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Gianni Baraldi - MG,        2071 4          8.0  13.0   11.0
  2    Herval Maria Leite,         1953 4          6.0  11.0   13.0
  3    Luis Carlos de Oliveira,    1769 3          8.0  13.0   11.0
  4    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 3          5.0  10.0    6.0
  5    Simanis Imants Novickis,    1794 2         10.0  16.0    7.0
  6    Sebastiao Pedro Santos,     1860 2          6.0  10.0    5.0
  7    Marco Antonio do Amaral F,  1756 1          9.0  14.0    5.0
  8    Demetrio Patez Brocco,      1933 1          8.0  13.0    2.0

Cuadro de Torneo


Nº Nombre                      Total 1   2   3   4   5  

1. Gianni Baraldi - MG,        4     4:1 7:0 8:1 2:1 6:1
2. Herval Maria Leite,         4     6:1 8:1 7:1 1:0 3:1
3. Demetrio Patez Brocco,      1     7:0 5:0 4:0 8:1 2:0
4. Danilo Mozzaquatro Amaral,  3     1:0 6:0 3:1 5:1 8:1
5. Sebastiao Pedro Santos,     2     8:  3:1 6:0 4:0 7:1
6. Simanis Imants Novickis,    2     2:0 4:1 5:1 7:0 1:0
7. Luis Carlos de Oliveira,    3     3:1 1:1 2:0 6:1 5:0
8. Marco Antonio do Amaral F,  1     5:1 2:0 1:0 3:0 4:0