segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Torneio Papai Noel 2019

TORNEIO
PAPAI NOEL 2019


DATAS

Dia 07/12, a partir das 15h – rodadas 1, 2, 3
Dia 14/12, a partir das 15h – rodadas 4, 5, 6
Dia 21/12, a partir das 15h – rodadas 7, 8, 9


SISTEMA DE DISPUTA

Sistema suíço

Ritmo de 25min + 10seg


INSCRIÇÕES

R$ 7,00 (sete reais) por sábado



PREMIAÇÃO

1.º Lugar – Troféu + Brindes natalinos

2.º e 3.º Lugares – Brindes natalinos

Sorteio – Brindes natalinos entre os demais participantes



Obs.: Até 3 bye-ausentes dias 7 ou 14, com 0,5 ponto cada, desde que solicitados antes dos emparceiramentos

38º Circuito Rápido - pontuação final

38º Circuito Interno de Xadrez Rápido
Agosto a Novembro de 2019
Classificação final após 15 etapas
     
Posição Nome Pts.
1 Jefferson Candido 86
2 Gianni Baraldi 63
3 Herval Leite 41
4 Muhammad Haman 35
5 Joao Batista Dias 34
6 Otto Triebe de Mello 27
7 Bruno de Castro 23
8 Daniel Fortunato 20
9 Ryad Aussmane 18
10 Luis Vilanova 13
11 Fernando Laurentino 10
12 Sergio Melo 9
13 Lucas Ap. Santos 9
14 Gianni Baraldi 6
15 Ricardo Desideri 4
16 Martinho Capelo 4
17 Luis Vilanova 4
18 William Matias de Souza 3
19 Leonardo de Souza 2
20 Simanis Novickis 2
21 Amilton Diniz Gomes Jr. 1
22 Elton do Nascimento 1
23 Richard Salgueiro 1

34º Circuito Blitz - pontuação final

34º Circuito Interno de Xadrez Blitz
Agosto a Novembro de 2019
Classificação final após 14 etapas
     
Posição Nome Pts.
1 Gianni Baraldi 67
2 Jefferson Candido 54
3 João Batista Dias 38
4 Sergio Melo 36
5 Daniel Fortunato 34
6 Herval Leite 31
7 Vicente Lopez Neto 20
8 Rodrigo Rodriguez 16
9 Lucas dos Santos 16
10 Ryad Aussmane 10
11 Leonardo de Souza 9
12 William Matias de Souza 8
13 Sergio Freitas 5
14 Edvar Braga 4
15 Otto Triebe de Mello 4
16 Simanis Novickis 4
17 João Vieira Goes Jr. 4
18 Marco Antonio Amaral F. 4
19 Martinho Capelo 2
20 Luis Carlos de Oliveira 2
21 Ricardo Desideri 1
22 José Cedro Marques 1

38º Circuito Rápido, etapa 15

TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO 
30/11/2019

Classificação final

Puesto Nombre             Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    Cândido, Jefferson 2118     4         10.0  16.5 12.50
  2    Baraldi, Gianni    2023     4          9.5  14.5 10.50
  3    Daniel Fortunato,  2042     4          8.5  13.0  9.00
  4    Herval Leite,      1971     3          9.5  14.5  6.50
  5    Otto de Mello,     1995     3          6.0  10.5  2.50
  6    Bruno de Castro,   1920     3          5.0   9.0  5.00
  7    Ryad Aussmane,     1776     2.5        5.5  10.0  2.75
  8    William de Souza,  1834     2.5        5.5  10.0  2.25
  9    Boldrin, André     1825     1.5        8.0  13.0  2.25
  10   Luis Oliveira,     1604     1          8.5  15.0  3.00
  11   Nilton de Castro,  1623     1          7.5  11.0  0.50
  12   Ribeiro, Reginaldo 1674     0.5        8.0  13.0  1.25

Quadro de resultados

Nº  Nombre             Rtg   1    2    3    4    5  

1.  Cândido, Jefferson 2118  7:1  4:1  2:1  3:0  5:1
2.  Daniel Fortunato,  2042  8:1  5:1  1:0 10:1  3:1
12. Baraldi, Gianni    2023  9:1 12:1  4:1  1:1  2:0
3.  Otto de Mello,     1995 10:1  1:0  3:0 11:1 12:1
4.  Herval Leite,      1971 11:1  2:0  7:1  6:1  1:0
5.  Bruno de Castro,   1920 12:0  9:1  8:1  5:0 11:1
6.  William de Souza,  1834  1:0 10:1  5:0 12:1  8:½
7.  Boldrin, André     1825  2:0 11:1  6:0  9:0  7:½
8.  Ryad Aussmane,     1776  3:0  6:0 12:1  8:1 10:½
9.  Ribeiro, Reginaldo 1674  4:0  7:0 11:0  2:0  9:½
10. Nilton de Castro,  1623  5:0  8:0 10:1  4:0  6:0
11. Luis Oliveira,     1604  6:1  3:0  9:0  7:0  4:0

Ratings (variações)

Nº  Nombre             Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Cândido, Jefferson 2118 4.0/5  3.45    12 1973  2213
2.  Daniel Fortunato,  2042 4.0/5  3.30    14 1922  2162
12. Baraldi, Gianni    2023 4.0/5  3.30    14 1907  2147
3.  Otto de Mello,     1995 3.0/5  3.70   -14 1808  1880
4.  Herval Leite,      1971 3.0/5  2.95     2 1907  1979
5.  Bruno de Castro,   1920 3.0/5  3.55   -12 1760  1832
6.  William de Souza,  1834 2.5/5  2.45     2 1838  1838
7.  Boldrin, André     1825 1.5/5  2.40   -18 1839  1690
8.  Ryad Aussmane,     1776 2.5/5  2.25     6 1809  1809
9.  Ribeiro, Reginaldo 1674 0.5/5  1.30   -16 1854  1488
10. Nilton de Castro,  1623 1.0/5  0.95     2 1877  1637
11. Luis Oliveira,     1604 1.0/5  0.75     6 1906  1666

38º Circuito Rápido, etapa 14

TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO
23/11/2019

Classificação final

Puesto Nombre                      Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    JEFFERSAN CANDIDO, GM       2118 4.5        8.0  14.5 13.00
  2    RYAD AUSSMANE,              1776 4          8.5  15.5 11.00
  3    BRUNO ROBERTO DE CASTRO,    1920 3          9.5  15.5  8.25
  4    JOAO BATISTA DIAS, NM       2058 3          8.5  14.0  7.50
  5    HERVAL MARIA LEITE,         1971 3          6.5  11.0  6.75
  6    OTTO TRIEBE DE MELLO,       1995 2.5        8.5  14.0  5.50
  7    SERGIO MELO, NM             1996 2.5        7.5  12.5  3.75
  8    GIANNI BARALDI, GM          2023 2.5        7.0  12.0  4.75
  9    ELTON DO NASCIMENTO,        1879 2.5        5.0  10.0  3.75
  10   LUIS MOLIST VILANOVA,       1875 2          8.0  11.5  1.00
       RICHARD VECCHIER SALGUEIR,  1501 2          8.0  11.5  1.00
  12   LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,    1604 1.5        7.5  12.5  1.25
  13   NILTON ROMAO DE CASTRO,     1623 1          6.5  10.5  0.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                      Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1.  JEFFERSAN CANDIDO, GM       2118 4.5    8:1  7:½  4:1 10:1  5:1
2.  JOAO BATISTA DIAS, NM       2058 3      9:1  5:1 10:0  7:½  6:½
3.  GIANNI BARALDI, GM          2023 2.5   10:0 12:1  7:0  9:1  4:½
4.  SERGIO MELO, NM             1996 2.5   11:1 10:0  1:0 12:1  3:½
5.  OTTO TRIEBE DE MELLO,       1995 2.5   12:1  2:0  8:1  6:½  1:0
6.  HERVAL MARIA LEITE,         1971 3       :   9:1 13:1  5:½  2:½
7.  BRUNO ROBERTO DE CASTRO,    1920 3     13:1  1:½  3:1  2:½ 10:0
8.  ELTON DO NASCIMENTO,        1879 2.5    1:0 11:1  5:0 13:1 12:½
9.  LUIS MOLIST VILANOVA,       1875 2      2:0  6:0 11:1  3:0   :1
10. RYAD AUSSMANE,              1776 4      3:1  4:1  2:1  1:0  7:1
11. NILTON ROMAO DE CASTRO,     1623 1      4:0  8:0  9:0   :1 13:0
12. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,    1604 1.5    5:0  3:0   :1  4:0  8:½
13. RICHARD VECCHIER SALGUEIR,  1501 2      7:0   :1  6:0  8:0 11:1

Ratings (variações)

Nº  Nombre                      Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JEFFERSAN CANDIDO, GM       2118 4.5/5  3.80    14 1913  2279
2.  JOAO BATISTA DIAS, NM       2058 3.0/5  3.50   -10 1907  1979
3.  GIANNI BARALDI, GM          2023 2.5/5  3.70   -24 1838  1838
4.  SERGIO MELO, NM             1996 2.5/5  3.60   -22 1829  1829
5.  OTTO TRIEBE DE MELLO,       1995 2.5/5  3.00   -10 1926  1926
6.  HERVAL MARIA LEITE,         1971 3.0/4  2.52    10 1875  2068
7.  BRUNO ROBERTO DE CASTRO,    1920 3.0/5  2.65     8 1899  1971
8.  ELTON DO NASCIMENTO,        1879 2.5/5  3.25   -16 1768  1768
9.  LUIS MOLIST VILANOVA,       1875 1.0/4  1.76   -16 1919  1726
10. RYAD AUSSMANE,              1776 4.0/5  0.95    62 2023  2263
11. NILTON ROMAO DE CASTRO,     1623 0.0/4  1.00   -20 1813   814
12. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,    1604 0.5/4  0.40     2 1969  1647
13. RICHARD VECCHIER SALGUEIR,  1501 1.0/4  0.52    10 1826  1633

34º Circuito Blitz, etapa 14

TORNEIO DE XADREZ BLITZ 
30/11/2019

Classificação final

Puesto Nombre             Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Fortunato, Daniel  2042 3          1.5   4.5    6.0
  2    Baraldi, Gianni    2023 2          1.5   4.5    4.0
  3    Cândido, Jefferson 2118 1.5        1.5   4.5    3.5
       Leite, Herval      1971 1.5        1.5   4.5    3.5
  5    Oliveira, Luis     1604 1          1.5   4.5    1.0
  6    Cedro, José        979  0          1.5   4.5    0.0

Quadro de resultados

Nº Nombre             Loc  Total 1   2   3  

1. Cândido, Jefferson 2118 1.5   4:½ 6:1 2:0
2. Fortunato, Daniel  2042 3     5:1 3:1 1:1
3. Baraldi, Gianni    2023 2     6:1 2:0 4:1
4. Leite, Herval      1971 1.5   1:½ 5:1 3:0
5. Oliveira, Luis     1604 1     2:0 4:0 6:1
6. Cedro, José        979  0     3:0 1:0 5:0

34º Circuito Blitz, etapa 13

TORNEIO DE XADREZ BLITZ 
23/11/2019

Classificação final

Puesto Nombre                    Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    SERGIO MELO, NM           1996 2          2.0   4.5  2.50
  2    JEFFERSAN CANDIDO - MG,   2118 2          1.5   4.5  3.00
  3    HERVAL MARIA LEITE,       1971 2          1.5   4.5  2.50
  4    JOAO BATISTA DIAS, GM, NM 2058 1.5        2.0   4.5  2.25
  5    GIANNI BARALDI, GM        2023 1          2.0   4.5  0.50
  6    RYAD AUSSMANE,            1776 0.5        1.5   4.5  0.75

Quadro de resultados

Nº Nombre                    Rtg  Total 1   2   3  

1. JEFFERSAN CANDIDO - MG,   2118 2     4:1 3:1 2:0
2. JOAO BATISTA DIAS, GM, NM 2058 1.5   5:0 6:½ 1:1
3. GIANNI BARALDI, GM        2023 1     6:1 1:0 5:0
4. SERGIO MELO, NM           1996 2     1:0 5:1 6:1
5. HERVAL MARIA LEITE,       1971 2     2:1 4:0 3:1
6. RYAD AUSSMANE,            1776 .5    3:0 2:½ 4:0