sábado, 13 de abril de 2019

37º Circuito Rápido, etapa 10

Luis Vilanova
TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO - Ronda 5
37º Circuito Rápido, etapa 10

Classificação final

Puesto Nombre                        Rtg      Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    LUIS VILANOVA,                1913     5          8.0  12.5 13.50
  2    HERVAL LEITE,                 1926     4          5.0  10.5  7.00
  3    GIANNI BARALDI,               2047     3.5        7.0  12.5  7.00
  4    SERGIO MELO,                  1826     3          9.5  16.0  8.75
  5    JOÃO BATISTA,                 2067     3          7.5  14.0  6.75
  6    OTTO MELLO,                   1988     3          6.0  10.5  6.00
  7    ALEXANDRE LETIZIO,            2075     2.5        9.0  14.5  6.50
  8    SIMANIS NOVICKIS,             1768     2          9.0  15.0  2.00
  9    NILTON DE CASTRO,             1560     2          8.5  14.0  1.00
  10   LUIS OLIVEIRA,                1782     2          6.0   9.0  3.00
  11   BRUNO DE CASTRO,              1820     2          5.5   9.0  2.00
  12   ANDRÉ SOARES DE LEMOS,        1800     1          8.5  15.5  0.00
  13   JOSE CEDRO,                   998      1          8.0  13.5  0.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                  Rtg   1    2    3    4    5  

1.  ALEXANDRE LETIZIO,      2075  7:0  9:1  2:½  4:1  3:0
2.  JOÃO BATISTA,           2067  8:1  7:½  1:½ 11:1  6:0
3.  GIANNI BARALDI,         2047 10:1 12:1  6:0  7:½  1:1
4.  OTTO MELLO,             1988 11:1  8:1  7:0  1:0 10:1
5.  HERVAL LEITE,           1926 12:1 10:1 13:1  6:0  7:1
6.  LUIS VILANOVA,          1913 13:1 11:1  3:1  5:1  2:1
7.  SERGIO MELO,            1826  1:1  2:½  4:1  3:½  5:0
8.  BRUNO DE CASTRO,        1820  2:0  4:0  9:0 13:1 12:1
9.  LUIS OLIVEIRA,          1782   :   1:0  8:1 10:0 13:1
10. SIMANIS NOVICKIS,       1768  3:0  5:0   :1  9:1  4:0
11. NILTON DE CASTRO,       1560  4:0  6:0 12:1  2:0   :1
12. JOSE CEDRO,             998   5:0  3:0 11:0   :1  8:0
13. ANDRÉ SOARES DE LEMOS,  1800  6:0   :1  5:0  8:0  9:0

Ratings (variações)


Nº  Nombre                  Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  ALEXANDRE LETIZIO,      2075 2.5/5  3.40   -18 1942  1942
2.  JOÃO BATISTA,           2067 3.0/5  3.85   -18 1860  1932
3.  GIANNI BARALDI,         2047 2.5/4  2.80    -6 1896  1991
4.  OTTO MELLO,             1988 3.0/5  3.65   -14 1815  1887
5.  HERVAL LEITE,           1926 3.0/4  2.56     8 1827  2020
6.  LUIS VILANOVA,          1913 5.0/5  2.75    46 1880  2879
7.  SERGIO MELO,            1826 3.0/5  1.25    36 2021  2093
8.  BRUNO DE CASTRO,        1820 1.0/4  1.52   -10 1909  1716
9.  LUIS OLIVEIRA,          1782 2.0/4  1.52    10 1866  1866
10. SIMANIS NOVICKIS,       1768 1.0/4  1.12    -2 1936  1743
11. NILTON DE CASTRO,       1560 0.0/3  0.27    -6 1944   945
12. JOSE CEDRO,             998* 0.0/4             1838   839
13. ANDRÉ SOARES DE LEMOS,  1800 0.0/4  1.68   -34 1860   861

33º Circuito Blitz, etapa 11

Otto de Mello
Torneio de Xadrez Blitz - Ronda 6
Circuito Blitz, etapa 11

Classificação final

Puesto Nombre                    Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    OTTO TRIEBE DE MELLO,     1988 5         13.0  18.5 16.00
  2    WILLIAM MATIAS DE SOUZA,  1866 4         14.5  21.0 10.50
  3    HERVAL LEITE,             1926 4         14.0  20.5 13.00
  4    SERGIO DE FREITAS,        2230 4         12.5  19.0  9.00
  5    JOAO BATISTA DIAS,        2067 3.5       12.5  19.0 10.00
  6    GIANNI BARALDI,           2047 3         11.0  16.5  7.00
  7    SIMANIS NOVICKIS,         1768 2.5       11.5  18.0  1.50
  8    SERGIO MELO,              1826 2         13.5  19.0  2.00
  9    LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1782 2         11.5  18.0  2.50
  10   ANDRÉ DE LEMOS,                0          6.0   6.0  0.00

Quadro de resultados


Nº  Nombre                    Rtg   1    2   3   4   5   6  

1.  SERGIO DE FREITAS,        2230  5:0 10:1 7:1 6:1 4:0 3:1
2.  JOAO BATISTA DIAS,        2067  6:0  9:1 3:½ 7:1 5:1 4:0
3.  GIANNI BARALDI,           2047  7:1  5:0 2:½ 8:1 9:½ 1:0
4.  OTTO TRIEBE DE MELLO,     1988  8:1  6:0 9:1 5:1 1:1 2:1
5.  HERVAL LEITE,             1926  1:1  3:1 6:1 4:0 2:0 7:1
6.  WILLIAM MATIAS DE SOUZA,  1866  2:1  4:1 5:0 1:0 8:1  :1
7.  SERGIO MELO,              1826  3:0  8:1 1:0 2:0  :1 5:0
8.  LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1782  4:0  7:0  :1 3:0 6:0 9:1
9.  SIMANIS NOVICKIS,         1768 10:1  2:0 4:0  :1 3:½ 8:0
10. ANDRÉ DE LEMOS,                 9:   1:0  :   :   :   : 

sexta-feira, 12 de abril de 2019

37º Circuito Rápido, classificação após 9 etapas

37.º Circuito Interno de Xadrez Rápido
Fevereiro a Junho de 2019
Planilha de pontuação após 9 etapas
Classificação atualizada até 6.4.2019
Posição Nome Pts.
1 Gianni Baraldi 24,5
2 Otto Triebe de Mello 23,5
3 Daniel Fortunato 20,5
4 João Batista Dias 20,0
5 Leonardo de Souza 18,0
6 Sergio Melo 15,0
7 Herval Leite 15,0
8 Luis Carlos de Oliveira 13,5
9 Luis Vilanova 12,5
10 Bruno de Castro 10,0
11 Rodrigo Rodriguez 9,5
12 Simanis Novickis 9,5
13 Jefferson Cândido 7,5
14 Nilton de Castro 7,0
15 William Matias de Souza 7,0
16 Ryad Aussmane 6,5
17 Marco Antonio do Amaral F. 5,5
18 Joao Batista Dias 4,5
19 Jose Cedro Marques 4,0
20 Alexandre Vieira 3,5
21 Jairo Riberto Cordioli 3,5
22 Maicon Prantes 3,0
23 Luis Espinosa Perez 3,0
24 James McCabe 3,0
25 Elton do Nascimento 3,0
26 Amilton Gomes Jr 3,0
27 Sergio da Silva Freitas 2,5
28 Ellery Bann 2,5
29 Marcos Willians Ribeiro 2,0
30 Richard Salgueiro 2,0
31 Jonatas de Oliveira 1,0
32 Luis Duque 1,0

33º Circuito Blitz,classificação após 10 etapas

33.º Circuito Interno de Xadrez Blitz
Fevereiro a Junho de 2019
Planilha de pontuação após 10 etapas
Classificação atualizada até 6.4.2019
Posição Nome Pts.
1 Leonardo de Souza 32,0
2 João Batista Dias 31,5
3 Daniel Fortunato 27,5
4 Gianni Baraldi 26,0
5 Otto Triebe de Mello 26,0
6 Sergio Melo 21,0
7 Herval Leite 20,0
8 Rodrigo Rodriguez 19,5
9 William Matias de Souza 18,5
10 Jefferson Candido 18,0
11 Sergio da Silva Freitas 13,5
12 Luis Carlos de Oliveira 12,0
13 Simanis Novickis 9,5
14 Maicon Prantes 9,0
15 Marco Antonio do Amaral F. 6,0
16 Marcos Willian Ribeiro 4,5
17 Lucas Ap Oliveira 4,0
18 Ellery Bann 3,0
19 Ryad Aussmanes 3,0
20 Luis Vilanova 2,5
21 Jairo Riberto Cordioli 2,0
22 Luis Espinosa Peres 2,0
23 Luiz Teodoro 1,0
24 Richard Salgueiro 0,5
25 Jonatas de Oliveira 0,0
26 Jose Cedro Marques 0,0

domingo, 7 de abril de 2019

37º Circuito Rápido, etapa 9

Otto Triebe de Mello
TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO
06.04.2019 - Ronda 5

Classificação final

Puesto Nombre                    Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    OTTO TRIEBE DE MELLO,           1988     4.5        7.0  11.0 10.75
  2    HERVAL LEITE,                   1926     3.5        6.5  11.5  7.50
  3    AMILTON GOMES JR,               1996     3          7.5  12.0  3.50
  4    DANIEL FORTUNATO,               2011     3          6.5  12.5  6.50
  5    GIANNI BARALDI,                 2047     3          5.0   8.0  4.25
  6    MARCO ANTONIO AMARAL,           1875     2.5        9.0  16.0  7.75
  7    SERGIO MELO,                    1826     2.5        8.0  12.5  6.50
  8    JOAO BATISTA DIAS,              2067     2          8.5  13.0  3.25
  9    SIMANIS NOVICKIS,               1768     2          8.0  13.0  1.00
  10   JOSE CEDRO MARQUES,             998      1          9.0  15.0  0.00
  11   LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,        1782     1          7.5  12.0  2.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                    Rtg   1    2    3    4    5  

1.  JOAO BATISTA DIAS,        2067  6:½  2:½  3:0  9:0   :1
2.  GIANNI BARALDI,           2047   :   1:½  8:½ 11:1  9:1
3.  DANIEL FORTUNATO,         2011  7:0 10:1  1:1  5:0  8:1
4.  AMILTON GOMES JR,         1996  8:0  6:0  9:1   :1  7:1
5.  OTTO TRIEBE DE MELLO,     1988 10:1 11:1  7:½  3:1  6:1
6.  HERVAL LEITE,             1926  1:½  4:1 11:1  7:1  5:0
7.  MARCO ANTONIO AMARAL,     1875  3:1  8:1  5:½  6:0  4:0
8.  SERGIO MELO,              1826  4:1  7:0  2:½ 10:1  3:0
9.  LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1782   :    :   4:0  1:1  2:0
10. SIMANIS NOVICKIS,         1768  5:0  3:0   :1  8:0 11:1
11. JOSE CEDRO MARQUES,       998    :1  5:0  6:0  2:0 10:0

Ratings (variações)


Nº  Nombre                    Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JOAO BATISTA DIAS,        2067 1.0/4  2.68   -34 1942  1749
2.  GIANNI BARALDI,           2047 2.0/3  2.13    -2 1892  2017
3.  DANIEL FORTUNATO,         2011 3.0/5  3.20    -4 1905  1977
4.  AMILTON GOMES JR,         1996 2.0/4  2.76   -16 1852  1852
5.  OTTO TRIEBE DE MELLO,     1988 3.5/4  2.52    20 1895  2231
6.  HERVAL LEITE,             1926 2.5/4  1.68    16 1982  2077
7.  MARCO ANTONIO AMARAL,     1875 2.5/5  2.00    10 1949  1949
8.  SERGIO MELO,              1826 2.5/5  1.75    16 1939  1939
9.  LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1782 1.0/3  0.57     8 2037  1912
10. SIMANIS NOVICKIS,         1768 0.0/3  0.81   -16 1942   943
11. JOSE CEDRO MARQUES,       998* 0.0/4             1932   933

33º Circuito Blitz, etapa 10

MG Leonardo de Souza
Torneio de Xadrez Blitz - 06.04.2019 - Ronda 6
33º Circuito Blitz, etapa 10

Classificação final

Puesto Nombre                 Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    LEONARDO DE SOUZA,MG   2216 5.5       13.5  18.0 15.75
  2    DANIEL FORTUNATO,      2018 4.5       12.0  19.0 12.25
  3    HERVAL LEITE,          1926 4         13.5  21.0 12.50
  4    JOAO BATISTA DIAS,MG   2067 3.5        9.5  15.0  5.75
  5    SERGIO MELO,           1826 3         15.0  20.5  6.50
  6    RODRIGO RODRIGUEZ,     1864 3         12.0  19.0  7.50
  7    MARCO ANTONIO AMARAL,  1875 3         12.0  16.5  4.50
  8    OTTO TRIEBE DE MELLO,  1988 2         12.0  16.5  1.50
  9    GIANNI BARALDI,MG      2047 1.5       11.5  16.0  1.75
  10   JOSE CEDRO MARQUES,    998  0         11.5  18.5  0.00

Quadro de resultados


Nº  Nombre                 Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  LEONARDO DE SOUZA,     2216  6:1  4:½  2:1 10:1  8:1  9:1
2.  JOAO BATISTA DIAS,     2067  7:1  5:1  1:0  3:½  9:0 10:1
3.  GIANNI BARALDI,        2047  8:0 10:1  4:0  2:½  5:0  7:0
4.  DANIEL FORTUNATO,      2018  9:1  1:½  3:1  7:1  6:0  5:1
5.  OTTO TRIEBE DE MELLO,  1988 10:1  2:0  8:0  6:0  3:1  4:0
6.  HERVAL LEITE,          1926  1:0  9:1  7:1  5:1  4:1  8:0
7.  MARCO ANTONIO AMARAL,  1875  2:0  8:1  6:0  4:0 10:1  3:1
8.  RODRIGO RODRIGUEZ,     1864  3:1  7:0  5:1  9:0  1:0  6:1
9.  SERGIO MELO,           1826  4:0  6:0 10:1  8:1  2:1  1:0
10. JOSE CEDRO MARQUES,    998   5:0  3:0  9:0  1:0  7:0  2:0