sábado, 29 de agosto de 2020

Internos 29.08.2020



TORNEIO DE XADREZ RAPIDO DA GXBG
- 29.08.2020 - presencial
Classificação Final
Pos.   Nome Elo Pts Res. Vict BUC BUC SB Val+/-
1 MG Willian Ribeiro Marcos 2110 0 4 18 16½ 14,00 -5
2   A Rodriguez Rodrigo 1862 4 0 4 22 19 13,50 41
3   Triebe De Mello Otto 1944 4 0 4 17½ 16½ 9,50 4
4 NM Melo Sergio 1978 4 0 3 16½ 15½ 9,75 -2
5 NM Batista Dias Joao 2076 4 0 2 20 18½ 11,50 6
6 MG Da Silva Freitas Sergio 2222 0 3 16½ 15½ 8,50 3
7 MG Santos Candido Jefferson 2100 0 3 16½ 14½ 8,00 -25
8 MG Haman Muhammad 1963 3 1 3 19½ 17½ 7,00 -15
9   Aussmane Rayad 1810 3 0 3 19 17½ 7,00 20
10   Telles Artur 1659 2 0 2 19½ 17 4,00 22
11   Dos Santos Ribeiro Reginaldo 1620 2 0 2 17½ 16½ 3,50 12
12 MG Baraldi Gianni 2000 2 0 2 15½ 14 4,50 -31
13   Esposito Antonio 1854 2 0 1 17 15½ 4,00 -7
14   Carlos De Oliveira Luis 1702 2 0 1 16½ 15½ 3,75 0
15   Vecchier Salgueiro Richard 1496 0 0 18½ 16½ 4,00 -6
16   Rodrigues Pinto Edvaldo 1872 1 0 1 18½ 16½ 4,50 -18


40º Circuito Interno de Xadrez Rápido
2º Semestre 2020
Pontuação após 5 etapas
     
Pos. Tit. Nome Pts.
1 MN Joao Batista Dias 24
2 MN Sergio Melo 20
3 MG Gianni Baraldi 16
4 MG Leonardo de Souza 16
5 Rayad Aussmane 13
6 Otto Triebe de Mello 10
7 MG Marcos Willian Ribeiro 10
8 Rodrigo Rodriguez 7
9 MG Jefferson Cândido 4
10 Andre Magalhães 4
11 MG Sergio da Silva Freitas 3
12 Luis Carlos de Oliveira 2
13 Richard Salgueiro 1
14 Sergio Galdino 0
15 Reginaldo dos S. Ribeiro 0
16 Artur Telles 0
17 Antonio Esposito 0
18 MG Muhammad Haman 0
19 Edvaldo Rodrigues Pinto 0