sábado, 26 de março de 2016

Freitas vence o Rapido 06

Sergio da Silva Freitas venceu a etapa 06 do 31.º Circuito Interno da Xadrez Rápido da Galeria, realizada sábado, dia 19 de março último.

O campeão obteve total aproveitamento dos 5 pontos disputados.


XXXI CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RAPIDO da GX Borba Gato - Etapa 06
19.03.2016
Classificação Final
Pos. Nome Elo Pts BUC BUC Vict SB K Val+/-
1 Sergio Da Silva Freitas Mg 2123 5 14 16 5 16,00 20 27
2 Luis Molist Vilanova 1868 4 13½ 15½ 4 10,50 20 36
3 Sergio Melo 1953 4 14 17 4 12,00 20 28
4 Gianni Baraldi Mg 1979 3 13½ 14 3 5,00 20 -3
5 Otto Triebe De Melo 2049 3 13½ 15½ 3 7,50 20 -8
6 Herval Maria Leite 2060 3 12½ 14½ 3 6,50 20 -12
7 Daniel Fortunato 1851 3 11½ 12 3 5,00 20 2
8 Jefferson Santos Candido 1918 3 10½ 12½ 2 6,25 20 3
9 Fernando Gomes Laurentino 1726 3 10½ 11 3 4,50 20 21
10 Antonio Esposito 1773 11 11½ 2 3,50 20 10
11 Sebastiao Pedro Dos Santos 1802 12 13½ 2 6,00 20 4
12 Nilton Romao De Castro 1625 2 11½ 13 2 3,00 20 13
13 Simanis Imants Novickis 1823 2 10 10½ 2 2,50 20 -10
14 Joao Batista Dias Mg 2097 2 11½ 13½ 1 4,75 20 -38
15 Luis Espinosa Perez 1837 2 12½ 14 2 3,50 20 -19
16 Eliseu Alves 1625 2 9 2 2,00 20 0
17 Bruno Roberto De Castro 1727 2 8 1 1,50 20 -27
18 Jeiel Cleber Dos Santos 1631 9 1 1,75 20 -20
19 Carlos Alberto Barbosa 0 1 9 10½ 0 2,00 0  
20 Jose Cedro Marques 1371 0 10 11 0 0,00 20 -8

De Mello vence o Bullet 07

Otto Triebe de Melo levou a melhor na etapa fechada 07 do Circuito Interno de Xadrez Bullet da Galeria.

No sistema de todos contra todos, o campeão obteve 6 pontos dos 7 possíveis.



I CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BULLET - Etapa 07
da GX Borba Gato
19.03.2016
Classificação Final
Pos. Nome Elo Pts Res. SB Vict
1 Otto Triebe De Melo 2049 6 0 17,00 6
2 Sergio Da Silva Freitas Mg 2123 5 1 16,00 5
3 Joao Batista Dias Mg 2097 5 0 16,00 5
4 Simanis Imants Novickis 1823 4 0 8,00 4
5 Fernando Gomes Laurentino 1726 3 0 5,00 3
6 Sergio Melo 1953 2 1 3,00 2
7 Gianni Baraldi Mg 1979 2 0 6,00 2
8 Herval Maria Leite 2060 1 0 5,00 1

Freitas vence o Blitz 07

Sergio da Silva Freitas, mestre da Galeria, sagrou-se vencedor isolado da etapa 07 do 27.º Circuito Interno de Xadrez Blitz com 4 pontos em 5 possíveis.


XXVII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ - Etapa 07
Classificação Final
Pos. Nome Elo Pts BUC BUC Vict SB
1 Sergio Da Silva Freitas Mg 2123 4 13 15½ 3 12,75
2 Sergio Melo 1953 11½ 11½ 3 6,00
3 Otto Triebe De Melo 2049 12 14 3 8,75
4 Gianni Baraldi Mg 1979 3 13 14 3 6,50
5 Joao Batista Dias Mg 2097 3 13 15 2 8,25
6 Herval Maria Leite 2060 12½ 15 2 6,75
7 Fernando Gomes Laurentino 1726 10 10 2 2,25
8 Simanis Imants Novickis 1823 2 2,25
9 Jefferson Santos Candido 1918 11 12 2 5,50
10 Daniel Fortunato 1851 2 12½ 12½ 2 2,50
11 Jeiel Cleber Dos Santos 1631 1 10½ 10½ 1 0,00
12 Carlos Alberto Barbosa 0 0 10½ 11½ 0 0,00