sábado, 16 de maio de 2015

Demetrio Brocco vence o Rapido-11

Demetrio Patez Brocco venceu com total aproveitamento a 11.ª etapa do Circuito Interno Rápido, realizada neste sábado, dia 16 de maio, na Galeria.

A liderança geral do circuito, no entanto, ainda permanece com o sênior Gianni Baraldi com o total de 30 pontos.

Segue abaixo a classificação da etapa e a posição geral do circuito.

28.º Circuito Interno Rápido
Etapa 11 - 16.05.2015 - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Demetrio Patez Brocco,      1933 5          7.0  12.5   15.0
  2    Luis Molist Vilanova,       1831 4          7.5  12.5   10.0
  3    Herval Maria Leite,         1953 3.5        9.0  16.5   12.5
  4    Gianni Baraldi - MG,        2071 3.5        7.0  11.0   11.0
  5    Luis Carlos de Oliveira,    1769 3          8.0  13.5    6.0
  6    Luis Espinosa Perez,        1857 3          7.5  12.0    9.0
  7    Antonio Esposito,           1763 3          6.0  10.5    9.0
  8    Sergio Melo,                1945 2.5        9.5  15.5    9.0
  9    Valdinei Fialho,            1990 2.5        8.0  13.5   10.5
  10   Joao Batista Dias,          2078 2         10.0  15.5    7.0
  11   Fernando Gomes Laurentino,  1670 2          8.0  13.5    5.0
  12   Rubens Basso,               1581 2          8.0  12.0    5.0
  13   Marco Antonio do Amaral F,  1756 1.5        7.5  10.5    3.5
  14   Adilson Nunes,              1829 1          7.5  12.0    2.0
  15   Jose Cedro Marques,         1494 1          7.0  11.0    5.0
  16   Simanis Imants Novickis,    1794 1          6.0   9.0    3.0

Cuadro de Torneo


Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5  

1  Demetrio Patez Brocco,      5     11:1 10:1  8:1  9:1  3:1
2  Luis Molist Vilanova,       4     10:0  5:1 11:1  6:1  7:1
3  Herval Maria Leite,         3.5    5:1  6:1  9:½  4:1  1:0
4  Gianni Baraldi - MG,        3.5   14:1  8:½ 10:1  3:0  9:1
5  Luis Carlos de Oliveira,    3      3:0  2:0  0:1 12:1 10:1
6  Luis Espinosa Perez,        3     12:1  3:0 15:1  2:0  8:1
7  Antonio Esposito,           3      8:0 14:1 12:1 11:1  2:0
8  Sergio Melo,                2.5    7:1  4:½  1:0 16:1  6:0
9  Valdinei Fialho,            2.5   16:1 15:1  3:½  1:0  4:0
10 Joao Batista Dias,          2      2:1  1:0  4:0 15:1  5:0
11 Fernando Gomes Laurentino,  2      1:0 16:1  2:0  7:0 14:1
12 Rubens Basso,               2      6:0  0:1  7:0  5:0 16:1
13 Marco Antonio do Amaral F,  1.5    0:   0:   0:   0:  15:1
14 Adilson Nunes,              1      4:0  7:0 16:0  0:1 11:0
15 Jose Cedro Marques,         1      0:1  9:0  6:0 10:0 13:0
16 Simanis Imants Novickis,    1      9:0 11:0 14:1  8:0 12:0

29.o Circuito Interno Rápido
Posição geral após 11 etapas

Posição Nome Total
1 Gianni Baraldi, mg 30,0
2 Herval Maria Leite 27,5
3 Demetrio Patez Brocco 27,0
4 Sergio Melo 26,0
5 Joao Batista Dias 23,5
6 Luis Espinosa Perez 19,0
7 Simanis Imans Novickis 16,5
8 Danilo Mozzaquatro Amaral 16,0
9 Marcos Willian Ribeiro, mg 15,5
10 Jefferson Santos Candido 15,0
11 Luis Carlos de Oliveira 15,0
12 Rodrigo A. Rodriguez 13,5
13 Luis Molist Vilanova 13,5
14 Marco Antonio Amaral Filho 11,5
15 Alexandre Letizio Vieira 10,0
16 Sebastiao Pedro dos Santos 9,5
17 Rubens Basso 7,0
18 Fernando Gomes Laurentino 7,0
19 Jose Cedro Marques 5,5
20 Valdinei Fialho 5,5
21 Adilson Nunes 5,0
22 Antonio Espósito 5,0
23 Nelson Alexandre da Silva 4,5
24 Sergio da Silva Freitas 4,5
25 Andre de Souza Lucio 3,5
26 Martinho Figueira Capelo 3,5
27 Rubens Trindade Jr 3,0
28 Mauricio Schindler 3,0
29 Vivaldo Oliveira dos Santos 2,0
30 Rubens Mesquita de Assis 1,5
31 Jackson Galdino 1,0
32 Eliseu Alves 1,0

Marcos Ribeiro vence o Blitz-12

Marcos Willian Ribeiro levou a melhor na 12.ª etapa do Circuito Interno Blitz da Galeria, realizada dia 9 de maio último. 

A liderança geral do circuito permanece ocupada pelo senior Gianni Baraldi com 35 pontos.

Segue abaixo a classificação da etapa e a posição geral do circuito.

25.º Circuito Interno Blitz - etapa 12

09.05.2015 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Marcos Willian Ribeiro -M,  2200 5.5       12.0  17.5   19.5
  2    Joao Batista Dias,          2078 4.5       15.0  22.5   17.5
  3    Valdinei Fialho,            1990 4.5       10.5  17.0   12.5
  4    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 4         12.0  19.0   15.0
  5    Adilson Nunes,              1829 4          9.5  14.5   12.0
  6    Rodrigo A Rodriguez,        1898 4          9.0  15.0   10.0
  7    Otto Triebe de Melo,        1816 3.5       11.5  17.5   12.0
  8    Gianni Baraldi - MG,        2071 3         16.0  23.5   13.0
  9    Herval Maria Leite,         1953 3         14.5  22.0   14.0
  10   Fernando Gomes Laurentino,  1670 3         10.0  16.0    9.0
  11   Rubens Basso,               1581 2.5       12.0  17.5    9.5
  12   Demetrio Patez Brocco,      1933 2         15.0  22.0    9.0
  13   Marco Antonio do Amaral F,  1756 2         13.0  19.0    7.0
  14   Luis Carlos de Oliveira,    1769 2         10.5  16.0    9.0
  15   Antonio Esposito,           1763 2         10.5  15.5    5.5
  16   Rubens Mesquita de Assis,   1846 2          8.0  13.5    5.0
  17   Sebastiao Pedro Santos,     1860 1.5       12.5  19.5    4.0

Cuadro de Torneo


Nº  Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Marcos Willian Ribeiro -M,  5.5    9:1  6:1  3:1  2:½  5:1  7:1
2.  Joao Batista Dias,          4.5   10:1  7:1  5:1  1:½  4:0  3:1
3.  Gianni Baraldi - MG,        3     11:1 16:1  1:0  4:0 13:1  2:0
4.  Valdinei Fialho,            4.5   12:½  8:1  6:1  3:1  2:1   : 
5.  Herval Maria Leite,         3     13:1 17:1  2:0 11:1  1:0  8:0
6.  Demetrio Patez Brocco,      2     14:1  1:0  4:0 16:1 11:0 12:0
7.  Danilo Mozzaquatro Amaral,  4     15:1  2:0 17:1 13:1 12:1  1:0
8.  Rodrigo A Rodriguez,        4     16:0  4:0  9:1 15:1 17:1  5:1
9.  Sebastiao Pedro Santos,     1.5    1:0 12:0  8:0   :1 14:½ 10:0
10. Rubens Mesquita de Assis,   2      2:0 13:0 16:1 17:0 15:0  9:1
11. Adilson Nunes,              4      3:0 14:1 12:1  5:0  6:1 15:1
12. Otto Triebe de Melo,        3.5    4:½  9:1 11:0 14:1  7:0  6:1
13. Luis Carlos de Oliveira,    2      5:0 10:1 15:1  7:0  3:0 16:0
14. Antonio Esposito,           2      6:0 11:0   :1 12:0  9:½ 17:½
15. Marco Antonio do Amaral F,  2      7:0   :1 13:0  8:0 10:1 11:0
16. Fernando Gomes Laurentino,  3      8:1  3:0 10:0  6:0   :1 13:1
17. Rubens Basso,               2.5     :1  5:0  7:0 10:1  8:0 14:½

25.º CIRCUITO INTERNO BLITZ

Classificação após 12 etapa

Posição Nome TOTAL
1 Gianni Baraldi 35,0
2 Joao Batista Dias 34,5
3 Herval Maria Leite 31,5
4 Demetrio Patez Brocco 27,5
5 Marco Antonio Amaral F. 27,5
6 Danilo Mozzaquatro Amaral 24,5
7 Marcos Willian Ribeiro, mg 24,5
8 Jefferson Santos Candido 21,0
9 Rodrigo A. Rodriguez 19,0
10 Simanis Imants Novickis 17,0
11 Sebastiao Pedro dos Santos 16,0
12 Rubens Basso 12,0
13 Fernando Gomes Laurentino 11,5
14 Oto Triebe de Melo 11,5
15 Luis Carlos de Oliveira 11,0
16 Sergio Melo 7,5
17 Alexandre Letizio Vieira 7,5
18 Sergio da Silva Freitas 7,0
19 Adilson Nunes 7,0
20 Valdinei Fialho 4,5
21 Luis Espinosa Perez 4,0
22 Andre de Souza Lucia 3,5
23 Richard V. Salgueiro 3,0
24 Pedro Antunes 2,5
25 Nelson Alexandre da Silva 2,0
26 Vivaldo Oliveira dos Santos 2,0
27 Antonio Espósito 2,0
28 Rubens Mesquita de Assis 2,0
29 Mauricio Schindler 0,0

sexta-feira, 15 de maio de 2015

Lourenço Cordioli



Faleceu dia 14 de maio, aos 98 anos de idade, o super-sênior Lourenço João Cordioli, co-fundador da Galeria de Xadrez Borba Gato, três vezes campeão paulista absoluto de xadrez, e mesmo quase centenário, ainda atuante nos eventos esportivos. 

Vão aqui os pêsames da comunidade enxadrística à enlutada família.

Circuito Blitz - 12 etapas - Posição


O mestre da Galeria, Gianni Baraldi, mantém-se na liderança isolada do Circuito Interno Blitz após a realização da 12.ª etapa no último dia 9 de maio.

Segue abaixo a posição geral do Circuito.


GALERIA DE XADREZ BORBA GATO
25.º Circuito Interno Blitz - Fev/Jun/2015
Classificação após 12 etapas
Posição Nome TOTAL
1 Gianni Baraldi 32,0
2 Joao Batista Dias 30,0
3 Herval Maria Leite 28,5
4 Demetrio Patez Brocco 25,5
5 Marco Antonio Amaral F. 25,5
6 Jefferson Santos Candido 21,0
7 Danilo Mozzaquatro Amaral 20,5
8 Marcos Willian Ribeiro, mg 19,0
9 Simanis Imants Novickis 17,0
10 Rodrigo A. Rodriguez 15,0
11 Sebastiao Pedro dos Santos 14,5
12 Rubens Basso 9,5
13 Luis Carlos de Oliveira 9,0
14 Fernando Gomes Laurentino 8,5
15 Oto Triebe de Melo 8,0
16 Sergio Melo 7,5
17 Alexandre Letizio Vieira 7,5
18 Sergio da Silva Freitas 7,0
19 Luis Espinosa Perez 4,0
20 Andre de Souza Lucia 3,5
21 Richard V. Salgueiro 3,0
22 Adilson Nunes 3,0
23 Pedro Antunes 2,5
24 Nelson Alexandre da Silva 2,0
25 Vivaldo Oliveira dos Santos 2,0
26 Mauricio Schindler 0,0

Circuito Rápido - 10 etapas - Posição


O senior Gianni Baraldi continua na liderança do Circuito Interno Rápido da Galeria, após a realização da 10.ª etapa no dia 9 de maio último. 

Segue abaixo a posição geral.



GALERIA DE XADREZ BORBA GATO
25.º Circuito Interno Blitz - Fev/Jun/2015
CLASSIFICAÇÃO ATUAL
Pos. Nome TOTAL
1 Gianni Baraldi 32,0
2 Joao Batista Dias 30,0
3 Herval Maria Leite 28,5
4 Demetrio Patez Brocco 25,5
5 Marco Antonio Amaral F. 25,5
6 Jefferson Santos Candido 21,0
7 Danilo Mozzaquatro Amaral 20,5
8 Marcos Willian Ribeiro, mg 19,0
9 Simanis Imants Novickis 17,0
10 Rodrigo A. Rodriguez 15,0
11 Sebastiao Pedro dos Santos 14,5
12 Rubens Basso 9,5
13 Luis Carlos de Oliveira 9,0
14 Fernando Gomes Laurentino 8,5
15 Oto Triebe de Melo 8,0
16 Sergio Melo 7,5
17 Alexandre Letizio Vieira 7,5
18 Sergio da Silva Freitas 7,0
19 Luis Espinosa Perez 4,0
20 Andre de Souza Lucia 3,5
21 Richard V. Salgueiro 3,0
22 Adilson Nunes 3,0
23 Pedro Antunes 2,5
24 Nelson Alexandre da Silva 2,0
25 Vivaldo Oliveira dos Santos 2,0
26 Mauricio Schindler 0,0

terça-feira, 12 de maio de 2015

Demetrio Brocco segue líder do Clássico

Demétrio Patez Brocco segue líder do Campeonato Interno de Xadrez Clássico da Galeria, após as rodadas 7 e 8 realizadas dia 2 de maio último.

Brocco sofreu sua primeira derrota no torneio, para Sergio Melo, e divide agora a primeira colocação com o mestre da Galeria, o sênior Gianni Baraldi, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

As duas rodadas finais acontecerão dia 4 de junho próximo, sábado, a partir das 15 horas.

VII CAMPEONATO DE XADREZ CLASSICO 

DA GXBG - Ronda 8

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Demetrio Patez Brocco,      1933 6         22.5  29.0   30.5
  2    Gianni Baraldi, mg,         2071 6         20.5  27.5   25.0
  3    Sebastiao Pedro dos Santo,  1860 5         23.5  31.5   27.5
  4    Herval Maria Leite,         1953 4         22.5  29.0   21.5
  5    Sergio Melo,                1945 3.5       24.5  32.5   14.5
  6    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 3         23.5  31.0   14.5
  7    Simanis Imants Novickis,    1794 3         16.5  23.0   10.0
  8    Antonio Flavio de J. Mont,  1708 3         14.0  22.0   10.0
  9    Sergio da Silva Freitas,    2095 2.5        4.0   6.0    5.0
  10   Luis Espinosa Perez,        1857 2         23.5  32.5   12.0
  11   Luis Molist Vilanova,       1831 2          9.5  13.0    4.0
  12   Vivaldo O. dos Santos,           1.5       23.0  27.0    2.5
  13   Elizeu Alves,                    1         24.0  30.5    2.0
  14   Jose Cedro Marques,         1494 1         22.5  29.5    8.0
  15   Nelson Gil A. da Silva,     1743 1          9.5   9.5    2.0
  16   Fernando Gomes Laurentino,  1670 1          6.5   6.5    1.0
  17   Luis Carlos de Oliveira,    1769 0.5       23.0  27.0    4.0
  18   Adilson Nunes,              1829 0.5       21.5  25.5    4.0
  19   Rubens Basso,               1581 0          8.5   8.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Demetrio Patez Brocco,      6      8:1 14:1  2:1  3:½  4:½  6:1  7:1  5:0
2  Gianni Baraldi, mg,         6     10:½ 15:1  1:0  6:1  3:1  4:1  5:½ 13:1
3  Sebastiao Pedro dos Santo,  5     19:1  0:1  4:1  1:½  2:0  8:1  6:½ 10: 
4  Herval Maria Leite,         4      7:1  6:1  3:0  5:½  1:½  2:0 10:1 14: 
5  Sergio Melo,                3.5   15:0 10:1  6:½  4:½  8:0  0:   2:½  1:1
6  Danilo Mozzaquatro Amaral,  3     16:1  4:0  5:½  2:0 10:½  1:0  3:½ 12:½
7  Simanis Imants Novickis,    3      4:0 16:0 11:1  8:0 14:1 10:1  1:0  0: 
8  Antonio Flavio de J. Mont,  3      1:0 19:1 10:0  7:1  5:1  3:0  0:   0: 
9  Sergio da Silva Freitas,    2.5    0:   0:  17:1 10:1  0:   0:   0:   0: 
10 Luis Espinosa Perez,        2      2:½  5:0  8:1  9:0  6:½  7:0  4:0  3: 
11 Luis Molist Vilanova,       2      0:   0:   7:0 17:1  0:  14:1  0:   0: 
12 Vivaldo O. dos Santos,      1.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:  18:1  6:½
13 Elizeu Alves,               1      0:   0:   0:   0:   0:   0:  14:1  2:0
14 Jose Cedro Marques,         1      0:1  1:0  0:   0:   7:0 11:0 13:0  4: 
15 Nelson Gil A. da Silva,     1      5:1  2:0  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
16 Fernando Gomes Laurentino,  1      6:0  7:1  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
17 Luis Carlos de Oliveira,    .5     0:   0:   9:0 11:0  0:   0:   0:  18: 
18 Adilson Nunes,              .5     0:   0:   0:   0:   0:   0:  12:0 17: 
19 Rubens Basso,               0      3:0  8:0  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)


Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Sergio da Silva Freitas,    2095 2.0/2  1.68     3 1813  2812
2.  Gianni Baraldi, mg,         2071 5.0/7  5.18    -2 1885  2043
3.  Herval Maria Leite,         1953 4.0/7  3.92     1 1909  1959
4.  Sergio Melo,                1945 3.5/7  4.13    -6 1882  1882
5.  Demetrio Patez Brocco,      1933 6.0/8  5.04    10 1841  2034
6.  Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 2.5/7  3.57   -11 1898  1796
7.  Sebastiao Pedro dos Santo,  1860 4.0/6  3.00    10 1859  1984
8.  Luis Espinosa Perez,        1857 2.0/7  2.87    -9 1925  1767
9.  Luis Molist Vilanova,       1831 2.0/3  2.07    -1 1686  1811
10. Adilson Nunes,              1829                      0     0
11. Simanis Imants Novickis,    1794 3.0/7  3.64    -6 1778  1728
12. Luis Carlos de Oliveira,    1769 0.0/2  0.50    -5 1963   964
13. Nelson Gil A. da Silva,     1743 1.0/2  0.36     6 2008  2008
14. Antonio Flavio de J. Mont,  1708 3.0/6  2.04    10 1828  1828
15. Fernando Gomes Laurentino,  1670 1.0/2  0.52     5 1850  1850
16. Rubens Basso,               1581 0.0/2  0.48    -5 1784   785
17. Jose Cedro Marques,         1494 0.0/3  0.30    -3 1853   854
18. Elizeu Alves,                    1.0/2             1783  1783
19. Vivaldo O. dos Santos,           1.5/2             1868  1881

Sebastião dos Santos vence o Blitz-13


Sebastião Pedro dos Santos conquista seu primeiro título interno em 2015, ao vencer a 13.ª etapa do Circuito Blitz da Galeria, realizada dia 2 de maio. 

Santos foi o único a alcançar 4 pontos em 5 possíveis.


25.º Circuito Interno Blitz

Etapa 13 - 02.05.2015 - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Sebastiao Pedro Santos,     1860 4          7.0  11.0   11.0
  2    Gianni Baraldi - MG,        2071 3.5        7.5  13.5   11.5
  3    Marco Antonio do Amaral F,  1756 3          8.5  14.5   12.0
  4    Herval Maria Leite,         1953 3          8.5  13.0    8.0
  5    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 3          7.5  11.5    6.0
  6    Demetrio Patez Brocco,      1933 2.5        8.5  13.0    7.5
  7    Adilson Nunes,              1829 1          7.5  13.5    4.0

Cuadro de Torneo


Nº Nombre                      Total 1   2   3   4   5  

1  Sebastiao Pedro Santos,     4     4:1 2:0 6:1 3:1 7:1
2  Gianni Baraldi - MG,        3.5   5:1 1:1 3:0 4:1 6:½
3  Marco Antonio do Amaral F,  3     0:1 6:1 2:1 1:0 5:0
4  Herval Maria Leite,         3     1:0 5:1 7:1 2:0 0:1
5  Danilo Mozzaquatro Amaral,  3     2:0 4:0 0:1 7:1 3:1
6  Demetrio Patez Brocco,      2.5   7:1 3:0 1:0 0:1 2:½
7  Adilson Nunes,              1     6:0 0:1 4:0 5:0 1:0

Marcos Ribeiro vence o Rapido-10

Marcos Willian Ribeiro vence a 10.ª etapa do Circuito Interno Rápido da Galeria, realizada dia 9 de maio. 

O campeão obteve 4 pontos em 5 possíveis e melhor desempate.

Participaram da etapa 20 jogadores, entre associados e visitantes.


28.º CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RAPIDO 

ETAPA 10 - 09.05.2015 - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Marcos Willian Ribeiro -M,  2200 4          8.5  14.5   12.0
  2    Sergio Melo,                1945 4          7.0  12.5   14.0
  3    Gianni Baraldi - MG,        2071 4          7.0  11.0   11.0
  4    Valdinei Fialho,            1990 3         11.0  16.0   12.0
  5    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 3          8.0  13.0    8.0
  6    Sebastiao Pedro Santos,     1860 3          7.0  10.5    8.0
  7    Joao Batista Dias,          2078 3          7.0  10.0    7.5
  8    Herval Maria Leite,         1953 3          6.5  10.5    8.0
  9    Demetrio Patez Brocco,      1933 2.5        9.0  13.5    7.5
  10   Marco Antonio do Amaral F,  1756 2.5        6.5  10.0    5.5
  11   Fernando Gomes Laurentino,  1670 2         10.0  14.5    8.0
  12   Antonio Esposito,           1763 2          7.5  11.5    5.0
  13   Rodrigo A Rodriguez,        1898 2          7.0  10.5    5.0
  14   Adilson Nunes,              1829 2          6.5  10.5    4.5
  15   Luis Espinosa Perez,        1857 1.5        8.5  12.5    6.5
  16   Rubens Mesquita de Assis,   1846 1.5        7.0  10.5    3.5
  17   Luis Carlos de Oliveira,    1769 1.5        6.5  10.5    3.5
  18   Eliseu Alves,               1621 1          7.0  11.0    3.0
  19   Luis Molist Vilanova,       1831 1          6.0   9.5    4.0
  20   Rubens Basso,               1581 0.5        6.0  10.0    2.5

Cuadro de Torneo


Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5  

1  Marcos Willian Ribeiro -M,  4      5:1  9:1  4:0 11:1  2:1
2  Sergio Melo,                4     14:1 11:1 15:1  4:1  1:0
3  Gianni Baraldi - MG,        4     15:½ 17:1  9:½  5:1  4:1
4  Valdinei Fialho,            3     19:1  6:1  1:1  2:0  3:0
5  Danilo Mozzaquatro Amaral,  3      1:0 12:1 19:1  3:0 11:1
6  Sebastiao Pedro Santos,     3      7:1  4:0 11:0 18:1 12:1
7  Joao Batista Dias,          3      6:0 14:½ 20:1  9:1  8:½
8  Herval Maria Leite,         3      0:   0:  17:1 15:1  7:½
9  Demetrio Patez Brocco,      2.5   12:1  1:0  3:½  7:0 18:1
10 Marco Antonio do Amaral F,  2.5    0:   0:   0:  16:1 15:1
11 Fernando Gomes Laurentino,  2     18:1  2:0  6:1  1:0  5:0
12 Antonio Esposito,           2      9:0  5:0 14:1 19:1  6:0
13 Rodrigo A Rodriguez,        2      0:   0:   0:  17:1 14:½
14 Adilson Nunes,              2      2:0  7:½ 12:0 20:1 13:½
15 Luis Espinosa Perez,        1.5    3:½ 20:1  2:0  8:0 10:0
16 Rubens Mesquita de Assis,   1.5    0:   0:   0:  10:0 19:1
17 Luis Carlos de Oliveira,    1.5    0:   3:0  8:0 13:0 20:1
18 Eliseu Alves,               1     11:  19:0  0:1  6:0  9:0
19 Luis Molist Vilanova,       1      4:0 18:1  5:0 12:0 16:0
20 Rubens Basso,               .5     0:  15:0  7:0 14:0 17:0