terça-feira, 5 de março de 2019

37º Circuito Rápido, etapa 5, 02.03.2019

Ryad Aussmane
Torneio de Xadrez Rápido - 02.03.2019 - Ronda 5
37º Circuito Rápido, etapa 5

Classificação final

Puesto Nombre                    Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    RYAD AUSSMANE,            1873 5          8.5  14.5   15.0
  2    GIANNI BARALDI,           1977 4          7.0  13.0   13.0
  3    OTTO TRIEBE DE MELLO,     1998 3          7.5  13.0    7.0
  4    SERGIO MELO,              2002 3          6.0  12.0   10.0
  5    HERVAL LEITE,             1960 2.5        9.5  15.0   10.0
  6    LUIS VILANOVA,            1943 2.5        6.0  10.0    8.0
  7    BRUNO DE CASTRO,          1882 2          6.5  12.0    3.0
  8    NILTON DE CASTRO,         1536 1          8.5  14.5    5.0
  9    LUIS DUQUE,               1723 1          7.0  11.5    1.0
  10   LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1768 1          5.5  10.0    2.0

Quadro de resultados

Nº  Nombre                    Rtg   1    2    3    4    5  

1.  SERGIO MELO,              2002  6:1  4:0 10:1  8:1  7:0
2.  OTTO TRIEBE DE MELLO,     1998  7:0  9:1  3:0 10:1  5:1
3.  GIANNI BARALDI,           1977  8:1 10:1  2:1  7:0  4:1
4.  HERVAL LEITE,             1960  9:1  1:1  7:0  5:½  3:0
5.  LUIS VILANOVA,            1943 10:0  8:1  6:1  4:½  2:0
6.  BRUNO DE CASTRO,          1882  1:0  7:0  5:0  9:1 10:1
7.  RYAD AUSSMANE,            1873  2:1  6:1  4:1  3:1  1:1
8.  LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1768  3:0  5:0  9:1  1:0   : 
9.  LUIS DUQUE,               1723  4:0  2:0  8:0  6:0   :1
10. NILTON DE CASTRO,         1536  5:1  3:0  1:0  2:0  6:0

Ratings (variações)


Nº  Nombre                    Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  SERGIO MELO,              2002 3.0/5  3.70   -14 1817  1889
2.  OTTO TRIEBE DE MELLO,     1998 3.0/5  3.65   -14 1823  1895
3.  GIANNI BARALDI,           1977 4.0/5  3.45    12 1835  2075
4.  HERVAL LEITE,             1960 2.5/5  2.90    -8 1904  1904
5.  LUIS VILANOVA,            1943 2.5/5  3.25   -16 1830  1830
6.  BRUNO DE CASTRO,          1882 2.0/5  2.95   -20 1815  1743
7.  RYAD AUSSMANE,            1873 5.0/5  1.90    62 1964  2963
8.  LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1768 1.0/4  1.24    -4 1911  1718
9.  LUIS DUQUE,               1723 0.0/4  1.08   -22 1902   903
10. NILTON DE CASTRO,         1536 1.0/5  0.45    12 1925  1685

33º Circuito Blitz, etapa 5, 02.03.2019

Torneio de Xadrez Blitz - 02.03.2019 - Ronda 5
33º Circuito Blitz, etapa 5

Classificação final


Puesto Nombre                    Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    OTTO TRIEBE DE MELLO,     1998 4          7.0  11.0  8.00
  2    HERVAL LEITE,             1960 4          7.0  11.0  7.00
  3    SERGIO MELO,              2002 3          8.0  12.0  5.00
  4    GIANNI BARALDI,           1977 3          8.0  12.0  4.00
  5    LUIZ TEODORO,             1734 1         10.0  14.0  0.00
  6    WILLIAM MATIAS DE SOUZA,  1824 0         10.0  15.0  0.00

Borbagatenses no Aberto de Carnaval 2019

MN Lucas dos Santos
O borbagatense Mestre Nacional Lucas dos Santos obteve excelente resultado no recém-findo Torneio Aberto de Carnaval 2019, com 5 pontos em 7 possíveis, mais 26 pontos de Elo Fide, além da premiação como 4.º lugar no Grupo Rating U-250 (16.º na classificação geral).

Aberto do Brasil de Carnaval - 2019
02 a 05 de março de 2019 - ID CBX 4656/19 ID FIDE 212973
Classificação Final
Grupo Rating U-2050
Pos.   Nome Elo Pts
1 FM De Borba Gabriel 2049
2 NM Ikejiri Daniel Yoshito 1997 5
3   Federzoni Enzo 2019 5
4 NM Dos Santos Lucas Aparecido 1999 5
5   Vicentin Marcos Tadeu 1939
6   Stapenhorst Matheus Frederico 1977
7   Reichert Thiago Da Cruz 1971
8   Silva Marcelo Dos Santos 1943
9   Crocitti Daniel 1989
10   Forero Edwin Johann 1935

O Grande Mestre Neuris Delgado sagrou-se campeão isolado. 

Participaram ainda do evento os borbagatenses MN Ricardo Desideri (4/6), João Batista Dias (3,5/7) e Alexandre Letízio Vieira (3/7).

Confira abaixo o chess-results da competição.