segunda-feira, 30 de dezembro de 2019

Borbagatenses em Igaratá

Os Mestres Nacionais borbagatenses Lucas dos Santos e João Batista Dias foram premiados com o 2.º e 3.º lugares no recém-findo IRT Torneio Resort Hotel Varandas, em Igaratá-SP (28 a 29 de dezembro de 2019), organizado e realizado por Xadrez Total, do AI Mauro Amaral.

A competição teve como campeão o Grande Mestre André Diamant.

Segue abaixo o vídeo da premiação final.



sábado, 28 de dezembro de 2019

Interno Rápido

TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO
28.12.2019
Classificação Final
Pos.   Nome Elo Pts Res. Vict BUC BUC SB K Val+/-
1 NM Melo Sergio 1996 5 0 4 20½ 18½ 16,00 20 31
2 MG Baraldi Gianni 2023 0 4 19 18 13,00 20 24
3   Carlos Triebe De Mello Otto 1995 3 19 18 9,25 20 -9
4   Maria Leite Herval 1971 1 3 20 19 9,00 20 -9
5   Aussmane Ryad 1776 ½ 3 17½ 17 6,75 20 22
6 MG Haman Muhammad 2148 3 1 3 20½ 20 6,50 20 -36
7   Carlos De Oliveira Luis 1604 3 0 3 15 14½ 3,00 20 14
8   Romao De Castro Nilton 1623 2 0 2 16½ 16 1,00 20 -13
9   Vecchier Salgueiro Richard 1501 1 0 1 17½ 17 0,00 20 -17
10   Cedro Marques Jose 979 0 0 0 16 15 0,00 20 -8

Verão - galeria dos campeões

GXBG - TORNEIO DE VERÃO
Ano Campeão
2004 I Vinicius Catozzo Jr
2005 II Vicente Lopez Neto
2006 III MN João Batista Dias
2007 IV MI Mauro de Souza
2008 V MN Joaquim de Deus Filho
2009 VI Luis Carlos da Mata
2011 VII Eduardo Marques Oliveira
2012 VIII MN Lucas Aparecido Santos
2014 IX MN Lucas Aparecido Santos
2015 X MG Marcos Willian Ribeiro
2016 XI Herval Leite
2017 XII MG Alexandre Vieira
2018 XIII MG Leonardo de Souza
2019 XIV MN Sergio Melo
2020 XV ?

quinta-feira, 26 de dezembro de 2019

Verão 2020



XV TORNEIO DE VERÃO

Rodadas:
dias 4, 11 e 18 de janeiro de 2020


Sistema:
Suíço em 9 rodadas (3 por sábado)
De 25min+10seg
ou 35min


Até 3 bye-ausentes dias 4 e 7
Com 0,5 ponto cada,
Desde que solicitados previamente


Premiação

1º/2º/3º Lugares - Troféus
4º/5º/6º Lugares - Medalhas


Taxa de inscrição
(por cada sábado que o jogador participar):

R$ 7,00




sábado, 21 de dezembro de 2019

Papai Noel - rodadas finais

TORNEIO PAPAI NOEL 2019 
21/12/2019
Fortunato (3.º), Haman (campeão) e Leite (vice)

Classificação final

Puesto Nombre                     Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    Muhammad Haman,            2148 7         33.0  43.0 31.50
  2    Herval Leite,              1971 7         29.5  39.5 28.50
  3    Daniel Fortunato,          2042 6         31.0  41.0 27.50
  4    Sergio Melo,               1996 5.5       34.0  44.0 19.00
  5    Gianni Baraldi,            2023 5         33.5  42.5 13.50
  6    Joao Batista Dias,         2058 4.5       31.0  40.0  9.25
  7    Otto Triebe de Mello,      1995 4.5       30.5  39.5 15.00
  8    Ryad Aussmane,             1776 4.5       27.0  36.0 11.00
  9    João Vieira Goes Jr,       1832 4         29.0  36.5 13.00
  10   Luis Oliveira,             1604 4         27.5  35.5  9.00
  11   Nilton de Castro,          1623 3.5       30.5  39.5  8.25
  12   Luis Vilanova,             1875 3.5       15.0  24.0  7.75
  13   Simanis Novickis,          1797 3         29.5  38.5  9.50
  14   Jefferson Candido,         2118 3         11.5  17.0  7.50
  15   Richard Vecchier,          1501 2.5       25.5  33.0  2.25
  16   Bruno de Castro,           1920 2.5       17.0  26.0  4.50
  17   Jose Cedro Marques,        1000 1         15.5  23.0  0.00
  18   Reginaldo Santos Ribeiro,  1674 1         13.0  19.5  1.00
  19   Luis Espinosa,             1781 1          5.0  17.0  3.50
  20   Fernando Laurentino,       1838 1          3.0   9.0  0.00
  21   Elton Nasimento,           1879 0          4.0  11.0  0.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                     Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Muhammad Haman,            2148 7     11:1  8:1  5:1  9:1 16:1  4:0  3:1  6:0  7:1
2.  Jefferson Candido,         2118 3       :    :    :  17:1 19:1 20:1   :    :    : 
3.  Joao Batista Dias,         2058 4.5   12:1 20:½  6:0   :    :    :   1:0 18:1  8:½
4.  Daniel Fortunato,          2042 6     14:0 19:1 18:1  8:0  9:1  1:1   :   5:1  6:1
5.  Gianni Baraldi,            2023 5     15:1 21:1  1:0 14:1  8:0 11:0 16:1  4:0 13:1
6.  Sergio Melo,               1996 5.5   16:1 14:1  3:1   :    :    :   8:0  1:1  4:0
7.  Otto Triebe de Mello,      1995 4.5     :    :    :  13:1 21:1 18:1 14:1  8:½  1:0
8.  Herval Leite,              1971 7     18:1  1:0 15:1  4:1  5:1 14:1  6:1  7:½  3:½
9.  Bruno de Castro,           1920 2.5   19:½ 10:1 20:1  1:0  4:0 16:0   :    :    : 
10. Elton Nasimento,           1879 0     20:0  9:0 11:0   :    :    :    :    :    : 
11. Luis Vilanova,             1875 3.5    1:0 15:0 10:1 21:1 18:½  5:1   :    :    : 
12. Fernando Laurentino,       1838 1      3:0 16:0   :1   :    :    :    :    :    : 
13. João Vieira Goes Jr,       1832 4       :    :    :   7:0 17:1 19:1 18:1 16:1  5:0
14. Simanis Novickis,          1797 3      4:1  6:0 21:1  5:0 20:1  8:0  7:0 19:0 16:0
15. Luis Espinosa,             1781 1      5:0 11:1  8:0   :    :    :    :    :    : 
16. Ryad Aussmane,             1776 4.5    6:0 12:1 19:½ 20:1  1:0  9:1  5:0 13:0 14:1
17. Reginaldo Santos Ribeiro,  1674 1       :    :    :   2:0 13:0 21:1   :    :    : 
18. Nilton de Castro,          1623 3.5    8:0   :1  4:0 19:1 11:½  7:0 13:0  3:0 20:1
19. Luis Oliveira,             1604 4      9:½  4:0 16:½ 18:0  2:0 13:0 20:1 14:1   :1
20. Richard Vecchier,          1501 2.5   10:1  3:½  9:0 16:0 14:0  2:0 19:0   :1 18:0
21. Jose Cedro Marques,        1000 1       :1  5:0 14:0 11:0  7:0 17:0   :    :    : 

Ratings (variações)

Nº  Nombre                     Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Muhammad Haman,            2148 7.0/9  6.66     6 1962  2182
2.  Jefferson Candido,         2118 3.0/3  2.76     4 1718  2717
3.  Joao Batista Dias,         2058 3.0/6  4.44   -28 1878  1878
4.  Daniel Fortunato,          2042 6.0/8  5.60     8 1892  2085
5.  Gianni Baraldi,            2023 5.0/9  6.30   -26 1872  1915
6.  Sergio Melo,               1996 4.0/6  3.24    16 1965  2090
7.  Otto Triebe de Mello,      1995 4.5/6  4.32     4 1828  2021
8.  Herval Leite,              1971 7.0/9  4.86    42 1940  2160
9.  Bruno de Castro,           1920 2.5/6  3.78   -26 1828  1771
10. Elton Nasimento,           1879 0.0/3  1.98   -40 1765   766
11. Luis Vilanova,             1875 3.5/6  3.42     2 1822  1879
12. Fernando Laurentino,       1838 0.0/2  0.78   -16 1917   918
13. João Vieira Goes Jr,       1832 4.0/6  3.42    12 1783  1908
14. Simanis Novickis,          1797 3.0/9  4.32   -26 1812  1687
15. Luis Espinosa,             1781 1.0/3  0.81     4 1956  1831
16. Ryad Aussmane,             1776 4.5/9  3.60    18 1851  1851
17. Reginaldo Santos Ribeiro,  1674 1.0/3  1.29    -6 1727  1602
18. Nilton de Castro,          1623 2.5/8  1.68    16 1853  1712
19. Luis Oliveira,             1604 3.0/8  1.92    22 1807  1720
20. Richard Vecchier,          1501 1.5/8  1.20     6 1798  1547
21. Jose Cedro Marques,        1000 0.0/5  0.40    -8 1400   401

segunda-feira, 16 de dezembro de 2019

Papai Noel, rodadas 4, 5, 6

TORNEIO PAPAI NOEL 2019 
Dia 14/12/2019

Classificação atual após 6 rodadas

Puesto Nombre                     Rtg  Título Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    Muhammad Haman,            2148 gm     5         14.0  21.5 17.50
  2    Herval Leite,              1971        5         12.5  19.5 13.50
  3    Sergio Melo,               1996        4.5        3.0   9.5  9.50
  4    Daniel Fortunato,          2042        4         12.5  18.5 11.00
  5    Ryad Aussmane,             1776        3.5       10.5  16.5  5.50
  6    Luis Vilanova,             1875        3.5        9.0  14.5  5.25
  7    Gianni Baraldi,            2023 gm     3         14.0  19.5  5.00
  8    Simanis Novickis,          1797        3         13.0  18.5  6.50
  9    Otto Triebe de Mello,      1995        3         10.0  13.5  5.50
  10   Jefferson Candido,         2118 gm     3          8.5  12.5  3.50
  11   Joao Batista Dias,         2058 gm     3          2.0   8.0  1.75
  12   Nilton de Castro,          1623        2.5       13.5  19.5  2.75
  13   Bruno de Castro,           1920        2.5       10.5  16.5  2.00
  14   João Vieira Goes Jr,       1832        2         10.0  14.0  2.00
  15   Richard Vecchier,          1501        1.5       11.5  16.5  1.50
  16   Jose Cedro Marques,        1000        1         12.0  16.5  0.00
  17   Luis Oliveira,             1604        1         11.0  17.0  3.00
  18   Reginaldo Santos Ribeiro,  1674        1         11.0  14.5  1.00
  19   Luis Espinosa,             1781        1          3.5  11.5  3.50
  20   Fernando Laurentino,       1838        1          3.0   8.0  0.00
  21   Elton Nasimento,           1879        0          2.5   7.5  0.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                     Rtg  Título Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Muhammad Haman,            2148 gm     5     11:1  8:1  5:1  9:1 16:1  4:0
2.  Jefferson Candido,         2118 gm     3       :    :    :  17:1 19:1 20:1
3.  Joao Batista Dias,         2058 gm     3     12:1 20:½  6:0   :    :    : 
4.  Daniel Fortunato,          2042        4     14:0 19:1 18:1  8:0  9:1  1:1
5.  Gianni Baraldi,            2023 gm     3     15:1 21:1  1:0 14:1  8:0 11:0
6.  Sergio Melo,               1996        4.5   16:1 14:1  3:1   :    :    : 
7.  Otto Triebe de Mello,      1995        3       :    :    :  13:1 21:1 18:1
8.  Herval Leite,              1971        5     18:1  1:0 15:1  4:1  5:1 14:1
9.  Bruno de Castro,           1920        2.5   19:½ 10:1 20:1  1:0  4:0 16:0
10. Elton Nasimento,           1879        0     20:0  9:0 11:0   :    :    : 
11. Luis Vilanova,             1875        3.5    1:0 15:0 10:1 21:1 18:½  5:1
12. Fernando Laurentino,       1838        1      3:0 16:0   :1   :    :    : 
13. João Vieira Goes Jr,       1832        2       :    :    :   7:0 17:1 19:1
14. Simanis Novickis,          1797        3      4:1  6:0 21:1  5:0 20:1  8:0
15. Luis Espinosa,             1781        1      5:0 11:1  8:0   :    :    : 
16. Ryad Aussmane,             1776        3.5    6:0 12:1 19:½ 20:1  1:0  9:1
17. Reginaldo Santos Ribeiro,  1674        1       :    :    :   2:0 13:0 21:1
18. Nilton de Castro,          1623        2.5    8:0   :1  4:0 19:1 11:½  7:0
19. Luis Oliveira,             1604        1      9:½  4:0 16:½ 18:0  2:0 13:0
20. Richard Vecchier,          1501        1.5   10:1  3:½  9:0 16:0 14:0  2:0
21. Jose Cedro Marques,        1000        1       :1  5:0 14:0 11:0  7:0 17:0

domingo, 8 de dezembro de 2019

Papai Noel - 3 rodadas

TORNEIO PAPAI NOEL 2019 
7 a 21/12/2019

Classificação após 3 rodadas

Puesto Nombre                Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    Muhammad Haman,       2148 3          2.0   5.0  5.00
  2    Sergio Melo,          1996 3          1.5   4.5  4.50
  3    Bruno de Castro,      1920 2.5        1.5   3.0  2.25
  4    Simanis Novickis,     1797 2          2.0   5.5  3.00
  5    Daniel Fortunato,     2042 2          1.5   4.0  2.50
  6    Gianni Baraldi,       2023 2          1.0   4.5  2.00
       Herval Leite,         1971 2          1.0   4.5  2.00
  8    Luis Oliveira,        1604 1.5        2.0   5.5  2.25
  9    Joao Batista Dias,    2058 1.5        1.5   5.0  1.75
  10   Richard Vecchier,     1501 1.5        1.5   4.0  0.75
  11   Nilton de Castro,     1623 1          2.0   5.5  0.00
       Jose Cedro Marques,   1000 1          2.0   5.5  0.00
  13   Luis Espinosa,        1781 1          2.0   5.0  1.00
  14   Ryad Aussmane,        1776 1          1.5   5.0  1.00
  15   Fernando Laurentino,  1838 1          1.5   4.0  0.00
  16   Luis Vilanova,        1875 1          1.0   4.0  0.00
  17   Elton Nasimento,      1879 0          1.5   5.0  0.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                Rtg  Total  1    2    3  

1.  Muhammad Haman,       2148 3      9:1  6:1  4:1
2.  Joao Batista Dias,    2058 1.5   10:1 16:½  5:0
3.  Daniel Fortunato,     2042 2     11:0 15:1 14:1
4.  Gianni Baraldi,       2023 2     12:1 17:1  1:0
5.  Sergio Melo,          1996 3     13:1 11:1  2:1
6.  Herval Leite,         1971 2     14:1  1:0 12:1
7.  Bruno de Castro,      1920 2.5   15:½  8:1 16:1
8.  Elton Nasimento,      1879 0     16:0  7:0  9:0
9.  Luis Vilanova,        1875 1      1:0 12:0  8:1
10. Fernando Laurentino,  1838 1      2:0 13:0   :1
11. Simanis Novickis,     1797 2      3:1  5:0 17:1
12. Luis Espinosa,        1781 1      4:0  9:1  6:0
13. Ryad Aussmane,        1776 1      5:0 10:1 15:0
14. Nilton de Castro,     1623 1      6:0   :1  3:0
15. Luis Oliveira,        1604 1.5    7:½  3:0 13:1
16. Richard Vecchier,     1501 1.5    8:1  2:½  7:0
17. Jose Cedro Marques,   1000 1       :1  4:0 11:0

segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Torneio Papai Noel 2019

TORNEIO
PAPAI NOEL 2019


DATAS

Dia 07/12, a partir das 15h – rodadas 1, 2, 3
Dia 14/12, a partir das 15h – rodadas 4, 5, 6
Dia 21/12, a partir das 15h – rodadas 7, 8, 9


SISTEMA DE DISPUTA

Sistema suíço

Ritmo de 25min + 10seg


INSCRIÇÕES

R$ 7,00 (sete reais) por sábado



PREMIAÇÃO

1.º Lugar – Troféu + Brindes natalinos

2.º e 3.º Lugares – Brindes natalinos

Sorteio – Brindes natalinos entre os demais participantes



Obs.: Até 3 bye-ausentes dias 7 ou 14, com 0,5 ponto cada, desde que solicitados antes dos emparceiramentos

38º Circuito Rápido - pontuação final

38º Circuito Interno de Xadrez Rápido
Agosto a Novembro de 2019
Classificação final após 15 etapas
     
Posição Nome Pts.
1 Jefferson Candido 86
2 Gianni Baraldi 63
3 Herval Leite 41
4 Muhammad Haman 35
5 Joao Batista Dias 34
6 Otto Triebe de Mello 27
7 Bruno de Castro 23
8 Daniel Fortunato 20
9 Ryad Aussmane 18
10 Luis Vilanova 13
11 Fernando Laurentino 10
12 Sergio Melo 9
13 Lucas Ap. Santos 9
14 Gianni Baraldi 6
15 Ricardo Desideri 4
16 Martinho Capelo 4
17 Luis Vilanova 4
18 William Matias de Souza 3
19 Leonardo de Souza 2
20 Simanis Novickis 2
21 Amilton Diniz Gomes Jr. 1
22 Elton do Nascimento 1
23 Richard Salgueiro 1

34º Circuito Blitz - pontuação final

34º Circuito Interno de Xadrez Blitz
Agosto a Novembro de 2019
Classificação final após 14 etapas
     
Posição Nome Pts.
1 Gianni Baraldi 67
2 Jefferson Candido 54
3 João Batista Dias 38
4 Sergio Melo 36
5 Daniel Fortunato 34
6 Herval Leite 31
7 Vicente Lopez Neto 20
8 Rodrigo Rodriguez 16
9 Lucas dos Santos 16
10 Ryad Aussmane 10
11 Leonardo de Souza 9
12 William Matias de Souza 8
13 Sergio Freitas 5
14 Edvar Braga 4
15 Otto Triebe de Mello 4
16 Simanis Novickis 4
17 João Vieira Goes Jr. 4
18 Marco Antonio Amaral F. 4
19 Martinho Capelo 2
20 Luis Carlos de Oliveira 2
21 Ricardo Desideri 1
22 José Cedro Marques 1

38º Circuito Rápido, etapa 15

TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO 
30/11/2019

Classificação final

Puesto Nombre             Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    Cândido, Jefferson 2118     4         10.0  16.5 12.50
  2    Baraldi, Gianni    2023     4          9.5  14.5 10.50
  3    Daniel Fortunato,  2042     4          8.5  13.0  9.00
  4    Herval Leite,      1971     3          9.5  14.5  6.50
  5    Otto de Mello,     1995     3          6.0  10.5  2.50
  6    Bruno de Castro,   1920     3          5.0   9.0  5.00
  7    Ryad Aussmane,     1776     2.5        5.5  10.0  2.75
  8    William de Souza,  1834     2.5        5.5  10.0  2.25
  9    Boldrin, André     1825     1.5        8.0  13.0  2.25
  10   Luis Oliveira,     1604     1          8.5  15.0  3.00
  11   Nilton de Castro,  1623     1          7.5  11.0  0.50
  12   Ribeiro, Reginaldo 1674     0.5        8.0  13.0  1.25

Quadro de resultados

Nº  Nombre             Rtg   1    2    3    4    5  

1.  Cândido, Jefferson 2118  7:1  4:1  2:1  3:0  5:1
2.  Daniel Fortunato,  2042  8:1  5:1  1:0 10:1  3:1
12. Baraldi, Gianni    2023  9:1 12:1  4:1  1:1  2:0
3.  Otto de Mello,     1995 10:1  1:0  3:0 11:1 12:1
4.  Herval Leite,      1971 11:1  2:0  7:1  6:1  1:0
5.  Bruno de Castro,   1920 12:0  9:1  8:1  5:0 11:1
6.  William de Souza,  1834  1:0 10:1  5:0 12:1  8:½
7.  Boldrin, André     1825  2:0 11:1  6:0  9:0  7:½
8.  Ryad Aussmane,     1776  3:0  6:0 12:1  8:1 10:½
9.  Ribeiro, Reginaldo 1674  4:0  7:0 11:0  2:0  9:½
10. Nilton de Castro,  1623  5:0  8:0 10:1  4:0  6:0
11. Luis Oliveira,     1604  6:1  3:0  9:0  7:0  4:0

Ratings (variações)

Nº  Nombre             Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Cândido, Jefferson 2118 4.0/5  3.45    12 1973  2213
2.  Daniel Fortunato,  2042 4.0/5  3.30    14 1922  2162
12. Baraldi, Gianni    2023 4.0/5  3.30    14 1907  2147
3.  Otto de Mello,     1995 3.0/5  3.70   -14 1808  1880
4.  Herval Leite,      1971 3.0/5  2.95     2 1907  1979
5.  Bruno de Castro,   1920 3.0/5  3.55   -12 1760  1832
6.  William de Souza,  1834 2.5/5  2.45     2 1838  1838
7.  Boldrin, André     1825 1.5/5  2.40   -18 1839  1690
8.  Ryad Aussmane,     1776 2.5/5  2.25     6 1809  1809
9.  Ribeiro, Reginaldo 1674 0.5/5  1.30   -16 1854  1488
10. Nilton de Castro,  1623 1.0/5  0.95     2 1877  1637
11. Luis Oliveira,     1604 1.0/5  0.75     6 1906  1666

38º Circuito Rápido, etapa 14

TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO
23/11/2019

Classificação final

Puesto Nombre                      Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    JEFFERSAN CANDIDO, GM       2118 4.5        8.0  14.5 13.00
  2    RYAD AUSSMANE,              1776 4          8.5  15.5 11.00
  3    BRUNO ROBERTO DE CASTRO,    1920 3          9.5  15.5  8.25
  4    JOAO BATISTA DIAS, NM       2058 3          8.5  14.0  7.50
  5    HERVAL MARIA LEITE,         1971 3          6.5  11.0  6.75
  6    OTTO TRIEBE DE MELLO,       1995 2.5        8.5  14.0  5.50
  7    SERGIO MELO, NM             1996 2.5        7.5  12.5  3.75
  8    GIANNI BARALDI, GM          2023 2.5        7.0  12.0  4.75
  9    ELTON DO NASCIMENTO,        1879 2.5        5.0  10.0  3.75
  10   LUIS MOLIST VILANOVA,       1875 2          8.0  11.5  1.00
       RICHARD VECCHIER SALGUEIR,  1501 2          8.0  11.5  1.00
  12   LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,    1604 1.5        7.5  12.5  1.25
  13   NILTON ROMAO DE CASTRO,     1623 1          6.5  10.5  0.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                      Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1.  JEFFERSAN CANDIDO, GM       2118 4.5    8:1  7:½  4:1 10:1  5:1
2.  JOAO BATISTA DIAS, NM       2058 3      9:1  5:1 10:0  7:½  6:½
3.  GIANNI BARALDI, GM          2023 2.5   10:0 12:1  7:0  9:1  4:½
4.  SERGIO MELO, NM             1996 2.5   11:1 10:0  1:0 12:1  3:½
5.  OTTO TRIEBE DE MELLO,       1995 2.5   12:1  2:0  8:1  6:½  1:0
6.  HERVAL MARIA LEITE,         1971 3       :   9:1 13:1  5:½  2:½
7.  BRUNO ROBERTO DE CASTRO,    1920 3     13:1  1:½  3:1  2:½ 10:0
8.  ELTON DO NASCIMENTO,        1879 2.5    1:0 11:1  5:0 13:1 12:½
9.  LUIS MOLIST VILANOVA,       1875 2      2:0  6:0 11:1  3:0   :1
10. RYAD AUSSMANE,              1776 4      3:1  4:1  2:1  1:0  7:1
11. NILTON ROMAO DE CASTRO,     1623 1      4:0  8:0  9:0   :1 13:0
12. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,    1604 1.5    5:0  3:0   :1  4:0  8:½
13. RICHARD VECCHIER SALGUEIR,  1501 2      7:0   :1  6:0  8:0 11:1

Ratings (variações)

Nº  Nombre                      Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JEFFERSAN CANDIDO, GM       2118 4.5/5  3.80    14 1913  2279
2.  JOAO BATISTA DIAS, NM       2058 3.0/5  3.50   -10 1907  1979
3.  GIANNI BARALDI, GM          2023 2.5/5  3.70   -24 1838  1838
4.  SERGIO MELO, NM             1996 2.5/5  3.60   -22 1829  1829
5.  OTTO TRIEBE DE MELLO,       1995 2.5/5  3.00   -10 1926  1926
6.  HERVAL MARIA LEITE,         1971 3.0/4  2.52    10 1875  2068
7.  BRUNO ROBERTO DE CASTRO,    1920 3.0/5  2.65     8 1899  1971
8.  ELTON DO NASCIMENTO,        1879 2.5/5  3.25   -16 1768  1768
9.  LUIS MOLIST VILANOVA,       1875 1.0/4  1.76   -16 1919  1726
10. RYAD AUSSMANE,              1776 4.0/5  0.95    62 2023  2263
11. NILTON ROMAO DE CASTRO,     1623 0.0/4  1.00   -20 1813   814
12. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,    1604 0.5/4  0.40     2 1969  1647
13. RICHARD VECCHIER SALGUEIR,  1501 1.0/4  0.52    10 1826  1633

34º Circuito Blitz, etapa 14

TORNEIO DE XADREZ BLITZ 
30/11/2019

Classificação final

Puesto Nombre             Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Fortunato, Daniel  2042 3          1.5   4.5    6.0
  2    Baraldi, Gianni    2023 2          1.5   4.5    4.0
  3    Cândido, Jefferson 2118 1.5        1.5   4.5    3.5
       Leite, Herval      1971 1.5        1.5   4.5    3.5
  5    Oliveira, Luis     1604 1          1.5   4.5    1.0
  6    Cedro, José        979  0          1.5   4.5    0.0

Quadro de resultados

Nº Nombre             Loc  Total 1   2   3  

1. Cândido, Jefferson 2118 1.5   4:½ 6:1 2:0
2. Fortunato, Daniel  2042 3     5:1 3:1 1:1
3. Baraldi, Gianni    2023 2     6:1 2:0 4:1
4. Leite, Herval      1971 1.5   1:½ 5:1 3:0
5. Oliveira, Luis     1604 1     2:0 4:0 6:1
6. Cedro, José        979  0     3:0 1:0 5:0

34º Circuito Blitz, etapa 13

TORNEIO DE XADREZ BLITZ 
23/11/2019

Classificação final

Puesto Nombre                    Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    SERGIO MELO, NM           1996 2          2.0   4.5  2.50
  2    JEFFERSAN CANDIDO - MG,   2118 2          1.5   4.5  3.00
  3    HERVAL MARIA LEITE,       1971 2          1.5   4.5  2.50
  4    JOAO BATISTA DIAS, GM, NM 2058 1.5        2.0   4.5  2.25
  5    GIANNI BARALDI, GM        2023 1          2.0   4.5  0.50
  6    RYAD AUSSMANE,            1776 0.5        1.5   4.5  0.75

Quadro de resultados

Nº Nombre                    Rtg  Total 1   2   3  

1. JEFFERSAN CANDIDO - MG,   2118 2     4:1 3:1 2:0
2. JOAO BATISTA DIAS, GM, NM 2058 1.5   5:0 6:½ 1:1
3. GIANNI BARALDI, GM        2023 1     6:1 1:0 5:0
4. SERGIO MELO, NM           1996 2     1:0 5:1 6:1
5. HERVAL MARIA LEITE,       1971 2     2:1 4:0 3:1
6. RYAD AUSSMANE,            1776 .5    3:0 2:½ 4:0

quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Túnel do tempo: uma crônica

01/11/2009 - "AS DIVERSAS DEFINIÇÕES DE VALOR"

          Busco no dicionário o significado de Valor. Pode ser definido como aquela qualidade humana de natureza física, intelectual ou moral, que desperta admiração ou respeito (Houaiss). Seus detentores contribuem para a comunidade dos valores certos.
          Mas há outros significados, quase todos aliás, que nos remetem a dinheiro, ou ‘bufunfa’, no linguajar mais chão. São os incertos valores, em torno dos quais gravitam uma enormidade de interesses, legítimos uns, espúrios outros.
No enxadrismo, um exemplo dos valores certos
          Salão de jogos do Open de Moratalaz, setembro de 2008.
          Mesa 2 da rodada final: MI Krikor Mekhitarian  vs. GM Alexandr Fier, ambos brasileiros.
          Partida de especial interesse para o GM espanhol Almagro, que perderia o título em caso de vitória do Fier.
          Final de jogo: vitória de Krikor, derrotando não só o compatriota como, também, a suspeita de eventual conluio.
          E os brasileiros receberam os cumprimentos da direção pelo comportamento ético.
...e um outro exemplo, o dos incertos valores
          Salão de jogos de um  determinado torneio de xadrez em São Paulo, dezembro de 2008.
          Mesa 2 da rodada final: jogadores Alfa (brancas) e Beta (pretas), ambos brasileiros.
          Partida de especial interesse para o jogador Gama, na mesa 1, que perderia o título em caso de vitória de Beta.
          Final de jogo: vitória de Beta em notável sequência de... mate ajudado!!  
          Alfa e Beta receberam o descumprimento da direção, que desqualificou o resultado e determinou a realização de match extra entre Beta e Gama para decisão do título (ao final e justamente ganho por Gama).
           A parte mais complicada da vida é a formação do caráter pessoal. Há fatores de influência positiva e há fatores de influência negativa. Os exemplos acima ilustram ambos os casos.
           Mas a escolha final é sempre de cada indivíduo.

(a) Sergio Melo - crônica publicada originalmente no antigo blog 'Pílulas de Reflexão'.

domingo, 17 de novembro de 2019

34º Circuito Blitz,etapa 12

TORNEIO DE XADREZ BLITZ
16/11/2019

Classificação final

Puesto Nombre                    Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    LUCAS AP SANTOS, GM, NM   2200 5         15.0  21.5 16.50
  2    GIANNI BARALDI, GM        2023 5         12.0  17.5 14.25
  3    MARCO ANTONIO AMARAL  F,  1887 4         16.0  22.5  7.50
  4    RODRIGO A RODRIGUEZ,      1889 4         16.0  21.5  7.50
  5    JOAO BATISTA DIAS, GM, NM 2058 4         14.5  21.0 12.25
  6    JEFFERSAN CANDIDO - MG,   2118 3         16.5  22.0  3.00
  7    RYAD AUSSMANE,            1776 3         14.5  20.0  8.00
  8    HERVAL MARIA LEITE,       1971 2.5       19.0  26.5  4.25
  9    SERGIO MELO, NM           1996 2.5       14.0  19.5  6.75
  10   SIMANIS NOVICKIS,         1787 2         18.5  26.0  2.50
  11   JOSE CEDRO MARQUES,       1000 1         16.0  23.5  0.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                    Rtg  Total  1   2    3    4    5    6    7  

1.  LUCAS AP SANTOS, GM, NM   2200 5      6:  8:1  4:½  2:1  9:1  3:½ 10:1
2.  JEFFERSAN CANDIDO - MG,   2118 3      7:  9:1 11:1  1:0  4:0 10:0   :1
3.  JOAO BATISTA DIAS, GM, NM 2058 4      8: 10:0  5:½  7:1  6:1  1:½  9:1
4.  GIANNI BARALDI, GM        2023 5      9:  7:1  1:½  6:1  2:1  5:½ 11:1
5.  SERGIO MELO, NM           1996 2.5   10:  6:½  3:½  9:0 11:1  4:½  7:0
6.  HERVAL MARIA LEITE,       1971 2.5    1:  5:½ 10:1  4:0  3:0   :1  8:0
7.  RODRIGO A RODRIGUEZ,      1889 4      2:  4:0  8:1  3:0   :1 11:1  5:1
8.  MARCO ANTONIO AMARAL  F,  1887 4      3:  1:0  7:0   :1 10:1  9:1  6:1
