sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

Circuito Blitz, classificação atual

33.º Circuito Interno de Xadrez Blitz
Fevereiro a Junho de 2019
Planilha de pontuação
Classificação atual após 2 etapas
Posição Nome Pts.
1 Sergio da Silva Freitas 8,5
2 João Batista Dias 8,0
3 Gianni Baraldi 6,5
4 Sergio Melo 6,0
5 Herval Leite 5,5
6 Otto Triebe de Mello 5,0
7 Simanis Novickis 3,5
8 Leonardo de Souza 3,0
9 Daniel Fortunato 3,0
10 William Matias de Souza 3,0
11 Marco Antonio do Amaral F. 3,0
12 Luis Carlos de Oliveira 3,0
13 Rodrigo Rodriguez 2,0
14 Jonatas de Oliveira 0,0
15 Jose Cedro Marques 0,0

Circuito Rápido, classificação atual

37.º Circuito Interno de Xadrez Rápido
Fevereiro a Junho de 2019
Planilha de pontuação
Classificação atual após 2 etapas
 
Posição Nome Pts.
1 Gianni Baraldi 7,5
2 Daniel Fortunato 6,0
3 Sergio Melo 5,0
4 Herval Leite 4,5
5 Joao Batista Dias 4,5
6 Otto Triebe de Mello 4,0
7 Bruno de Castro 4,0
8 Luis Vilanova 4,0
9 Leonardo de Souza 3,5
10 Marco Antonio do Amaral F. 3,0
11 Sergio da Silva Freitas 2,5
12 Rodrigo Rodriguez 2,0
13 João Batista Dias 2,0
14 Nilton de Castro 1,5
15 Jonatas de Oliveira 1,0
16 Jose Cedro Marques 1,0
17 Simanis Novickis 1,0
18 Luis Carlos de Oliveira 1,0

domingo, 10 de fevereiro de 2019

Circuito Blitz, etapa 2, 09.02.2019

Sergio da Silva Freitas
Torneio de Xadrez Blitz
09.02.2019 - Ronda 6
33º Circuito Interno Blitz

Classificação final

Puesto Nombre                    Rtg  Pts.    Buch.-M Buch. Progr.

  1    SERGIO FREITAS,           2244 4         13.5  20.0   15.0
  2    SERGIO MELO,              2002 4         12.5  16.5   13.0
  3    GIANNI BARALDI,           1977 3.5       14.0  18.0   16.0
  4    JOAO BATISTA DIAS,        2023 3.5       13.5  17.5   14.0
  5    SIMANIS NOVICKIS,         1810 3.5       12.5  16.5   10.5
  6    LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1768 3         13.5  17.5    8.0
  7    HERVAL LEITE,             1960 2.5       14.0  18.0    7.5
  8    JOSE CEDRO MARQUES,       1024 0         13.5  20.0    0.0

Quadro de resultados


Nº Nombre                    Rtg  1   2   3   4   5   6  

1. SERGIO FREITAS,           2244 5:1 4:0 6:1 2:1 7:1 3:0
2. JOAO BATISTA DIAS,        2023 6:1 3:1 4:½ 1:0 5:0 8:1
3. SERGIO MELO,              2002 7:1 2:0 5:1 4:0 8:1 1:1
4. GIANNI BARALDI,           1977 8:1 1:1 2:½ 3:1 6:0 7:0
5. HERVAL LEITE,             1960 1:0 8:1 3:0 7:0 2:1 6:½
6. SIMANIS NOVICKIS,         1810 2:0 7:1 1:0 8:1 4:1 5:½
7. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1768 3:0 6:0 8:1 5:1 1:0 4:1
8. JOSE CEDRO MARQUES,       1024 4:0 5:0 7:0 6:0 3:0 2:0

Circuito Rápido, etapa 2, 09.02.2019

João Batista Dias
Torneio de Xadrez Rápido
09.02.2019 - Ronda 5
39º Circuito Interno Rápido

Classificação final

Puesto Nombre                    Rtg       Puntos     Buch.-M Buch. Berg.

  1    JOAO BATISTA DIAS,        2023        4.5        9.0  15.0 13.25
  2    LUIS VILANOVA,            1943        4          6.5  11.5  7.50
  3    GIANNI BARALDI,           1977        3.5        7.5  13.0  7.75
  4    DANIEL FORTUNATO,         2011        3          8.5  13.5  5.50
  5    HERVAL LEITE,             1960        2.5        7.0  12.0  4.25
  6    BRUNO DE CASTRO,          1882        2.5        7.0  12.0  3.25
  7    SERGIO MELO,              2002        2          7.0  12.5  2.00
  8    JOSE CEDRO MARQUES,       1024        1          8.0  13.0  0.00
  9    SIMANIS NOVICKIS,         1810        1          7.5  12.5  1.00
  10   LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1768        1          5.5   9.5  1.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                          Rtg  1    2    3    4    5  

1.  JOAO BATISTA DIAS,              2023 6:1  4:½  2:1  5:1  3:1
2.  DANIEL FORTUNATO,               2011 8:1 10:1  1:0  4:1  6:0
3.  SERGIO MELO,                    2002 9:1  5:0  4:0  8:1  1:0
4.  GIANNI BARALDI,                 1977 7:1  1:½  3:1  2:0  9:1
5.  HERVAL LEITE,                   1960  :   3:1  7:½  1:0 10:1
6.  LUIS VILANOVA,                  1943 1:0  8:1 10:1  7:1  2:1
7.  BRUNO DE CASTRO,                1882 4:0  9:1  5:½  6:0  8:1
8.  SIMANIS NOVICKIS,               1810 2:0  6:0  9:1  3:0  7:0
9.  LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,        1768 3:0  7:0  8:0 10:1  4:0
10. JOSE CEDRO MARQUES,             1024  :1  2:0  6:0  9:0  5:0

Ratings (variações)


Nº  Nombre                    Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JOAO BATISTA DIAS,        2023 4.5/5  2.80    34 1979  2345
2.  DANIEL FORTUNATO,         2011 3.0/5  3.45   -10 1873  1945
3.  SERGIO MELO,              2002 2.0/5  3.15   -24 1908  1836
4.  GIANNI BARALDI,           1977 3.5/5  2.80    14 1937  2086
5.  HERVAL LEITE,             1960 2.5/4  2.52     0 1867  1962
6.  LUIS VILANOVA,            1943 4.0/5  3.10    18 1854  2094
7.  BRUNO DE CASTRO,          1882 2.5/5  2.45     2 1892  1892
8.  SIMANIS NOVICKIS,         1810 1.0/5  1.75   -16 1921  1681
9.  LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1768 1.0/5  2.20   -24 1808  1568
10. JOSE CEDRO MARQUES,       1024 0.0/4  0.32    -6 1424   425