sábado, 11 de maio de 2019

37º Circuito Rápido, etapa 14

Gianni Baraldi
Torneio de Xadrez Rápido 
11.05.2019 

Classificação final

Puesto Nombre              Rtg         Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    Gianni Baraldi,     2047        4.5        9.5  15.5 13.75
  2    Alexandre Letizio,  2075        4          9.5  16.0 11.50
  3    Sergio Melo,        1826        3.5        7.5  13.0  8.75
  4    Otto Triebe,        1988        3.5        7.5  13.0  7.75
  5    Luis Vilanova,      1913        3          7.5  12.5  5.00
  6    Luis Espinosa,      1765        3          7.0  12.5  6.00
  7    Ryad Aussmane,      1880        3          6.0  10.5  4.50
  8    Nilton Castro,      1560        2.5        7.5  11.5  2.75
  9    Simanis Imantis,    1768        2          8.5  13.0  3.00
  10   Herval Leite,       1926        2          7.5  12.5  3.00
  11   Luis Oliveira,      1782        2          7.5  12.0  1.50
  12   Elton Nascimento,   1640        2          7.0  11.0  2.50
  13   Sergio Galdino,     1800        1.5        7.0  11.0  0.25
  14   Richard Vaucher,    1588        1          7.5  12.5  0.00
  15   José Cedro,         998         0.5        6.5  10.5  0.75

Quadro de resultados

Nº  Nombre                    Rtg   1    2    3    4    5  

1.  Alexandre Letizio,        2075  9:1  5:1  3:1  2:0  6:1
2.  Gianni Baraldi,           2047 10:1  7:½  4:1  1:1  5:1
3.  Otto Triebe,              1988 11:1  8:1  1:0  7:½  9:1
4.  Herval Leite,             1926   :  11:1  2:0 12:1 10:0
5.  Luis Vilanova,            1913 12:1  1:0  8:1  9:1  2:0
6.  Ryad Aussmane,            1880   :  12:1 10:1 14:1  1:0
7.  Sergio Melo,              1826 13:½  2:½ 15:1  3:½ 11:1
8.  Luis Oliveira,            1782 15:1  3:0  5:0 11:0   :1
9.  Simanis Imantis,          1768  1:0 14:1 13:1  5:0  3:0
10. Luis Espinosa,            1765  2:0 13:1  6:0 15:1  4:1
11. Elton Nascimento,         1640  3:0  4:0 14:1  8:1  7:0
12. Richard Vaucher,          1588  5:0  6:0   :1  4:0 13:0
13. Nilton Castro,            1560  7:½ 10:0  9:0   :1 12:1
14. José Cedro,               998    :   9:0 11:0  6:0 15:½
15. Sergio Galdino,           1800  8:0   :1  7:0 10:0 14:½

Ratings (variações)


Nº  Nombre              Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Alexandre Letizio,  2075 4.0/5  3.55    10 1919  2159
2.  Gianni Baraldi,     2047 4.5/5  3.50    20 1901  2267
3.  Otto Triebe,        1988 3.5/5  3.60    -2 1818  1967
4.  Herval Leite,       1926 2.0/4  2.88   -18 1760  1760
5.  Luis Vilanova,      1913 3.0/5  2.90     2 1852  1924
6.  Ryad Aussmane,      1880 2.0/3  1.80     4 1809  1934
7.  Sergio Melo,        1826 3.5/5  2.65    18 1807  1956
8.  Luis Oliveira,      1782 1.0/4  1.72   -14 1835  1642
9.  Simanis Imantis,    1768 1.0/4  1.36    -8 1884  1691
10. Luis Espinosa,      1765 3.0/5  1.95    22 1843  1915
11. Elton Nascimento,   1640 1.0/4  0.80     4 1881  1688
12. Richard Vaucher,    1588 0.0/4  0.84   -16 1820   821
13. Nilton Castro,      1560 1.5/4  1.08     8 1737  1650
14. José Cedro,         998* 0.5/4             1772  1450
15. Sergio Galdino,     1800 0.0/3  1.53   -30 1791   792

33º Circuito Blitz, etapa 15

|Jefferson Cândido
Torneio de Xadrez Blitz 
11/05/2019

Classificação final

Puesto Nombre                Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    JEFFERSON CANDIDO,    2009 5.5       13.5  20.5 20.50
  2    SERGIO FREITAS,       2230 4.5       14.0  22.0 14.75
  3    JOAO BATISTA DIAS,    2067 4.5       14.0  20.0 13.25
  4    WILLIAM DE SOUZA,     1866 4         13.0  19.0 10.00
  5    HERVAL LEITE,         1926 3.5        8.5  13.5  6.50
  6    OTTO DE MELLO,        1988 3         14.0  22.0  6.00
  7    SERGIO MELO,          1826 3         12.5  17.5  7.50
  8    SIMANIS NOVICKIS,     1768 3         12.0  18.0  5.50
  9    ELTON DO NASCIMENTO,  1640 3         12.0  17.0  4.00
  10   RYAD AUSSMANE,        1880 3         11.5  16.5  5.00
  11   GIANNI BARALDI,       2047 3         11.0  17.0  4.00
  12   JOSE CEDRO MARQUES,   998  1         12.5  19.0  0.00
  13   SERGIO GALDINO,            1         12.0  19.0  0.00

Quadro de resultados


Nº  Nombre                Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  SERGIO FREITAS,       2230  7:1  6:1  2:½  4:0 11:1  9:1
2.  JOAO BATISTA DIAS,    2067  8:1 13:1  1:½  5:1  4:0  7:1
3.  GIANNI BARALDI,       2047  9:0  4:0 10:1 11:0   :1 12:1
4.  JEFFERSON CANDIDO,    2009 10:½  3:1  5:1  1:1  2:1  8:1
5.  OTTO DE MELLO,        1988 11:1  9:1  4:0  2:0  6:0   :1
6.  HERVAL LEITE,         1926 12:1  1:0  9:0 13:1  5:1 10:½
7.  RYAD AUSSMANE,        1880  1:0 10:1 13:1  8:0 12:1  2:0
8.  WILLIAM DE SOUZA,     1866  2:0 11:1 12:1  7:1  9:1  4:0
9.  SERGIO MELO,          1826  3:1  5:0  6:1 12:1  8:0  1:0
10. SIMANIS NOVICKIS,     1768  4:½  7:0  3:0   :1 13:1  6:½
11. ELTON DO NASCIMENTO,  1640  5:0  8:0   :1  3:1  1:0 13:1
12. JOSE CEDRO MARQUES,   998   6:0   :1  8:0  9:0  7:0  3:0
13. SERGIO GALDINO,              :1  2:0  7:0  6:0 10:0 11:0

segunda-feira, 6 de maio de 2019

37º Circuito Rápido, etapa 13

Daniel Fortunato
TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO 
04/05/2019

Classificação final

Puesto Nombre                      Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    DANIEL FORTUNATO,           2011     5          7.0  12.0 12.00
  2    ALEXANDRE LETÍZIO,          2075     3.5        8.5  15.5  9.25
  3    RYAD AUSSMANE,              1880     3          8.5  12.5  6.00
  4    GIANNI BARALDI,             2047     3          7.5  12.5  7.00
  5    JOAO BATISTA DIAS,          2067     3          7.5  12.5  6.50
  6    OTTO TRIEBE,                1988     3          7.5  12.0  6.50
  7    JEFFERSON CANDIDO,          2009     3          7.0  12.5  5.50
  8    FERNANDO LAURENTINO,        1808     3          7.0  12.0  5.50
  9    RODRIGO RODRIGUES,          1588     3          6.0  11.0  8.00
  10   SERGIO MELO,                1826     2.5        8.5  12.5  5.25
  11   LUIS VILANOVA,              1913     2.5        6.0   9.5  4.00
  12   SIMANIS IMANTIS,            1768     2          8.5  13.5  5.00
  13   HERVAL LEITE,               1926     2          7.5  12.5  4.50
  14   WILLIAM mATIAS DE sOUZA,    1866     2          7.0  12.5  2.00
  15   LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,    1782     2          6.0  11.5  2.00
  16   RICHARD VAUCHER SALGUEIRO,  1588     2          6.0   9.5  2.00
  17   LUIS ESPINOZA,              1765     1.5        8.0  15.0  3.00
  18   ANDRÉ SOARES,                        1          7.0  11.0  0.00
  19   SERGIO GALDINO,                      1          6.5  11.5  0.00
  20   JOSÉ CEDRO,                 998      1          6.5  10.0  1.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                      Rtg   1    2    3    4    5  

1.  ALEXANDRE LETÍZIO,          2075 12:1 11:½ 14:1  4:0  9:1
2.  JOAO BATISTA DIAS,          2067   :  17:1  6:0 15:1 13:1
3.  GIANNI BARALDI,             2047   :  12:1  9:0 14:1  7:1
4.  DANIEL FORTUNATO,           2011 13:1 15:1 10:1  1:1  5:1
5.  JEFFERSON CANDIDO,          2009   :  16:1 20:1 11:1  4:0
6.  OTTO TRIEBE,                1988 14:0 18:1  2:1 17:0 11:1
7.  HERVAL LEITE,               1926 15:0 13:1 17:0  8:1  3:0
8.  LUIS VILANOVA,              1913 16:1 14:½ 11:0  7:0 18:1
9.  RYAD AUSSMANE,              1880 17:0 19:1  3:1 10:1  1:0
10. WILLIAM mATIAS DE sOUZA,    1866 18:1 20:1  4:0  9:0 12:0
11. SERGIO MELO,                1826 19:1  1:½  8:1  5:0  6:0
12. FERNANDO LAURENTINO,        1808  1:0  3:0 15:1 16:1 10:1
13. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,    1782  4:0  7:0 18:1 20:1  2:0
14. SIMANIS IMANTIS,            1768  6:1  8:½  1:0  3:0 15:½
15. LUIS ESPINOZA,              1765  7:1  4:0 12:0  2:0 14:½
16. RICHARD VAUCHER SALGUEIRO,  1588  8:0  5:0 19:1 12:0 20:1
17. RODRIGO RODRIGUES,          1588  9:1  2:0  7:1  6:1   : 
18. JOSÉ CEDRO,                 998  10:0  6:0 13:0 19:1  8:0
19. ANDRÉ SOARES,                    11:0  9:0 16:0 18:0   :1
20. SERGIO GALDINO,                    :1 10:0  5:0 13:0 16:0

Ratings (variações)


Nº  Nombre                      Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  ALEXANDRE LETÍZIO,          2075 3.5/5  3.90    -8 1859  2008
2.  JOAO BATISTA DIAS,          2067 3.0/4  3.28    -6 1801  1994
3.  GIANNI BARALDI,             2047 3.0/4  3.04     0 1846  2039
4.  DANIEL FORTUNATO,           2011 5.0/5  3.25    36 1899  2898
5.  JEFFERSON CANDIDO,          2009 2.0/3  2.25    -6 1815  1940
6.  OTTO TRIEBE,                1988 2.0/4  2.92   -18 1812  1812
7.  HERVAL LEITE,               1926 2.0/5  3.25   -26 1819  1747
8.  LUIS VILANOVA,              1913 1.5/4  2.72   -24 1777  1690
9.  RYAD AUSSMANE,              1880 2.0/4  1.92     2 1894  1894
10. WILLIAM mATIAS DE sOUZA,    1866 0.0/3  1.35   -28 1900   901
11. SERGIO MELO,                1826 1.5/4  1.12     8 1996  1909
12. FERNANDO LAURENTINO,        1808 3.0/5  2.10    18 1868  1940
13. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,    1782 0.0/3  0.66   -14 2001  1002
14. SIMANIS IMANTIS,            1768 2.0/5  1.25    16 1958  1886
15. LUIS ESPINOZA,              1765 1.5/5  1.50     0 1916  1767
16. RICHARD VAUCHER SALGUEIRO,  1588 0.0/3  0.42    -8 1903   904
17. RODRIGO RODRIGUES,          1588 3.0/4  0.40    52 1946  2139
18. JOSÉ CEDRO,                 998* 0.0/4             1887   888
19. ANDRÉ SOARES,               *    0.0/3             1765   766
20. SERGIO GALDINO,             *    0.0/4             1811   812

33º Circuito Blitz, etapa 14

João Batista Dias
Torneio de Xadrez Blitz - 04/05/2019

Classificação final

Puesto Nombre                 Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    JOAO BATISTA DIAS,     2967 4.5       15.0  22.0 16.25
  2    HERVAL LEITE,          1926 4.5       12.5  17.5 12.75
  3    DANIEL FORTUNATO,      2011 4.5       11.5  17.5 14.50
  4    WILLIAM MATIAS SOUZA,  1866 4         13.0  18.0 10.00
  5    SERGIO MELO,           1826 4         11.0  17.0 10.50
  6    GIANNI BARALDI,        2047 3.5       15.5  23.0 12.25
  7    LUIS CARLOS OLIVEIRA,  1782 3         14.5  21.0  6.25
  8    JEFFERSON CANDIDO,     2009 3         13.5  20.0 10.00
  9    RYAD AUSSMANE,         1880 3         11.0  15.5  6.50
  10   OTTO TRIEBE DE MELLO,  1988 3         10.5  16.5  7.75
  11   SERGIO GALDINO,             3          9.5  13.0  3.00
  12   SIMANIS NOVICKIS,      1768 2.5       14.5  21.5  5.25
  13   LAURENTINO GOMES,           2.5       12.0  18.5  4.50
  14   RICHARD SALGUEIRO,     1588 2         12.5  17.5  1.00
  15   ANDRE SOARES,               1         12.5  18.5  0.00

Quadro de resultados


Nº  Nombre                 Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  JOAO BATISTA DIAS,     2967  8:1  6:1  2:½ 10:1  3:0  4:1
2.  GIANNI BARALDI,        2047  9:1  7:1  1:½  5:1  8:0  6:0
3.  DANIEL FORTUNATO,      2011 10:½  4:0 12:1 11:1  1:1  8:1
4.  JEFFERSON CANDIDO,     2009 11:0  3:1  9:0 14:1  7:1  1:0
5.  OTTO TRIEBE DE MELLO,  1988 12:1 15:1 10:½  2:0  6:0 14:½
6.  HERVAL LEITE,          1926 13:1  1:0 11:½  9:1  5:1  2:1
7.  RYAD AUSSMANE,         1880 14:1  2:0 15:1  8:0  4:0 13:1
8.  WILLIAM MATIAS SOUZA,  1866  1:0 13:1 14:1  7:1  2:1  3:0
9.  SERGIO MELO,           1826  2:0 12:1  4:1  6:0 10:1 11:1
10. LUIS CARLOS OLIVEIRA,  1782  3:½ 11:1  5:½  1:0  9:0   :1
11. SIMANIS NOVICKIS,      1768  4:1 10:0  6:½  3:0   :1  9:0
12. RICHARD SALGUEIRO,     1588  5:0  9:0  3:0   :1 13:1 15:0
13. ANDRE SOARES,                6:0  8:0   :1 15:0 12:0  7:0
14. LAURENTINO GOMES,            7:0   :1  8:0  4:0 15:1  5:½
15. SERGIO GALDINO,               :1  5:0  7:0 13:1 14:0 12:1